logo

DÀN ĐỀ 4 SỐ MB : 200.000 Đ - Chuẩn 93%

Click ngay để xem hướng dẫn cách nạp tiền mua cầu lô

Chốt Số Vip. Hệ thống gợi ý số học trên nền tảng Kinh Dịch, Chu Dịch, Tư Vi Tướng Số duy nhất hiện nay trên thị trương. Mỗi ngày các chuyên gia chúng tôi phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả quay số, từ con người, thế giới, vận hành vũ trụ... Tất cả điều này phục vụ tiên đoán kết quả Xổ Số với độ chính xác cao nhất. Hiện tại độ chính xác lên đến 95% với mọi gói cầu.

Với mỗi gói cầu giá trị càng cao, thì càng nhiều biến số được đánh giá đến, do vậy độ chính xác cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Tuy vậy hãy luôn cân nhắc kỹ càng trước khi xuống tiền, đảm bảo bạn hiểu cách chơi của chúng tôi để đạt kết quả tốt nhất.

Chốt Số Vip là hệ thống

null KHÔNG Free. Chất xám bỏ ra chúng tôi cần giá trị xứng đáng. Không có bữa ăn nào miễn phí cho bạn cả!

null Soi cầu bằng kinh nghiệm chuyên gia, tỉ lệ chính xác 95%. Tuy nhiên hãy đảm bảo theo sát chúng tôi để đạt được kết quả tốt nhất. 

null Tiền là của bạn.Hãy là người đầu tư thông minh, có trách nhiệm với tiền của mình.

null Thanh toán qua thẻ điện thoại (Viettel, Mobifone, Vinaphone), cho phép cộng dồn nhiều thẻ nạp. Nạp đủ là nhận số

null Tra cứu lịch sử mua cầu qua số điện thoại.

Bạn lo ngại sợ mất tiền sợ lừa đảo, vui lòng tìm kiếm nhóm khác để tham gia. Chúng tôi không thể và không muốn giúp bạn khi bạn không muốn đặt niềm tin ở chúng tôi.

Điều đơn giản nhất, bạn cần và nên làm ngay hôm nay là đầu tư từ 200k để kiểm nghiệm hiệu quả của Chốt Số Vip. Đừng tiếc giá trị nhỏ để vụt mất giá trị lớn. 

Chúc bạn thành công mỗi ngày.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 4 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 4 số miền Bắc Kết quả Theo (người)
05/05/2024 Click vào lấy số ngay 31 người
04/05/2024 18,08,34,69 Trúng 69 58 người
03/05/2024 93,58,57,55 Trúng 57 79 người
02/05/2024 67,27,78,47 Trúng 67 92 người
01/05/2024 73,50,20,31 Trúng 31 87 người
30/04/2024 24,67,51,61 Trúng 24 29 người
29/04/2024 77,09,95,31 Trúng 77 74 người
28/04/2024 82,15,11,96 Trúng 96 75 người
27/04/2024 28,22,42,62 Trúng 42 43 người
26/04/2024 01,88,87,20 Trúng 20 51 người
25/04/2024 43,16,56,94 Trúng 94 90 người
24/04/2024 05,52,18,34 Trúng 52 36 người
23/04/2024 31,84,36,81 Trúng 81 45 người
22/04/2024 88,68,47,25 Trúng 25 71 người
21/04/2024 42,52,80,54 Trúng 80 29 người
20/04/2024 66,08,79,76 Trúng 79 74 người
19/04/2024 88,92,29,51 Trúng 92 79 người
18/04/2024 18,04,94,65 Trúng 04 70 người
17/04/2024 55,89,52,25 Trúng 89 87 người
16/04/2024 70,97,50,49 Trúng 50 90 người
15/04/2024 40,39,69,86 Trúng 69 22 người
14/04/2024 87,68,20,96 Trúng 96 72 người
13/04/2024 22,49,93,60 Trúng 49 53 người
12/04/2024 29,35,73,08 Trúng 73 84 người
11/04/2024 59,62,65,34 Trượt 47 người
10/04/2024 61,38,15,94 Trúng 38 37 người
09/04/2024 22,10,96,38 Trúng 10 78 người
08/04/2024 02,17,47,93 Trúng 47 21 người
07/04/2024 74,82,77,08 Trúng 74 29 người
06/04/2024 92,63,12,40 Trúng 12 85 người
05/04/2024 36,95,00,56 Trượt 72 người
04/04/2024 60,22,63,89 Trúng 89 70 người
03/04/2024 63,19,98,64 Trúng 64 43 người
02/04/2024 00,82,76,09 Trúng 09 35 người
01/04/2024 52,92,74,69 Trúng 52 57 người
31/03/2024 67,05,09,01 Trúng 09 82 người
30/03/2024 38,35,16,39 Trúng 35 69 người
29/03/2024 81,69,78,77 Trúng 69 38 người
28/03/2024 79,32,57,06 Trúng 79 54 người
27/03/2024 98,60,45,63 Trúng 45 100 người
26/03/2024 12,19,23,90 Trúng 19 41 người
25/03/2024 09,27,42,68 Trúng 42 50 người
24/03/2024 49,94,74,00 Trúng 74 81 người
23/03/2024 82,67,05,47 Trúng 82 57 người
22/03/2024 49,20,71,88 Trúng 71 74 người
21/03/2024 21,66,73,22 Trúng 66 23 người
20/03/2024 44,16,41,77 Trúng 44 71 người
19/03/2024 36,19,23,50 Trúng 36 84 người
18/03/2024 23,39,68,86 Trúng 23 89 người
17/03/2024 82,88,99,66 Trúng 99 59 người
16/03/2024 67,55,28,51 Trúng 67 34 người
15/03/2024 12,34,96,65 Trúng 34 45 người
14/03/2024 33,69,44,22 Trúng 69 84 người
13/03/2024 92,53,86,19 Trúng 53 54 người
12/03/2024 42,52,55,12 Trúng 12 33 người
11/03/2024 08,27,66,34 Trượt 73 người
10/03/2024 22,19,52,98 Trúng 52 28 người
09/03/2024 41,71,17,16 Trúng 41 74 người
08/03/2024 07,81,28,53 Trúng 07 49 người
07/03/2024 01,47,76,35 Trúng 47 85 người
06/03/2024 37,66,23,39 Trúng 39 27 người
05/03/2024 62,61,66,25 Trượt 50 người
04/03/2024 48,30,35,98 Trúng 35 47 người
03/03/2024 73,34,96,32 Trúng 32 35 người
02/03/2024 03,62,86,79 Trượt 95 người
01/03/2024 61,38,85,12 Trúng 61 54 người
29/02/2024 12,33,62,48 Trúng 48 56 người
28/02/2024 80,11,45,73 Trúng 45 61 người
27/02/2024 75,13,56,29 Trượt 71 người
26/02/2024 34,47,49,65 Trúng 34 36 người
25/02/2024 54,45,77,22 Trúng 45 30 người
24/02/2024 79,27,66,33 Trúng 33 45 người
23/02/2024 23,26,53,78 Trúng 53 33 người
22/02/2024 88,91,57,76 Trúng 88 29 người
21/02/2024 35,42,37,75 Trúng 37 74 người
20/02/2024 45,10,88,06 Trúng 06 55 người
19/02/2024 56,41,12,01 Trúng 01 91 người
18/02/2024 03,44,57,95 Trúng 03 91 người
17/02/2024 41,94,82,93 Trúng 94 85 người
16/02/2024 64,56,57,14 Trúng 64 79 người
15/02/2024 30,24,31,19 Trúng 31 76 người
14/02/2024 23,05,70,60 Trúng 70 76 người
13/02/2024 74,00,97,13 Trúng 00 33 người
08/02/2024 87,34,52,25 Trúng 52 60 người
07/02/2024 84,57,00,42 Trúng 84 43 người
06/02/2024 67,43,45,69 Trúng 67 79 người
05/02/2024 62,76,31,74 Trúng 76 67 người
04/02/2024 89,16,00,82 Trúng 00 96 người
03/02/2024 17,89,71,03 Trúng 89 44 người
02/02/2024 78,50,25,74 Trúng 74 39 người
01/02/2024 44,13,51,00 Trúng 44 72 người
31/01/2024 75,92,66,72 Trúng 66 49 người
30/01/2024 24,31,16,70 Trúng 24 87 người
29/01/2024 46,51,40,88 Trúng 46 93 người
28/01/2024 56,39,74,23 Trúng 74 92 người
27/01/2024 04,67,79,05 Trúng 79 55 người
26/01/2024 41,27,95,73 Trượt 37 người
25/01/2024 22,36,75,95 Trúng 75 26 người
24/01/2024 61,45,27,92 Trúng 61 25 người
23/01/2024 55,41,96,73 Trúng 41 89 người
22/01/2024 07,51,63,85 Trượt 83 người
21/01/2024 96,63,19,23 Trúng 19 33 người
20/01/2024 15,18,32,38 Trượt 25 người
19/01/2024 13,54,23,09 Trúng 09 94 người
18/01/2024 23,01,25,22 Trượt 83 người
17/01/2024 13,95,24,48 Trượt 69 người
16/01/2024 22,67,39,98 Trúng 39 39 người
15/01/2024 41,09,78,61 Trúng 61 87 người
14/01/2024 31,68,38,83 Trúng 38 93 người
13/01/2024 68,21,86,59 Trúng 86 23 người
12/01/2024 94,91,51,13 Trúng 13 73 người
11/01/2024 85,83,20,44 Trúng 85 70 người
10/01/2024 34,71,76,31 Trượt 31 người
09/01/2024 77,58,50,33 Trúng 77 90 người
08/01/2024 55,59,89,70 Trúng 89 48 người
07/01/2024 18,09,43,53 Trúng 18 100 người
06/01/2024 29,21,79,94 Trúng 94 66 người
05/01/2024 67,06,62,76 Trúng 67 93 người
04/01/2024 21,40,54,04 Trúng 40 69 người
03/01/2024 11,76,95,82 Trúng 95 57 người
02/01/2024 03,68,36,56 Trúng 56 78 người
01/01/2024 11,74,83,91 Trượt 69 người
31/12/2023 63,74,30,62 Trượt 60 người
30/12/2023 49,24,80,25 Trúng 80 91 người
29/12/2023 89,20,39,22 Trúng 20 65 người
28/12/2023 02,92,31,61 Trúng 31 91 người
27/12/2023 58,73,17,92 Trúng 17 28 người
26/12/2023 32,36,08,63 Trúng 36 37 người
25/12/2023 31,55,72,60 Trượt 25 người
24/12/2023 73,43,17,59 Trúng 43 42 người
23/12/2023 04,91,46,16 Trúng 16 94 người
22/12/2023 65,00,40,11 Trúng 11 96 người
21/12/2023 85,19,63,24 Trúng 85 68 người
20/12/2023 42,56,08,78 Trúng 78 30 người
19/12/2023 77,51,16,33 Trúng 77 66 người
18/12/2023 34,16,41,32 Trúng 32 68 người
17/12/2023 14,51,57,29 Trúng 57 99 người
16/12/2023 07,59,25,38 Trúng 25 86 người
15/12/2023 29,04,62,37 Trúng 04 82 người
14/12/2023 98,13,04,45 Trúng 45 74 người
13/12/2023 11,06,66,98 Trúng 06 42 người
12/12/2023 08,70,09,20 Trúng 70 43 người
11/12/2023 38,58,22,05 Trúng 38 30 người
10/12/2023 97,60,27,48 Trúng 60 95 người
09/12/2023 75,61,28,57 Trúng 57 88 người
08/12/2023 53,35,55,82 Trượt 44 người
07/12/2023 79,03,32,43 Trượt 22 người
06/12/2023 88,20,01,67 Trượt 33 người
05/12/2023 81,03,15,70 Trượt 40 người
04/12/2023 77,99,34,94 Trúng 94 28 người
03/12/2023 21,47,91,39 Trượt 40 người
02/12/2023 68,95,80,90 Trượt 42 người
01/12/2023 01,78,65,36 Trúng 01 72 người
30/11/2023 72,57,01,26 Trúng 26 25 người
29/11/2023 35,43,41,11 Trúng 41 70 người
28/11/2023 13,97,55,05 Trúng 13 66 người
27/11/2023 75,57,67,33 Trúng 57 57 người
26/11/2023 58,21,00,73 Trúng 73 53 người
25/11/2023 46,22,16,62 Trúng 16 51 người
24/11/2023 00,52,48,34 Trúng 52 23 người
23/11/2023 99,04,09,72 Trúng 99 76 người
22/11/2023 01,70,87,91 Trúng 70 47 người
21/11/2023 77,94,06,48 Trúng 48 99 người
20/11/2023 83,71,59,66 Trúng 71 73 người
19/11/2023 18,08,29,85 Trúng 29 79 người
18/11/2023 37,05,09,71 Trúng 71 34 người
17/11/2023 80,29,22,10 Trúng 10 97 người
16/11/2023 74,69,86,07 Trúng 69 63 người
15/11/2023 90,06,59,45 Trúng 59 78 người
14/11/2023 84,05,58,00 Trúng 00 68 người
13/11/2023 60,12,17,53 Trúng 12 50 người
12/11/2023 92,07,44,09 Trượt 30 người
11/11/2023 56,01,87,28 Trượt 83 người
10/11/2023 69,03,70,67 Trúng 70 58 người
09/11/2023 16,33,63,62 Trúng 62 52 người
08/11/2023 64,26,97,08 Trúng 26 81 người
07/11/2023 52,68,41,57 Trượt 98 người
06/11/2023 02,84,34,50 Trúng 84 53 người
05/11/2023 86,84,34,94 Trúng 84 46 người
04/11/2023 21,58,62,59 Trúng 58 95 người
03/11/2023 73,34,61,54 Trúng 61 30 người
02/11/2023 63,56,27,10 Trúng 27 21 người
01/11/2023 92,50,79,36 Trúng 36 50 người
31/10/2023 48,34,60,46 Trượt 90 người
30/10/2023 54,84,25,97 Trúng 84 80 người
29/10/2023 36,39,28,50 Trúng 50 57 người
28/10/2023 57,18,90,23 Trúng 57 36 người
27/10/2023 05,91,75,36 Trúng 36 22 người
26/10/2023 04,07,36,88 Trúng 88 36 người
25/10/2023 68,26,08,23 Trượt 28 người
24/10/2023 90,48,88,37 Trúng 88 76 người
23/10/2023 50,44,22,33 Trúng 44 90 người
22/10/2023 18,94,53,26 Trúng 18 94 người
21/10/2023 97,49,41,00 Trúng 49 58 người
20/10/2023 23,66,42,88 Trúng 88 72 người
19/10/2023 23,16,17,05 Trúng 05 62 người
18/10/2023 71,05,00,23 Trúng 00 37 người
17/10/2023 76,13,57,65 Trúng 76 81 người
16/10/2023 42,40,90,01 Trúng 40 80 người
15/10/2023 12,13,65,02 Trúng 13 35 người
14/10/2023 73,54,17,22 Trúng 54 85 người
13/10/2023 53,20,63,62 Trúng 20 58 người
12/10/2023 52,64,21,75 Trúng 75 90 người
11/10/2023 36,51,84,98 Trượt 88 người
10/10/2023 68,94,21,11 Trúng 21 98 người
09/10/2023 67,45,96,83 Trúng 45 24 người
08/10/2023 26,88,01,70 Trúng 88 35 người
07/10/2023 02,47,31,41 Trúng 47 93 người
06/10/2023 34,58,35,21 Trúng 21 60 người
05/10/2023 30,33,09,97 Trúng 33 96 người
04/10/2023 98,26,21,39 Trúng 39 89 người
03/10/2023 43,64,42,56 Trúng 56 46 người
02/10/2023 55,05,33,73 Trúng 73 80 người
01/10/2023 68,93,09,54 Trượt 86 người
30/09/2023 37,23,33,31 Trúng 37 60 người
29/09/2023 12,85,24,13 Trượt 77 người
28/09/2023 98,51,73,71 Trúng 98 91 người
27/09/2023 47,61,40,76 Trúng 47 63 người
26/09/2023 49,36,71,58 Trúng 36 81 người
25/09/2023 63,79,99,72 Trúng 79 56 người
24/09/2023 65,78,09,64 Trúng 78 92 người
23/09/2023 60,18,62,15 Trượt 58 người
22/09/2023 14,38,22,04 Trúng 14 76 người
21/09/2023 11,69,84,66 Trúng 66 22 người
20/09/2023 21,45,37,01 Trượt 78 người
19/09/2023 03,64,50,58 Trượt 32 người
18/09/2023 20,04,56,59 Trúng 04 66 người
17/09/2023 87,77,65,04 Trúng 65 46 người
16/09/2023 87,31,55,08 Trượt 39 người
15/09/2023 71,64,17,20 Trúng 20 63 người
14/09/2023 77,61,04,48 Trượt 84 người
13/09/2023 71,44,50,02 Trúng 50 37 người
12/09/2023 32,56,87,21 Trúng 32 26 người
11/09/2023 73,68,72,57 Trúng 68 55 người
10/09/2023 27,71,02,53 Trúng 02 69 người
09/09/2023 86,63,01,02 Trượt 63 người
08/09/2023 92,49,77,76 Trúng 76 31 người
07/09/2023 16,85,27,56 Trúng 56 38 người
06/09/2023 00,60,69,18 Trúng 69 34 người
05/09/2023 81,67,56,08 Trúng 67 24 người
04/09/2023 87,88,11,66 Trúng 11 45 người
03/09/2023 38,05,86,44 Trúng 86 78 người
02/09/2023 80,45,56,39 Trúng 80 59 người
01/09/2023 53,79,61,65 Trúng 79 25 người
31/08/2023 40,91,20,77 Trúng 40 68 người
30/08/2023 51,59,63,34 Trúng 51 76 người
29/08/2023 36,83,01,78 Trúng 78 90 người
28/08/2023 24,89,86,20 Trượt 21 người
27/08/2023 67,07,91,93 Trượt 25 người
26/08/2023 83,11,58,41 Trúng 58 92 người
25/08/2023 00,43,41,56 Trúng 43 57 người
24/08/2023 34,73,81,97 Trúng 73 71 người
23/08/2023 05,34,33,98 Trúng 34 33 người
22/08/2023 27,69,79,38 Trúng 79 34 người
21/08/2023 21,90,53,10 Trúng 21 53 người
20/08/2023 38,09,91,06 Trúng 09 37 người
19/08/2023 30,18,72,60 Trúng 30 95 người
18/08/2023 69,67,76,87 Trúng 87 23 người
17/08/2023 86,24,94,85 Trúng 86 61 người
16/08/2023 19,18,75,42 Trúng 19 80 người
15/08/2023 41,31,37,29 Trượt 60 người
14/08/2023 42,34,12,93 Trúng 93 70 người
13/08/2023 65,17,28,31 Trúng 28 52 người
12/08/2023 47,06,74,48 Trúng 48 86 người
11/08/2023 10,64,99,38 Trúng 99 55 người
10/08/2023 69,22,02,77 Trúng 02 65 người
09/08/2023 06,61,75,35 Trúng 61 28 người
08/08/2023 24,68,52,66 Trúng 66 90 người
07/08/2023 73,53,25,72 Trúng 72 68 người
06/08/2023 23,68,48,15 Trúng 23 20 người
05/08/2023 10,39,73,90 Trúng 10 89 người
04/08/2023 68,98,77,78 Trúng 77 81 người
03/08/2023 81,41,88,61 Trúng 88 54 người
02/08/2023 09,37,13,20 Trúng 37 28 người
01/08/2023 63,45,30,17 Trúng 30 74 người
31/07/2023 15,87,24,27 Trúng 15 66 người
30/07/2023 87,41,60,68 Trúng 41 46 người
29/07/2023 17,44,58,62 Trúng 58 45 người
28/07/2023 71,23,25,15 Trúng 15 63 người
27/07/2023 71,76,74,19 Trúng 71 36 người
26/07/2023 85,82,93,77 Trượt 85 người
25/07/2023 67,87,36,90 Trượt 33 người
24/07/2023 61,84,42,95 Trúng 42 64 người
23/07/2023 62,16,40,80 Trúng 62 63 người
22/07/2023 38,33,24,58 Trúng 33 78 người
21/07/2023 44,65,36,27 Trúng 44 97 người
20/07/2023 65,82,86,66 Trúng 86 24 người
19/07/2023 28,35,39,87 Trúng 39 22 người
18/07/2023 10,57,22,80 Trúng 80 23 người
17/07/2023 51,07,06,65 Trúng 06 34 người
16/07/2023 70,14,18,52 Trượt 44 người
15/07/2023 97,86,28,34 Trúng 97 51 người
14/07/2023 68,82,77,60 Trúng 68 88 người
13/07/2023 02,59,16,54 Trúng 02 62 người
12/07/2023 68,07,15,58 Trúng 15 87 người
11/07/2023 92,78,56,88 Trượt 92 người
10/07/2023 65,22,05,69 Trúng 22 95 người
09/07/2023 92,39,08,57 Trúng 08 61 người
08/07/2023 48,15,01,32 Trúng 15 49 người
07/07/2023 91,61,83,76 Trúng 76 72 người
06/07/2023 37,90,91,98 Trúng 98 99 người
05/07/2023 02,97,12,19 Trúng 97 24 người
04/07/2023 30,17,75,83 Trúng 83 97 người
03/07/2023 12,94,15,71 Trúng 94 77 người
02/07/2023 92,78,37,23 Trúng 23 92 người
01/07/2023 46,24,26,25 Trúng 46 62 người
30/06/2023 51,29,44,95 Trúng 51 61 người
29/06/2023 20,77,50,08 Trúng 20 98 người
28/06/2023 95,13,16,46 Trúng 95 64 người
27/06/2023 95,91,68,86 Trúng 95 99 người
26/06/2023 93,13,29,07 Trúng 93 47 người
25/06/2023 34,39,18,79 Trúng 34 26 người
24/06/2023 70,40,35,07 Trúng 70 21 người
23/06/2023 60,83,73,58 Trúng 60 78 người
22/06/2023 67,76,05,95 Trúng 67 63 người
21/06/2023 34,98,19,50 Trúng 34 94 người
20/06/2023 32,20,79,70 Trúng 32 25 người
19/06/2023 15,69,73,75 Trúng 15 31 người
18/06/2023 51,77,16,67 Trúng 51 84 người
17/06/2023 61,60,23,22 Trúng 61 65 người
16/06/2023 30,16,45,52 Trúng 30 44 người
15/06/2023 04,27,43,92 Trúng 04 31 người
14/06/2023 54,46,30,53 Trúng 54 47 người
13/06/2023 61,89,02,26 Trúng 61 64 người
12/06/2023 42,77,50,80 Trúng 42 82 người
11/06/2023 60,44,62,65 Trúng 60 92 người
10/06/2023 36,21,35,03 Trúng 36 65 người
09/06/2023 88,79,56,90 Trúng 88 88 người
08/06/2023 37,21,41,08 Trúng 37 24 người
07/06/2023 57,60,53,87 Trúng 57 54 người
06/06/2023 63,69,41,67 Trượt 50 người
05/06/2023 81,10,29,13 Trúng 81 55 người
04/06/2023 08,96,07,81 Trúng 08 63 người
03/06/2023 70,37,20,98 Trúng 70 22 người
02/06/2023 63,83,88,43 Trúng 63 80 người
01/06/2023 21,97,53,80 Trúng 21 76 người
31/05/2023 61,77,98,74 Trúng 61 92 người
30/05/2023 65,70,26,03 Trúng 65 80 người
29/05/2023 67,25,11,45 Trúng 67 47 người
28/05/2023 59,30,57,93 Trúng 59 64 người
27/05/2023 37,41,77,90 Trúng 37 32 người
26/05/2023 91,21,77,96 Trúng 91 57 người
25/05/2023 19,55,05,47 Trúng 19 62 người
24/05/2023 66,00,10,08 Trúng 66 57 người
23/05/2023 72,31,04,60 Trúng 72 60 người
22/05/2023 54,60,05,47 Trúng 54 96 người
21/05/2023 97,31,68,78 Trúng 97 63 người
20/05/2023 52,02,92,69 Trúng 52 85 người
19/05/2023 17,03,01,83 Trúng 17 25 người
18/05/2023 32,04,74,30 Trúng 32 27 người
17/05/2023 49,31,22,35 Trúng 49 78 người
16/05/2023 31,24,83,16 Trúng 31 53 người
15/05/2023 48,68,14,37 Trượt 47 người
14/05/2023 53,25,77,90 Trúng 53 33 người
13/05/2023 49,73,87,50 Trúng 49 40 người
12/05/2023 02,83,46,77 Trúng 02 98 người
11/05/2023 34,96,91,82 Trúng 34 67 người
10/05/2023 96,11,93,68 Trúng 96 99 người
09/05/2023 46,00,99,20 Trúng 46 92 người
08/05/2023 81,76,23,66 Trúng 81 84 người
07/05/2023 60,19,05,62 Trúng 60 20 người
06/05/2023 04,09,13,79 Trúng 04 92 người
05/05/2023 47,75,80,30 Trúng 47 89 người
04/05/2023 18,62,26,73 Trúng 18 39 người
03/05/2023 76,17,77,66 Trúng 76 50 người
02/05/2023 65,16,83,34 Trúng 65 79 người
01/05/2023 20,43,45,93 Trúng 20 67 người
30/04/2023 19,90,97,80 Trúng 19 69 người
29/04/2023 39,27,58,79 Trúng 39 48 người
28/04/2023 96,22,35,55 Trúng 96 66 người
27/04/2023 55,06,33,03 Trúng 55 97 người
26/04/2023 75,77,10,16 Trúng 75 50 người
25/04/2023 83,97,32,13 Trúng 83 94 người
24/04/2023 05,58,38,20 Trúng 05 35 người
23/04/2023 79,24,04,99 Trúng 79 90 người
22/04/2023 52,56,76,48 Trúng 52 84 người
21/04/2023 14,58,87,81 Trúng 14 37 người
20/04/2023 23,71,66,95 Trúng 23 56 người
19/04/2023 85,47,45,64 Trúng 85 27 người
18/04/2023 61,83,55,94 Trúng 61 48 người
17/04/2023 76,61,66,30 Trúng 76 74 người
16/04/2023 48,71,58,02 Trúng 48 79 người
15/04/2023 14,71,70,48 Trúng 14 82 người
14/04/2023 34,83,98,85 Trúng 34 53 người
13/04/2023 65,24,83,26 Trúng 65 97 người
12/04/2023 95,24,75,25 Trúng 95 58 người
11/04/2023 39,08,53,76 Trúng 39 74 người
10/04/2023 63,44,83,51 Trúng 63 32 người
09/04/2023 99,64,10,36 Trượt 56 người
08/04/2023 15,77,34,72 Trúng 15 92 người
07/04/2023 36,18,51,52 Trúng 36 73 người
06/04/2023 11,27,81,57 Trúng 11 37 người
05/04/2023 26,45,84,44 Trúng 26 35 người
04/04/2023 45,10,03,51 Trúng 45 68 người
03/04/2023 33,05,17,37 Trúng 33 57 người
02/04/2023 44,01,88,28 Trúng 44 50 người
01/04/2023 44,46,52,27 Trúng 44 32 người
31/03/2023 81,21,27,98 Trúng 81 78 người
30/03/2023 04,44,31,92 Trúng 04 78 người
29/03/2023 67,84,35,21 Trúng 67 51 người
28/03/2023 28,70,73,06 Trúng 28 51 người
27/03/2023 30,50,77,44 Trúng 30 100 người
26/03/2023 65,94,41,27 Trúng 65 88 người
25/03/2023 73,33,11,08 Trúng 73 71 người
24/03/2023 57,87,77,55 Trúng 57 96 người
23/03/2023 83,95,33,10 Trúng 83 31 người
22/03/2023 98,33,51,64 Trúng 98 87 người
21/03/2023 64,53,07,83 Trúng 64 72 người
20/03/2023 92,85,81,98 Trúng 92 23 người
19/03/2023 03,78,18,36 Trúng 03 83 người
18/03/2023 70,62,18,29 Trúng 70 79 người
17/03/2023 89,77,99,54 Trúng 89 61 người
16/03/2023 81,25,69,14 Trúng 81 62 người
15/03/2023 24,01,02,23 Trúng 24 86 người
14/03/2023 79,01,16,45 Trúng 79 79 người
13/03/2023 57,47,97,42 Trượt 67 người
12/03/2023 95,53,15,63 Trúng 95 20 người
11/03/2023 76,77,58,18 Trúng 76 93 người
10/03/2023 20,19,04,65 Trúng 20 42 người
09/03/2023 05,96,16,97 Trúng 05 33 người
08/03/2023 87,68,79,46 Trúng 87 60 người
07/03/2023 77,01,51,17 Trúng 77 93 người
06/03/2023 19,45,98,51 Trúng 19 100 người
05/03/2023 18,81,48,07 Trúng 18 38 người
04/03/2023 43,37,74,92 Trúng 43 37 người
03/03/2023 56,15,87,51 Trúng 56 80 người
02/03/2023 77,79,24,99 Trúng 77 30 người
01/03/2023 02,73,62,53 Trúng 02 54 người
28/02/2023 27,66,33,98 Trúng 27 41 người
27/02/2023 58,07,77,14 Trúng 58 21 người
26/02/2023 60,39,32,47 Trúng 60 25 người
25/02/2023 15,61,38,10 Trúng 15 30 người
24/02/2023 79,01,09,86 Trúng 79 49 người
23/02/2023 64,14,68,26 Trúng 64 38 người
22/02/2023 57,58,95,08 Trúng 57 76 người
21/02/2023 81,87,23,66 Trúng 81 97 người
20/02/2023 75,03,84,92 Trúng 75 42 người
19/02/2023 64,55,68,91 Trúng 64 95 người
18/02/2023 71,65,20,08 Trúng 71 77 người
17/02/2023 35,82,33,06 Trúng 35 54 người
16/02/2023 43,96,77,20 Trúng 43 34 người
15/02/2023 58,93,96,71 Trúng 58 65 người
14/02/2023 41,16,49,72 Trúng 41 46 người
13/02/2023 16,32,91,92 Trúng 16 60 người
12/02/2023 41,81,40,20 Trúng 41 100 người
11/02/2023 13,12,27,18 Trúng 13 76 người
10/02/2023 20,93,15,85 Trúng 20 60 người
09/02/2023 37,46,59,07 Trúng 37 62 người
08/02/2023 02,94,00,98 Trượt 68 người
07/02/2023 98,47,32,41 Trúng 98 60 người
06/02/2023 92,70,22,06 Trúng 92 33 người
05/02/2023 94,34,08,61 Trúng 94 31 người
04/02/2023 48,76,07,79 Trúng 48 95 người
03/02/2023 66,77,75,38 Trúng 66 95 người
02/02/2023 55,48,67,43 Trúng 55 29 người
01/02/2023 31,22,83,27 Trượt 32 người
31/01/2023 61,80,02,70 Trúng 61 22 người
30/01/2023 79,04,14,81 Trúng 79 82 người
29/01/2023 79,05,77,39 Trúng 79 51 người
28/01/2023 19,18,60,72 Trúng 19 82 người
27/01/2023 59,73,85,47 Trúng 59 75 người
26/01/2023 84,10,96,86 Trượt 40 người
25/01/2023 71,96,52,04 Trúng 71 35 người
20/01/2023 69,11,22,15 Trúng 69 83 người
19/01/2023 57,33,52,66 Trúng 57 75 người
18/01/2023 82,59,33,18 Trúng 82 22 người
17/01/2023 63,59,62,93 Trúng 63 58 người
16/01/2023 60,13,63,40 Trúng 60 84 người
15/01/2023 21,68,09,18 Trúng 21 75 người
14/01/2023 40,59,06,29 Trúng 40 43 người
13/01/2023 62,28,15,69 Trúng 62 30 người
12/01/2023 52,10,14,57 Trúng 52 71 người
11/01/2023 42,05,69,82 Trúng 42 34 người
10/01/2023 91,37,16,31 Trúng 91 38 người
09/01/2023 14,23,68,74 Trúng 14 36 người
08/01/2023 40,19,48,71 Trúng 40 90 người
07/01/2023 97,01,26,38 Trúng 97 92 người
06/01/2023 70,47,11,48 Trúng 70 97 người
05/01/2023 91,24,07,06 Trúng 91 85 người
04/01/2023 57,27,04,59 Trúng 57 63 người
03/01/2023 49,35,70,53 Trúng 49 24 người
02/01/2023 28,67,15,06 Trượt 44 người
01/01/2023 05,94,89,27 Trúng 05 31 người
31/12/2022 91,44,21,42 Trúng 91 97 người
30/12/2022 12,46,00,03 Trúng 12 35 người
29/12/2022 49,14,97,51 Trúng 49 44 người
28/12/2022 90,82,84,88 Trượt 59 người
27/12/2022 97,25,12,98 Trúng 97 75 người
26/12/2022 00,04,81,13 Trúng 00 30 người
25/12/2022 36,57,26,31 Trúng 36 66 người
