logo

XIÊN 3 MB : 300.000 Đ

Click ngay để xem hướng dẫn cách nạp tiền mua cầu lô

Chốt Số Vip. Hệ thống gợi ý số học trên nền tảng Kinh Dịch, Chu Dịch, Tư Vi Tướng Số duy nhất hiện nay trên thị trương. Mỗi ngày các chuyên gia chúng tôi phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả quay số, từ con người, thế giới, vận hành vũ trụ... Tất cả điều này phục vụ tiên đoán kết quả Xổ Số với độ chính xác cao nhất. Hiện tại độ chính xác lên đến 95% với mọi gói cầu.

Với mỗi gói cầu giá trị càng cao, thì càng nhiều biến số được đánh giá đến, do vậy độ chính xác cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Tuy vậy hãy luôn cân nhắc kỹ càng trước khi xuống tiền, đảm bảo bạn hiểu cách chơi của chúng tôi để đạt kết quả tốt nhất.

Chốt Số Vip là hệ thống

null KHÔNG Free. Chất xám bỏ ra chúng tôi cần giá trị xứng đáng. Không có bữa ăn nào miễn phí cho bạn cả!

null Soi cầu bằng kinh nghiệm chuyên gia, tỉ lệ chính xác 95%. Tuy nhiên hãy đảm bảo theo sát chúng tôi để đạt được kết quả tốt nhất. 

null Tiền là của bạn.Hãy là người đầu tư thông minh, có trách nhiệm với tiền của mình.

null Thanh toán qua thẻ điện thoại (Viettel, Mobifone, Vinaphone), cho phép cộng dồn nhiều thẻ nạp. Nạp đủ là nhận số

null Tra cứu lịch sử mua cầu qua số điện thoại.

Bạn lo ngại sợ mất tiền sợ lừa đảo, vui lòng tìm kiếm nhóm khác để tham gia. Chúng tôi không thể và không muốn giúp bạn khi bạn không muốn đặt niềm tin ở chúng tôi.

Điều đơn giản nhất, bạn cần và nên làm ngay hôm nay là đầu tư từ 200k để kiểm nghiệm hiệu quả của Chốt Số Vip. Đừng tiếc giá trị nhỏ để vụt mất giá trị lớn. 

Chúc bạn thành công mỗi ngày.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 3 miền Bắc Kết quả Theo (người)
05/05/2024 Click vào lấy số ngay 11 người
04/05/2024 17,25,90 Trúng 17, 25, 90 57 người
03/05/2024 82,00,86 Trúng 82x2, 00x2, 86 77 người
02/05/2024 94,90,91 Trúng 94, 90, 91 55 người
01/05/2024 60,77,46 Trúng 60, 77, 46 39 người
30/04/2024 19,10,42 Trúng 19, 10, 42 49 người
29/04/2024 03,64,21 Trúng 03x2, 64, 21 66 người
28/04/2024 01,40,49 Trúng 01, 40, 49 29 người
27/04/2024 57,97,70 Trúng 57, 97, 70 98 người
26/04/2024 74,35,10 Trúng 74, 35, 10 96 người
25/04/2024 60,03,57 Trúng 60, 03, 57 92 người
24/04/2024 47,01,93 Trúng 47, 01, 93 27 người
23/04/2024 17,97,18 Trúng 17, 97, 18 36 người
22/04/2024 06,62,14 Trúng 06, 62, 14 68 người
21/04/2024 26,36,59 Trúng 26, 36, 59x2 85 người
20/04/2024 57,22,48 Trúng 57, 22x2, 48 98 người
19/04/2024 85,71,58 Trúng 85, 71x2, 58 39 người
18/04/2024 04,43,16 Trúng 04, 43, 16 100 người
17/04/2024 90,47,34 Trúng 90, 47, 34 47 người
16/04/2024 53,82,81 Trúng 53, 82, 81 24 người
15/04/2024 37,49,69 Trúng 37, 49, 69 36 người
14/04/2024 16,52,22 Trúng 16, 52, 22 94 người
13/04/2024 75,41,30 Trúng 75, 41, 30 31 người
12/04/2024 21,73,36 Trúng 21, 73, 36 35 người
11/04/2024 13,49,20 Trượt 75 người
10/04/2024 78,44,47 Trúng 78, 44, 47 78 người
09/04/2024 49,05,03 Trượt 68 người
08/04/2024 67,90,16 Trúng 67, 90, 16 57 người
07/04/2024 97,44,57 Trúng 97, 44, 57 84 người
06/04/2024 71,43,50 Trúng 71x3, 43, 50 62 người
05/04/2024 23,89,15 Trúng 23, 89, 15 88 người
04/04/2024 31,42,91 Trúng 31, 42x2, 91x2 75 người
03/04/2024 39,93,11 Trúng 39x2, 93, 11 96 người
02/04/2024 48,49,66 Trúng 48, 49, 66 55 người
01/04/2024 79,59,33 Trúng 79, 59x2, 33 90 người
31/03/2024 64,67,15 Trượt 28 người
30/03/2024 35,96,99 Trúng 35, 96, 99 94 người
29/03/2024 79,62,69 Trúng 79x2, 62, 69 22 người
28/03/2024 28,26,03 Trúng 28, 26x2, 03 68 người
27/03/2024 07,75,14 Trúng 07, 75, 14 85 người
26/03/2024 28,42,04 Trúng 28, 42, 04 54 người
25/03/2024 81,52,63 Trượt 87 người
24/03/2024 97,42,39 Trúng 97, 42, 39 44 người
23/03/2024 30,09,55 Trúng 30, 09x2, 55 23 người
22/03/2024 22,27,95 Trúng 22, 27x2, 95 99 người
21/03/2024 84,87,26 Trúng 84, 87, 26x2 83 người
20/03/2024 15,54,23 Trúng 15, 54x2, 23x2 39 người
19/03/2024 99,96,81 Trúng 99, 96, 81 96 người
18/03/2024 82,63,08 Trúng 82, 63, 08x2 89 người
17/03/2024 50,54,59 Trúng 50, 54, 59 100 người
16/03/2024 89,38,40 Trượt 85 người
15/03/2024 34,59,79 Trúng 34, 59, 79 77 người
14/03/2024 13,20,23 Trượt 63 người
13/03/2024 28,54,31 Trúng 28, 54, 31 80 người
12/03/2024 49,25,94 Trúng 49, 25, 94 91 người
11/03/2024 26,61,25 Trượt 85 người
10/03/2024 57,29,80 Trúng 57, 29, 80x2 74 người
09/03/2024 66,19,53 Trúng 66, 19x2, 53 29 người
08/03/2024 69,94,50 Trúng 69, 94x2, 50 32 người
07/03/2024 52,39,67 Trúng 52, 39, 67x2 84 người
06/03/2024 39,49,77 Trúng 39, 49, 77 59 người
05/03/2024 41,79,28 Trượt 49 người
04/03/2024 93,16,70 Trúng 93, 16x2, 70x2 22 người
03/03/2024 77,37,32 Trúng 77, 37, 32 58 người
02/03/2024 19,93,28 Trúng 19x2, 93, 28 64 người
01/03/2024 00,61,63 Trúng 00, 61, 63 81 người
29/02/2024 60,02,48 Trúng 60, 02, 48 77 người
28/02/2024 26,80,68 Trượt 90 người
27/02/2024 54,81,65 Trúng 54, 81, 65 87 người
26/02/2024 39,14,33 Trúng 39, 14, 33 57 người
25/02/2024 92,80,67 Trúng 92, 80x2, 67 25 người
24/02/2024 90,42,37 Trúng 90x2, 42, 37 85 người
23/02/2024 35,89,37 Trúng 35, 89x2, 37 95 người
22/02/2024 66,78,11 Trúng 66, 78, 11 61 người
21/02/2024 52,49,08 Trúng 52, 49x2, 08 39 người
20/02/2024 29,20,36 Trượt 50 người
19/02/2024 15,19,02 Trúng 15, 19, 02 75 người
18/02/2024 82,73,12 Trượt 31 người
17/02/2024 49,33,57 Trúng 49, 33, 57 71 người
16/02/2024 98,67,66 Trúng 98x2, 67, 66 40 người
15/02/2024 69,14,41 Trúng 69, 14, 41 33 người
14/02/2024 62,03,41 Trúng 62, 03x2, 41 94 người
13/02/2024 95,50,99 Trúng 95, 50x2, 99 75 người
08/02/2024 45,03,88 Trúng 45, 03, 88x4 32 người
07/02/2024 06,52,64 Trúng 06, 52, 64 68 người
06/02/2024 36,17,15 Trúng 36, 17, 15 45 người
05/02/2024 59,32,90 Trúng 59, 32x2, 90 81 người
04/02/2024 64,04,98 Trúng 64, 04, 98 56 người
03/02/2024 84,19,14 Trúng 84, 19, 14 29 người
02/02/2024 33,32,22 Trượt 64 người
01/02/2024 15,82,32 Trúng 15, 82, 32 59 người
31/01/2024 53,37,27 Trúng 53, 37, 27x2 61 người
30/01/2024 03,65,46 Trúng 03, 65, 46 29 người
29/01/2024 09,35,50 Trúng 09x2, 35, 50 93 người
28/01/2024 78,84,10 Trúng 78x2, 84, 10 61 người
27/01/2024 76,15,10 Trúng 76, 15, 10 44 người
26/01/2024 56,07,38 Trúng 56, 07, 38 96 người
25/01/2024 81,42,58 Trúng 81, 42, 58 77 người
24/01/2024 22,89,09 Trúng 22, 89, 09 81 người
23/01/2024 82,68,66 Trúng 82, 68, 66 67 người
22/01/2024 33,34,36 Trúng 33, 34, 36 48 người
21/01/2024 59,16,35 Trúng 59, 16, 35 84 người
20/01/2024 68,44,11 Trúng 68, 44, 11 96 người
19/01/2024 09,21,61 Trúng 09, 21, 61 67 người
18/01/2024 78,90,49 Trúng 78, 90, 49 95 người
17/01/2024 70,80,84 Trúng 70, 80, 84 21 người
16/01/2024 28,92,71 Trúng 28, 92x2, 71 38 người
15/01/2024 59,20,67 Trúng 59, 20, 67x2 36 người
14/01/2024 45,62,65 Trượt 99 người
13/01/2024 87,47,78 Trúng 87 55 người
12/01/2024 89,24,73 Trượt 61 người
11/01/2024 91,85,84 Trúng 91, 85x3, 84 41 người
10/01/2024 32,40,09 Trúng 32x2, 40, 09 56 người
09/01/2024 29,43,87 Trúng 29, 43, 87 57 người
08/01/2024 67,50,14 Trượt 32 người
07/01/2024 71,18,98 Trúng 71, 18, 98 33 người
06/01/2024 58,28,17 Trúng 58, 28, 17 83 người
05/01/2024 58,93,52 Trúng 58, 93, 52 91 người
04/01/2024 36,40,73 Trúng 36, 40, 73 52 người
03/01/2024 35,10,44 Trúng 35, 10, 44 50 người
02/01/2024 30,08,50 Trúng 30, 08, 50 76 người
01/01/2024 34,41,46 Trúng 34, 41, 46 58 người
31/12/2023 09,58,77 Trúng 09, 58, 77 65 người
30/12/2023 69,44,43 Trúng 69, 44, 43 35 người
29/12/2023 74,93,94 Trúng 74, 93, 94 62 người
28/12/2023 49,92,28 Trượt 46 người
27/12/2023 45,27,48 Trúng 45x2, 27, 48x2 40 người
26/12/2023 03,52,44 Trúng 03, 52, 44 22 người
25/12/2023 51,63,62 Trúng 51x2, 63, 62x3 43 người
24/12/2023 04,38,54 Trúng 04, 38, 54 74 người
23/12/2023 75,62,33 Trúng 75, 62, 33 82 người
22/12/2023 32,16,60 Trúng 32, 16x2, 60 79 người
21/12/2023 79,90,21 Trúng 79, 90x3, 21 71 người
20/12/2023 63,35,21 Trúng 63, 35, 21 72 người
19/12/2023 40,01,61 Trúng 40, 01x2, 61 61 người
18/12/2023 14,84,94 Trúng 14, 84, 94x2 50 người
17/12/2023 30,63,70 Trúng 30, 63, 70 61 người
16/12/2023 06,56,67 Trúng 06, 56, 67 38 người
15/12/2023 13,73,56 Trúng 13, 73x2, 56 98 người
14/12/2023 86,82,06 Trúng 86, 82, 06x2 99 người
13/12/2023 75,46,85 Trúng 75, 46x4, 85 30 người
12/12/2023 98,45,28 Trúng 98, 45, 28x4 74 người
11/12/2023 13,56,32 Trúng 13, 56, 32 87 người
10/12/2023 26,65,40 Trượt 83 người
09/12/2023 12,34,57 Trúng 12, 34, 57 40 người
08/12/2023 62,63,73 Trúng 62, 63, 73 42 người
07/12/2023 58,96,78 Trúng 58, 96, 78 35 người
06/12/2023 60,61,27 Trúng 60, 61x2, 27x3 70 người
05/12/2023 75,81,36 Trúng 75x2, 81, 36 52 người
04/12/2023 27,87,97 Trượt 27 người
03/12/2023 07,63,91 Trúng 07, 63x2, 91 100 người
02/12/2023 22,52,04 Trúng 22, 52, 04x2 63 người
01/12/2023 30,42,79 Trúng 30, 42x2, 79 97 người
30/11/2023 91,13,87 Trúng 91, 13x2, 87 98 người
29/11/2023 39,38,50 Trúng 39, 38, 50 84 người
28/11/2023 02,12,07 Trúng 02, 12, 07 41 người
27/11/2023 70,92,91 Trúng 70, 92, 91 71 người
26/11/2023 68,07,88 Trúng 68, 07, 88 79 người
25/11/2023 26,44,97 Trúng 26, 44, 97 36 người
24/11/2023 53,44,27 Trúng 53, 44, 27 89 người
23/11/2023 24,56,14 Trúng 24, 56x2, 14 100 người
22/11/2023 22,95,06 Trúng 22, 95, 06 67 người
21/11/2023 70,48,32 Trúng 70, 48, 32 29 người
20/11/2023 50,49,60 Trúng 50, 49, 60x2 35 người
19/11/2023 54,31,62 Trúng 54, 31, 62 57 người
18/11/2023 96,26,03 Trúng 96, 26, 03 61 người
17/11/2023 46,38,68 Trúng 46, 38, 68 61 người
16/11/2023 96,10,83 Trúng 96, 10, 83 89 người
15/11/2023 71,54,56 Trúng 71x3, 54, 56 54 người
14/11/2023 75,57,10 Trúng 75, 57, 10 26 người
13/11/2023 05,10,76 Trúng 05, 10, 76 73 người
12/11/2023 29,35,97 Trúng 29, 35, 97 58 người
11/11/2023 31,91,77 Trúng 31, 91, 77 73 người
10/11/2023 44,41,78 Trúng 44, 41, 78 93 người
09/11/2023 92,37,44 Trúng 92, 37, 44x2 50 người
08/11/2023 88,33,04 Trúng 88, 33, 04 77 người
07/11/2023 43,71,72 Trúng 43, 71, 72 27 người
06/11/2023 95,84,38 Trúng 95, 84, 38x2 50 người
05/11/2023 52,29,85 Trúng 52, 29, 85 45 người
04/11/2023 35,86,99 Trúng 35, 86, 99 100 người
03/11/2023 53,30,62 Trúng 53, 30, 62 67 người
02/11/2023 70,04,08 Trượt 74 người
01/11/2023 48,20,94 Trúng 48, 20, 94 70 người
31/10/2023 67,09,54 Trúng 67, 09, 54 77 người
30/10/2023 83,19,43 Trúng 83x3, 19, 43 48 người
29/10/2023 93,53,97 Trúng 93, 53, 97x2 70 người
28/10/2023 59,97,58 Trúng 59, 97, 58 25 người
27/10/2023 48,50,02 Trúng 48, 50, 02 64 người
26/10/2023 84,19,52 Trúng 84, 19, 52 85 người
25/10/2023 36,85,47 Trúng 36, 85, 47 75 người
24/10/2023 59,16,65 Trúng 59x2, 16, 65 39 người
23/10/2023 27,35,83 Trúng 27, 35, 83 86 người
22/10/2023 30,96,17 Trúng 30, 96, 17 60 người
21/10/2023 02,67,03 Trúng 02, 67, 03 51 người
20/10/2023 16,03,41 Trúng 16, 03, 41x2 38 người
19/10/2023 86,24,11 Trúng 86, 24, 11 74 người
18/10/2023 35,22,29 Trúng 35, 22, 29 95 người
17/10/2023 37,88,76 Trúng 37, 88, 76x2 22 người
16/10/2023 13,16,59 Trúng 13, 16x2, 59 48 người
15/10/2023 13,75,32 Trúng 13, 75, 32 95 người
14/10/2023 59,60,53 Trúng 59, 60, 53x2 76 người
13/10/2023 55,79,68 Trúng 55, 79x2, 68 65 người
12/10/2023 66,71,65 Trúng 66, 71, 65 38 người
11/10/2023 88,82,20 Trúng 88, 82, 20 30 người
10/10/2023 67,49,63 Trúng 67, 49, 63 80 người
09/10/2023 43,73,87 Trượt 82 người
08/10/2023 66,51,05 Trúng 66, 51, 05x2 66 người
07/10/2023 56,35,30 Trúng 56, 35, 30 39 người
06/10/2023 16,24,30 Trúng 16, 24, 30 89 người
05/10/2023 25,02,03 Trúng 25, 02, 03 40 người
04/10/2023 82,86,80 Trúng 82, 86x2, 80 74 người
03/10/2023 73,99,72 Trúng 73x2, 99, 72 36 người
02/10/2023 35,02,00 Trúng 35, 02, 00 90 người
01/10/2023 88,59,23 Trúng 88, 59, 23 29 người
30/09/2023 44,16,12 Trúng 44x3, 16, 12 91 người
29/09/2023 19,89,44 Trúng 19, 89x2, 44 43 người
28/09/2023 69,88,75 Trúng 69, 88, 75 66 người
27/09/2023 08,56,84 Trúng 08, 56, 84 88 người
26/09/2023 63,00,05 Trúng 63, 00, 05 75 người
25/09/2023 79,83,77 Trúng 79, 83, 77 88 người
24/09/2023 60,05,51 Trúng 60, 05x2, 51 20 người
23/09/2023 31,40,75 Trúng 31, 40, 75x2 43 người
22/09/2023 10,26,03 Trúng 10, 26, 03 82 người
21/09/2023 27,46,64 Trúng 27, 46, 64 59 người
20/09/2023 57,19,71 Trượt 46 người
19/09/2023 85,65,15 Trúng 85, 65, 15 85 người
18/09/2023 19,04,07 Trúng 19, 04, 07 54 người
17/09/2023 49,98,75 Trúng 49, 98, 75 33 người
16/09/2023 44,48,62 Trượt 50 người
15/09/2023 93,33,77 Trúng 93, 33, 77 67 người
14/09/2023 23,03,80 Trúng 23, 03, 80 63 người
13/09/2023 34,04,15 Trúng 34, 04, 15 61 người
12/09/2023 54,32,03 Trúng 54x2, 32x2, 03 64 người
11/09/2023 93,87,74 Trúng 93, 87, 74 48 người
10/09/2023 20,28,08 Trúng 20, 28, 08 45 người
09/09/2023 91,69,78 Trúng 91, 69x3, 78 51 người
08/09/2023 15,07,55 Trúng 15, 07, 55 84 người
07/09/2023 69,09,98 Trúng 69, 09x2, 98 57 người
06/09/2023 61,74,48 Trúng 61, 74, 48 64 người
05/09/2023 93,97,06 Trúng 93, 97x2, 06 67 người
04/09/2023 28,32,11 Trúng 28, 32, 11x3 35 người
03/09/2023 43,34,58 Trúng 43, 34, 58 96 người
02/09/2023 54,96,36 Trúng 54, 96, 36 65 người
01/09/2023 54,36,59 Trúng 54x2, 36, 59 29 người
31/08/2023 28,25,96 Trượt 58 người
30/08/2023 56,41,74 Trúng 56x2, 41, 74 85 người
29/08/2023 81,30,77 Trúng 81x2, 30x2, 77 36 người
28/08/2023 45,08,69 Trúng 45x2, 08, 69 58 người
27/08/2023 03,70,88 Trúng 03, 70, 88 44 người
26/08/2023 44,42,59 Trúng 44, 42, 59 97 người
25/08/2023 03,37,48 Trúng 03, 37, 48 24 người
24/08/2023 68,16,52 Trúng 68, 16, 52 94 người
23/08/2023 73,33,07 Trượt 97 người
22/08/2023 83,61,40 Trúng 83, 61, 40 75 người
21/08/2023 55,32,39 Trúng 55, 32, 39 74 người
20/08/2023 58,98,32 Trúng 58, 98, 32 48 người
19/08/2023 87,37,86 Trúng 87, 37, 86 90 người
18/08/2023 04,68,65 Trúng 04, 68, 65x3 92 người
17/08/2023 80,48,57 Trúng 80, 48, 57 63 người
16/08/2023 78,48,59 Trúng 78, 48, 59x2 92 người
15/08/2023 00,88,78 Trúng 00, 88, 78 94 người
14/08/2023 02,68,18 Trúng 02, 68, 18 69 người
13/08/2023 08,87,79 Trúng 08, 87, 79 98 người
12/08/2023 48,24,27 Trúng 48, 24x2, 27 64 người
11/08/2023 84,08,80 Trúng 84, 08, 80 97 người
10/08/2023 27,03,12 Trúng 27, 03, 12 53 người
09/08/2023 89,46,10 Trúng 89, 46, 10 60 người
08/08/2023 71,78,84 Trúng 71, 78x2, 84 32 người
07/08/2023 34,07,27 Trúng 34, 07, 27 93 người
06/08/2023 32,89,75 Trúng 32x2, 89, 75 22 người
05/08/2023 25,52,35 Trúng 25, 52, 35 34 người
04/08/2023 27,66,37 Trúng 27, 66, 37 89 người
03/08/2023 30,68,69 Trúng 30, 68, 69 34 người
02/08/2023 52,08,02 Trúng 52, 08x2, 02 67 người
01/08/2023 50,04,85 Trúng 50, 04, 85 40 người
31/07/2023 31,94,90 Trúng 31, 94, 90x2 84 người
30/07/2023 11,09,75 Trúng 11, 09x2, 75 26 người
29/07/2023 45,56,31 Trúng 45, 56, 31 70 người
28/07/2023 74,38,48 Trúng 74, 38, 48 94 người
27/07/2023 20,92,93 Trượt 73 người
26/07/2023 01,80,24 Trúng 01, 80, 24 64 người
25/07/2023 60,81,23 Trúng 60x3, 81, 23 42 người
24/07/2023 86,75,48 Trượt 33 người
23/07/2023 46,94,14 Trúng 46, 94, 14 76 người
22/07/2023 69,87,33 Trúng 69x2, 87, 33 28 người
21/07/2023 24,09,26 Trúng 24x2, 09, 26x3 47 người
20/07/2023 86,75,87 Trúng 86, 75, 87x2 59 người
19/07/2023 84,05,60 Trúng 84, 05, 60 25 người
18/07/2023 76,02,50 Trúng 76, 02, 50 60 người
17/07/2023 92,90,22 Trúng 92, 90, 22 55 người
16/07/2023 09,10,14 Trượt 23 người
15/07/2023 36,90,92 Trúng 36, 90, 92x2 47 người
14/07/2023 92,49,13 Trúng 92, 49, 13 68 người
13/07/2023 43,81,73 Trúng 43, 81, 73 60 người
12/07/2023 04,86,16 Trúng 04, 86, 16 67 người
11/07/2023 36,38,39 Trúng 36, 38, 39x2 62 người
10/07/2023 88,62,16 Trúng 88, 62, 16 21 người
09/07/2023 24,76,72 Trúng 24, 76, 72x2 78 người
08/07/2023 07,23,21 Trúng 07, 23x2, 21 44 người
07/07/2023 51,22,82 Trượt 25 người
06/07/2023 16,05,85 Trúng 16, 05x2, 85 40 người
05/07/2023 62,98,18 Trúng 62, 98, 18 56 người
04/07/2023 09,58,97 Trúng 09x2, 58, 97 48 người
03/07/2023 62,08,70 Trúng 62, 08, 70 71 người
02/07/2023 96,95,12 Trúng 96x2, 95x2, 12 23 người
01/07/2023 66,97,76 Trượt 42 người
30/06/2023 04,79,02 Trúng 04, 79x2, 02 56 người
29/06/2023 38,99,83 Trúng 38, 99, 83x2 87 người
28/06/2023 82,93,15 Trúng 82, 93, 15 68 người
27/06/2023 95,06,59 Trúng 95, 06, 59 50 người
26/06/2023 54,02,50 Trúng 54, 02, 50 22 người
25/06/2023 52,88,54 Trượt 72 người
24/06/2023 18,91,74 Trúng 18, 91, 74 68 người
23/06/2023 88,64,91 Trượt 59 người
22/06/2023 84,82,99 Trúng 84, 82, 99 87 người
21/06/2023 75,01,47 Trúng 75, 01, 47 75 người
20/06/2023 25,32,13 Trúng 25, 32, 13 27 người
19/06/2023 14,56,87 Trúng 14, 56, 87 44 người
18/06/2023 08,70,36 Trượt 55 người
17/06/2023 79,74,03 Trúng 79, 74, 03 42 người
16/06/2023 22,20,67 Trúng 22, 20, 67 55 người
15/06/2023 51,68,89 Trúng 51x2, 68, 89 32 người
14/06/2023 50,41,07 Trúng 50, 41, 07 21 người
13/06/2023 10,78,86 Trúng 10, 78, 86 30 người
12/06/2023 14,68,53 Trúng 14, 68, 53 57 người
11/06/2023 54,60,58 Trúng 54, 60, 58 99 người
10/06/2023 37,02,45 Trúng 37, 02x2, 45 90 người
09/06/2023 91,70,88 Trúng 91, 70, 88x2 79 người
08/06/2023 11,81,15 Trúng 11, 81, 15 36 người
07/06/2023 23,95,34 Trúng 23, 95, 34 67 người
06/06/2023 56,54,05 Trượt 82 người
05/06/2023 46,28,50 Trúng 46x2, 28, 50 38 người
04/06/2023 00,67,10 Trúng 00, 67x2, 10 64 người
03/06/2023 25,05,26 Trúng 25, 05x2, 26x2 21 người
02/06/2023 58,84,76 Trúng 58, 84, 76 38 người
01/06/2023 85,79,04 Trúng 85, 79, 04 33 người
31/05/2023 26,91,02 Trúng 26, 91, 02 54 người
30/05/2023 68,93,62 Trúng 68, 93, 62 51 người
29/05/2023 71,21,48 Trúng 71, 21, 48 33 người
28/05/2023 06,05,44 Trượt 39 người
27/05/2023 25,31,75 Trúng 25, 31, 75 84 người
26/05/2023 39,31,91 Trúng 39x2, 31, 91 99 người
25/05/2023 43,15,96 Trúng 43, 15, 96 54 người
24/05/2023 01,16,85 Trúng 01, 16, 85 27 người
23/05/2023 82,58,40 Trúng 82x2, 58, 40 89 người
22/05/2023 63,15,82 Trúng 63, 15, 82 85 người
21/05/2023 29,13,70 Trúng 29, 13, 70 26 người
20/05/2023 77,04,67 Trúng 77x2, 04, 67 65 người
19/05/2023 02,11,78 Trúng 02, 11, 78 89 người
18/05/2023 16,72,67 Trúng 16, 72x2, 67 43 người
17/05/2023 13,12,93 Trúng 13x2, 12, 93 21 người
16/05/2023 16,98,75 Trượt 83 người
15/05/2023 06,07,32 Trúng 06, 07, 32 99 người
14/05/2023 54,48,96 Trúng 54, 48x2, 96x2 20 người
13/05/2023 10,33,49 Trúng 10, 33, 49 82 người
12/05/2023 76,00,71 Trúng 76, 00, 71 98 người
11/05/2023 60,73,36 Trúng 60, 73, 36 84 người
10/05/2023 56,09,67 Trúng 56x2, 09, 67 33 người
09/05/2023 45,09,33 Trượt 50 người
08/05/2023 16,32,93 Trúng 16, 32, 93 41 người
07/05/2023 65,31,87 Trúng 65, 31, 87 62 người
06/05/2023 43,03,46 Trượt 36 người
05/05/2023 54,32,42 Trúng 54, 32, 42x2 80 người
04/05/2023 68,18,53 Trúng 68, 18, 53 74 người
03/05/2023 59,06,12 Trúng 59, 06, 12x2 69 người
02/05/2023 69,93,18 Trúng 69, 93, 18 100 người
01/05/2023 65,16,58 Trúng 65, 16, 58x2 73 người
30/04/2023 70,19,65 Trúng 70, 19, 65 91 người
29/04/2023 29,39,56 Trúng 29, 39, 56 75 người
28/04/2023 00,24,85 Trúng 00, 24, 85x2 57 người
27/04/2023 02,38,65 Trúng 02, 38, 65 57 người
26/04/2023 89,48,56 Trúng 89, 48x2, 56 59 người
25/04/2023 88,29,35 Trúng 88, 29x2, 35 26 người
24/04/2023 86,47,11 Trúng 86x2, 47, 11 51 người
23/04/2023 61,15,79 Trúng 61, 15, 79 88 người
22/04/2023 22,03,31 Trúng 22, 03, 31 88 người
21/04/2023 43,25,08 Trượt 38 người
20/04/2023 31,35,41 Trúng 31, 35, 41 68 người
19/04/2023 50,84,36 Trúng 50, 84, 36 28 người
18/04/2023 30,69,58 Trúng 30, 69, 58 35 người
17/04/2023 63,75,13 Trúng 63, 75, 13 69 người
16/04/2023 43,48,20 Trúng 43, 48, 20 80 người
15/04/2023 14,53,88 Trúng 14, 53, 88 86 người
14/04/2023 57,02,09 Trúng 57, 02, 09 85 người
13/04/2023 19,08,12 Trúng 19, 08, 12 69 người
12/04/2023 29,77,57 Trúng 29, 77, 57 64 người
11/04/2023 60,40,98 Trúng 60x2, 40, 98 22 người
10/04/2023 03,19,13 Trúng 03, 19, 13 57 người
09/04/2023 38,04,95 Trượt 40 người
08/04/2023 70,03,44 Trúng 70, 03, 44 63 người
07/04/2023 56,00,04 Trúng 56, 00, 04 37 người
06/04/2023 44,60,91 Trúng 44, 60, 91 91 người
05/04/2023 72,47,76 Trúng 72, 47, 76 66 người
04/04/2023 04,82,88 Trúng 04, 82, 88x2 32 người
03/04/2023 81,99,69 Trúng 81, 99, 69 71 người
02/04/2023 07,95,77 Trúng 07, 95, 77x2 62 người
01/04/2023 02,65,93 Trúng 02, 65x2, 93 72 người
31/03/2023 41,87,62 Trúng 41, 87, 62 47 người
30/03/2023 13,32,17 Trúng 13, 32, 17 26 người
29/03/2023 66,16,33 Trúng 66, 16x3, 33 55 người
28/03/2023 81,68,99 Trúng 81x2, 68, 99x2 31 người
27/03/2023 25,12,45 Trượt 38 người
26/03/2023 44,88,02 Trúng 44, 88, 02 25 người
25/03/2023 17,99,59 Trúng 17, 99, 59 85 người
24/03/2023 46,54,41 Trúng 46, 54, 41 42 người
23/03/2023 72,69,05 Trúng 72, 69, 05 87 người
22/03/2023 94,04,63 Trúng 94, 04, 63 51 người
21/03/2023 57,64,33 Trúng 57, 64, 33x2 52 người
20/03/2023 22,12,17 Trúng 22, 12, 17 91 người
19/03/2023 04,23,56 Trúng 04x2, 23, 56x4 38 người
18/03/2023 26,96,93 Trúng 26, 96, 93 36 người
17/03/2023 18,06,43 Trúng 18, 06x2, 43 24 người
16/03/2023 06,42,37 Trúng 06, 42, 37 60 người
15/03/2023 75,50,74 Trúng 75, 50, 74 23 người
14/03/2023 79,44,26 Trúng 79, 44, 26 61 người
13/03/2023 05,69,56 Trúng 05, 69, 56 88 người
12/03/2023 39,03,96 Trúng 39, 03, 96 80 người
11/03/2023 05,07,45 Trúng 05x2, 07, 45 69 người
10/03/2023 40,13,05 Trượt 27 người
09/03/2023 75,92,74 Trúng 75, 92, 74 89 người
08/03/2023 35,24,56 Trúng 35, 24x2, 56 49 người
07/03/2023 65,45,77 Trúng 65, 45, 77 46 người
06/03/2023 73,57,25 Trúng 73, 57, 25 46 người
05/03/2023 88,26,55 Trúng 88, 26, 55 39 người
04/03/2023 14,30,32 Trượt 41 người
03/03/2023 48,52,53 Trúng 48x2, 52x2, 53x2 55 người
02/03/2023 45,61,85 Trượt 75 người
01/03/2023 91,52,46 Trúng 91x2, 52, 46 29 người
28/02/2023 50,58,77 Trúng 50, 58x2, 77 99 người
27/02/2023 54,93,99 Trúng 54, 93, 99 37 người
26/02/2023 74,93,97 Trúng 74, 93, 97x2 29 người
