logo

DÀN ĐỀ 8 SỐ MB : 200.000 Đ

Click ngay để xem hướng dẫn cách nạp tiền mua cầu lô

Chốt Số Vip. Hệ thống gợi ý số học trên nền tảng Kinh Dịch, Chu Dịch, Tư Vi Tướng Số duy nhất hiện nay trên thị trương. Mỗi ngày các chuyên gia chúng tôi phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả quay số, từ con người, thế giới, vận hành vũ trụ... Tất cả điều này phục vụ tiên đoán kết quả Xổ Số với độ chính xác cao nhất. Hiện tại độ chính xác lên đến 95% với mọi gói cầu.

Với mỗi gói cầu giá trị càng cao, thì càng nhiều biến số được đánh giá đến, do vậy độ chính xác cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Tuy vậy hãy luôn cân nhắc kỹ càng trước khi xuống tiền, đảm bảo bạn hiểu cách chơi của chúng tôi để đạt kết quả tốt nhất.

Chốt Số Vip là hệ thống

null KHÔNG Free. Chất xám bỏ ra chúng tôi cần giá trị xứng đáng. Không có bữa ăn nào miễn phí cho bạn cả!

null Soi cầu bằng kinh nghiệm chuyên gia, tỉ lệ chính xác 95%. Tuy nhiên hãy đảm bảo theo sát chúng tôi để đạt được kết quả tốt nhất. 

null Tiền là của bạn.Hãy là người đầu tư thông minh, có trách nhiệm với tiền của mình.

null Thanh toán qua thẻ điện thoại (Viettel, Mobifone, Vinaphone), cho phép cộng dồn nhiều thẻ nạp. Nạp đủ là nhận số

null Tra cứu lịch sử mua cầu qua số điện thoại.

Bạn lo ngại sợ mất tiền sợ lừa đảo, vui lòng tìm kiếm nhóm khác để tham gia. Chúng tôi không thể và không muốn giúp bạn khi bạn không muốn đặt niềm tin ở chúng tôi.

Điều đơn giản nhất, bạn cần và nên làm ngay hôm nay là đầu tư từ 200k để kiểm nghiệm hiệu quả của Chốt Số Vip. Đừng tiếc giá trị nhỏ để vụt mất giá trị lớn. 

Chúc bạn thành công mỗi ngày.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 8 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 8 số miền Bắc Kết quả Theo (người)
05/05/2024 Click vào lấy số ngay 18 người
04/05/2024 97,16,78,73,70,69,21,63 Trúng 69 43 người
03/05/2024 72,97,54,49,57,66,56,91 Trúng 57 92 người
02/05/2024 58,13,48,17,68,12,14,67 Trúng 67 21 người
01/05/2024 90,81,23,57,41,01,84,31 Trúng 31 29 người
30/04/2024 21,24,08,18,56,22,78,85 Trúng 24 29 người
29/04/2024 65,14,33,85,71,77,67,17 Trúng 77 33 người
28/04/2024 39,28,22,52,98,88,96,23 Trúng 96 44 người
27/04/2024 07,28,77,14,10,42,41,81 Trúng 42 23 người
26/04/2024 25,07,36,44,56,34,68,20 Trúng 20 77 người
25/04/2024 21,69,94,37,05,09,75,80 Trúng 94 36 người
24/04/2024 14,39,90,74,32,52,51,37 Trúng 52 63 người
23/04/2024 29,14,53,32,39,89,31,81 Trúng 81 73 người
22/04/2024 10,34,03,72,01,99,07,84 Trượt 46 người
21/04/2024 57,94,06,54,69,55,20,98 Trượt 21 người
20/04/2024 50,68,58,11,23,21,24,79 Trúng 79 67 người
19/04/2024 92,47,44,17,31,60,72,77 Trúng 92 47 người
18/04/2024 88,35,04,23,74,63,58,34 Trúng 04 84 người
17/04/2024 26,89,21,10,15,62,61,84 Trúng 89 61 người
16/04/2024 37,44,43,27,50,03,94,55 Trúng 50 59 người
15/04/2024 10,27,08,57,69,76,44,68 Trúng 69 38 người
14/04/2024 66,25,23,60,63,07,02,73 Trượt 82 người
13/04/2024 05,45,49,97,55,47,77,06 Trúng 49 20 người
12/04/2024 73,42,15,41,56,46,78,65 Trúng 73 37 người
11/04/2024 96,89,47,29,27,66,56,34 Trúng 56 22 người
10/04/2024 29,27,10,88,04,98,86,38 Trúng 38 83 người
09/04/2024 32,25,28,10,33,61,36,53 Trúng 10 37 người
08/04/2024 18,17,19,47,37,77,03,31 Trúng 47 23 người
07/04/2024 47,74,86,01,20,55,68,87 Trúng 74 86 người
06/04/2024 06,44,72,47,38,12,07,62 Trúng 12 74 người
05/04/2024 00,44,01,09,17,14,21,66 Trúng 66 30 người
04/04/2024 77,21,89,36,33,51,60,84 Trúng 89 45 người
03/04/2024 78,63,64,76,21,18,44,25 Trúng 64 63 người
02/04/2024 46,12,09,94,26,64,76,19 Trúng 09 56 người
01/04/2024 61,81,96,86,85,31,52,03 Trúng 52 91 người
31/03/2024 61,13,77,65,72,21,09,10 Trúng 09 26 người
30/03/2024 48,12,35,73,10,95,81,97 Trúng 35 63 người
29/03/2024 36,44,42,97,69,13,46,16 Trúng 69 35 người
28/03/2024 79,63,55,57,12,32,09,22 Trúng 79 87 người
27/03/2024 08,98,41,45,13,70,68,24 Trúng 45 98 người
26/03/2024 47,14,35,19,29,60,75,09 Trúng 19 35 người
25/03/2024 42,12,36,82,63,07,76,31 Trúng 42 70 người
24/03/2024 11,68,65,94,24,34,55,74 Trúng 74 71 người
23/03/2024 03,45,93,68,34,82,13,53 Trúng 82 46 người
22/03/2024 57,15,42,62,00,89,52,71 Trúng 71 27 người
21/03/2024 88,66,41,72,76,53,97,73 Trúng 66 57 người
20/03/2024 77,92,59,99,12,44,55,74 Trúng 44 75 người
19/03/2024 64,12,09,57,54,97,60,18 Trượt 22 người
18/03/2024 17,00,46,36,48,37,23,83 Trúng 23 44 người
17/03/2024 82,99,73,87,46,75,65,42 Trúng 99 24 người
16/03/2024 48,57,31,24,91,40,03,43 Trượt 100 người
15/03/2024 64,93,05,45,20,34,98,24 Trúng 34 54 người
14/03/2024 12,23,52,01,13,69,21,65 Trúng 69 98 người
13/03/2024 01,19,90,33,94,06,21,53 Trúng 53 85 người
12/03/2024 48,05,42,12,85,47,60,18 Trúng 12 44 người
11/03/2024 33,73,78,13,06,42,35,15 Trúng 33 31 người
10/03/2024 72,28,85,10,56,91,21,52 Trúng 52 62 người
09/03/2024 75,64,81,73,16,01,41,08 Trúng 41 46 người
08/03/2024 75,93,88,70,20,61,91,34 Trượt 76 người
07/03/2024 18,07,47,24,61,21,64,50 Trúng 47 28 người
06/03/2024 31,18,97,08,05,72,39,00 Trúng 39 55 người
05/03/2024 64,95,24,22,17,54,25,42 Trúng 22 54 người
04/03/2024 35,26,49,57,79,75,55,48 Trúng 35 62 người
03/03/2024 81,80,32,66,50,62,26,33 Trúng 32 49 người
02/03/2024 15,80,12,89,33,52,45,81 Trúng 33 39 người
01/03/2024 89,74,44,27,54,61,06,67 Trúng 61 85 người
29/02/2024 73,86,37,71,21,87,76,42 Trượt 40 người
28/02/2024 26,20,31,32,62,57,35,11 Trượt 87 người
27/02/2024 60,55,70,43,95,09,07,75 Trúng 09 56 người
26/02/2024 51,05,44,28,57,45,65,37 Trượt 20 người
25/02/2024 08,59,52,45,11,66,81,65 Trúng 45 43 người
24/02/2024 92,49,85,64,93,34,33,72 Trúng 33 52 người
23/02/2024 38,33,74,53,98,77,12,62 Trúng 53 32 người
22/02/2024 30,64,73,62,58,15,06,88 Trúng 88 51 người
21/02/2024 68,12,07,94,54,37,97,27 Trúng 37 88 người
20/02/2024 90,06,55,46,12,72,34,45 Trúng 06 86 người
19/02/2024 29,07,91,01,23,86,36,32 Trúng 01 49 người
18/02/2024 42,39,78,26,01,36,77,03 Trúng 03 50 người
17/02/2024 61,06,90,56,50,64,87,23 Trượt 55 người
16/02/2024 94,64,38,33,51,08,44,87 Trúng 64 38 người
15/02/2024 02,36,46,75,00,27,15,31 Trúng 31 38 người
14/02/2024 69,98,02,50,70,80,96,44 Trúng 70 65 người
13/02/2024 25,52,54,09,60,89,67,75 Trượt 52 người
08/02/2024 16,05,52,53,17,57,84,71 Trúng 52 23 người
07/02/2024 84,02,13,37,35,97,83,01 Trúng 84 50 người
06/02/2024 79,70,32,50,74,77,64,67 Trúng 67 30 người
05/02/2024 66,39,57,64,82,93,36,76 Trúng 76 40 người
04/02/2024 73,72,52,36,39,47,00,13 Trúng 00 23 người
03/02/2024 75,39,06,63,89,54,38,37 Trúng 89 78 người
02/02/2024 10,91,33,74,60,99,81,65 Trúng 74 90 người
01/02/2024 44,88,67,85,51,68,34,09 Trúng 44 60 người
31/01/2024 48,26,60,66,54,34,45,38 Trúng 66 35 người
30/01/2024 89,49,44,87,78,24,14,48 Trúng 24 74 người
29/01/2024 46,47,90,28,31,42,17,72 Trúng 46 46 người
28/01/2024 39,55,56,07,97,74,88,08 Trúng 74 96 người
27/01/2024 26,54,25,11,59,87,96,79 Trúng 79 27 người
26/01/2024 26,17,67,95,47,75,28,61 Trúng 47 34 người
25/01/2024 19,94,68,16,28,75,96,36 Trúng 75 78 người
24/01/2024 32,44,64,45,83,21,61,85 Trúng 61 25 người
23/01/2024 51,87,41,85,47,71,62,65 Trúng 41 22 người
22/01/2024 00,10,25,58,51,80,11,21 Trúng 10 23 người
21/01/2024 48,36,45,19,97,83,12,95 Trúng 19 87 người
20/01/2024 19,83,69,96,64,97,04,03 Trúng 64 85 người
19/01/2024 23,98,16,72,30,63,54,09 Trúng 09 96 người
18/01/2024 15,98,93,39,89,94,46,29 Trúng 98 54 người
17/01/2024 00,75,05,77,53,25,96,90 Trúng 53 48 người
16/01/2024 88,14,39,34,33,77,21,78 Trúng 39 56 người
15/01/2024 01,52,68,25,07,61,36,89 Trúng 61 87 người
14/01/2024 38,78,65,61,46,45,39,04 Trúng 38 23 người
13/01/2024 65,81,92,70,86,64,45,20 Trúng 86 98 người
12/01/2024 70,13,67,41,71,80,01,32 Trúng 13 95 người
11/01/2024 57,44,69,29,85,26,48,20 Trúng 85 49 người
10/01/2024 32,56,24,66,15,71,42,62 Trúng 32 93 người
09/01/2024 41,01,15,57,04,32,77,58 Trúng 77 82 người
08/01/2024 05,89,09,18,28,22,83,82 Trúng 89 56 người
07/01/2024 06,62,46,26,09,10,18,48 Trúng 18 23 người
06/01/2024 05,46,61,94,78,88,50,41 Trúng 94 86 người
05/01/2024 74,72,03,99,30,67,31,49 Trúng 67 82 người
04/01/2024 05,31,98,85,40,55,53,29 Trúng 40 62 người
03/01/2024 38,49,29,82,46,96,60,00 Trượt 38 người
02/01/2024 56,31,11,64,58,92,74,53 Trúng 56 56 người
01/01/2024 78,16,47,32,52,10,17,96 Trúng 32 60 người
31/12/2023 22,69,12,75,70,21,58,06 Trúng 58 88 người
30/12/2023 49,95,60,14,05,13,80,58 Trúng 80 41 người
29/12/2023 26,65,20,22,75,72,52,91 Trúng 20 51 người
28/12/2023 92,94,58,32,13,24,65,04 Trượt 72 người
27/12/2023 97,94,88,89,53,23,17,82 Trúng 17 26 người
26/12/2023 54,40,55,36,27,47,70,64 Trúng 36 91 người
25/12/2023 95,93,60,25,01,56,44,35 Trúng 25 68 người
24/12/2023 69,30,56,40,43,22,88,13 Trúng 43 40 người
23/12/2023 16,53,65,11,57,14,68,78 Trúng 16 79 người
22/12/2023 07,67,97,09,95,11,85,27 Trúng 11 49 người
21/12/2023 69,13,56,85,27,16,73,14 Trúng 85 37 người
20/12/2023 80,81,64,78,14,49,42,86 Trúng 78 27 người
19/12/2023 33,22,71,77,38,98,59,91 Trúng 77 82 người
18/12/2023 01,00,32,41,82,86,31,87 Trúng 32 41 người
17/12/2023 05,28,45,80,73,57,44,87 Trúng 57 63 người
16/12/2023 24,52,01,28,60,03,25,80 Trúng 25 90 người
15/12/2023 85,99,34,49,30,29,69,04 Trúng 04 74 người
14/12/2023 23,12,59,10,87,05,45,22 Trúng 45 94 người
13/12/2023 88,12,34,17,84,54,06,16 Trúng 06 83 người
12/12/2023 25,66,77,13,32,83,61,70 Trúng 70 81 người
11/12/2023 17,91,38,22,98,25,64,11 Trúng 38 46 người
10/12/2023 60,97,19,11,32,02,25,03 Trúng 60 43 người
09/12/2023 30,42,74,54,67,44,61,57 Trúng 57 100 người
08/12/2023 23,57,40,64,16,24,74,88 Trúng 23 29 người
07/12/2023 53,72,95,31,97,30,10,27 Trúng 27 73 người
06/12/2023 41,99,43,32,69,70,78,35 Trúng 78 55 người
05/12/2023 80,94,86,21,09,12,15,14 Trúng 21 53 người
04/12/2023 02,79,87,30,94,49,28,84 Trúng 94 22 người
03/12/2023 81,97,36,84,16,45,44,54 Trúng 16 84 người
02/12/2023 14,60,03,85,80,96,92,71 Trúng 85 43 người
01/12/2023 57,83,26,08,54,01,63,80 Trúng 01 23 người
30/11/2023 23,42,26,89,65,74,37,14 Trúng 26 86 người
29/11/2023 71,52,23,79,85,41,95,15 Trúng 41 39 người
28/11/2023 65,84,55,66,85,34,13,90 Trúng 13 25 người
27/11/2023 34,45,94,97,68,57,08,96 Trúng 57 26 người
26/11/2023 55,54,69,39,00,01,15,63 Trượt 67 người
25/11/2023 75,54,90,71,29,09,16,67 Trúng 16 35 người
24/11/2023 71,48,52,13,18,39,66,45 Trúng 52 42 người
23/11/2023 54,41,82,20,32,90,99,72 Trúng 99 82 người
22/11/2023 94,39,09,89,45,13,38,90 Trượt 87 người
21/11/2023 36,60,48,25,38,74,93,72 Trúng 48 100 người
20/11/2023 22,51,48,59,26,63,52,66 Trượt 88 người
19/11/2023 88,20,81,67,29,13,22,86 Trúng 29 78 người
18/11/2023 18,61,16,65,48,07,04,71 Trúng 71 40 người
17/11/2023 31,99,75,88,90,51,10,29 Trúng 10 65 người
16/11/2023 68,40,69,66,37,71,23,60 Trúng 69 83 người
15/11/2023 40,28,31,12,99,59,38,09 Trúng 59 77 người
14/11/2023 00,26,20,23,31,94,03,86 Trúng 00 65 người
13/11/2023 51,91,12,08,80,00,86,07 Trúng 12 62 người
12/11/2023 66,57,60,71,78,75,21,17 Trúng 75 100 người
11/11/2023 93,07,91,30,90,27,76,92 Trúng 91 89 người
10/11/2023 63,70,53,27,31,18,51,75 Trúng 70 21 người
09/11/2023 62,95,07,03,59,69,18,06 Trúng 62 30 người
08/11/2023 50,26,63,53,32,42,49,59 Trúng 26 41 người
07/11/2023 54,61,20,49,33,09,79,52 Trúng 49 22 người
06/11/2023 84,93,90,61,68,53,47,57 Trúng 84 89 người
05/11/2023 31,67,35,84,65,49,66,89 Trúng 84 58 người
04/11/2023 11,37,39,88,98,58,92,14 Trúng 58 40 người
03/11/2023 61,05,91,78,64,21,46,41 Trúng 61 37 người
02/11/2023 43,96,34,91,93,56,27,41 Trúng 27 88 người
01/11/2023 88,33,81,74,25,42,36,64 Trúng 36 24 người
31/10/2023 61,42,77,74,71,38,00,67 Trúng 67 37 người
30/10/2023 80,93,67,14,60,26,84,25 Trúng 84 37 người
29/10/2023 09,50,44,25,28,64,89,17 Trúng 50 73 người
28/10/2023 17,38,57,30,67,48,05,15 Trúng 57 29 người
27/10/2023 68,36,46,10,54,05,88,96 Trúng 36 78 người
26/10/2023 39,17,62,44,08,88,66,24 Trúng 88 64 người
25/10/2023 25,34,11,96,59,23,13,82 Trượt 88 người
24/10/2023 84,37,07,53,14,58,88,10 Trúng 88 58 người
23/10/2023 48,03,93,20,30,43,44,89 Trúng 44 85 người
22/10/2023 61,20,37,01,29,18,87,90 Trúng 18 42 người
21/10/2023 49,07,85,42,22,73,38,29 Trúng 49 45 người
20/10/2023 69,88,77,85,90,46,87,78 Trúng 88 70 người
19/10/2023 74,50,29,05,53,82,01,68 Trúng 05 90 người
18/10/2023 81,20,14,23,51,00,01,30 Trúng 00 24 người
17/10/2023 65,24,42,35,84,96,63,76 Trúng 76 32 người
16/10/2023 60,71,04,81,97,53,05,40 Trúng 40 71 người
15/10/2023 12,48,38,16,78,66,20,13 Trúng 13 61 người
14/10/2023 54,26,82,78,02,44,10,18 Trúng 54 23 người
13/10/2023 99,46,33,21,20,25,02,54 Trúng 20 37 người
12/10/2023 30,04,85,01,75,49,27,70 Trúng 75 51 người
11/10/2023 13,68,34,08,40,07,94,87 Trúng 40 63 người
10/10/2023 15,39,21,05,52,73,02,80 Trúng 21 78 người
09/10/2023 46,21,49,48,32,05,45,34 Trúng 45 71 người
08/10/2023 21,44,38,11,03,59,88,54 Trúng 88 96 người
07/10/2023 74,57,00,53,55,47,51,45 Trúng 47 88 người
06/10/2023 36,74,42,00,21,47,53,73 Trúng 21 46 người
05/10/2023 50,96,80,22,98,18,69,65 Trượt 57 người
04/10/2023 19,41,24,05,33,39,62,35 Trúng 39 44 người
03/10/2023 56,91,41,82,54,06,24,86 Trúng 56 62 người
02/10/2023 12,37,03,25,45,73,53,56 Trúng 73 76 người
01/10/2023 89,22,92,39,35,05,55,46 Trúng 89 24 người
30/09/2023 91,00,43,77,50,70,37,39 Trúng 37 20 người
29/09/2023 93,37,71,16,58,29,54,44 Trúng 44 97 người
28/09/2023 77,52,45,03,09,93,49,98 Trúng 98 50 người
27/09/2023 69,75,26,96,64,51,25,47 Trúng 47 65 người
26/09/2023 17,75,88,38,36,26,61,47 Trúng 36 50 người
25/09/2023 32,57,79,12,06,01,78,73 Trúng 79 46 người
24/09/2023 54,64,78,49,29,93,04,82 Trúng 78 90 người
23/09/2023 12,39,45,17,56,46,94,98 Trượt 92 người
22/09/2023 82,14,77,68,71,18,53,40 Trúng 14 43 người
21/09/2023 66,96,75,44,15,86,43,02 Trúng 66 79 người
20/09/2023 35,00,03,41,47,78,02,40 Trúng 03 91 người
19/09/2023 10,03,88,34,90,13,92,25 Trúng 25 94 người
18/09/2023 03,65,34,62,81,04,90,79 Trúng 04 55 người
17/09/2023 81,65,26,79,84,96,18,51 Trúng 65 43 người
16/09/2023 12,15,32,92,24,87,65,36 Trúng 24 29 người
15/09/2023 44,09,05,73,32,34,20,08 Trúng 20 93 người
14/09/2023 84,28,26,27,22,14,75,73 Trúng 22 78 người
13/09/2023 00,93,02,79,36,74,43,38 Trượt 91 người
12/09/2023 38,32,85,41,66,76,15,67 Trúng 32 40 người
11/09/2023 77,68,88,27,05,91,80,24 Trúng 68 45 người
10/09/2023 07,17,65,02,95,37,42,70 Trúng 02 44 người
09/09/2023 52,86,48,94,45,22,75,74 Trúng 52 30 người
08/09/2023 58,52,22,18,48,64,44,76 Trúng 76 25 người
07/09/2023 37,56,83,86,24,64,92,79 Trúng 56 45 người
06/09/2023 91,38,55,64,60,31,34,69 Trúng 69 91 người
05/09/2023 33,30,58,78,69,02,74,67 Trúng 67 34 người
04/09/2023 99,87,11,05,82,12,94,16 Trúng 11 74 người
03/09/2023 99,72,05,44,86,30,15,27 Trúng 86 50 người
02/09/2023 80,94,71,46,83,03,89,84 Trúng 80 83 người
01/09/2023 44,58,72,78,57,79,70,55 Trúng 79 27 người
31/08/2023 15,47,28,10,78,83,40,69 Trúng 40 69 người
30/08/2023 05,61,25,99,69,20,34,81 Trượt 90 người
29/08/2023 15,00,02,31,23,10,78,91 Trúng 78 38 người
28/08/2023 81,85,71,16,31,34,58,19 Trúng 85 29 người
27/08/2023 66,42,54,99,32,47,01,48 Trúng 48 88 người
26/08/2023 95,25,58,40,04,93,66,23 Trúng 58 39 người
25/08/2023 43,93,41,13,07,55,39,26 Trúng 43 68 người
24/08/2023 73,14,61,11,07,88,35,34 Trúng 73 22 người
23/08/2023 60,01,04,44,82,38,34,86 Trúng 34 64 người
22/08/2023 58,50,79,90,71,24,93,04 Trúng 79 71 người
21/08/2023 58,25,88,69,16,21,50,26 Trúng 21 50 người
20/08/2023 83,69,21,77,38,09,73,04 Trúng 09 88 người
19/08/2023 08,68,30,65,75,90,67,03 Trúng 30 25 người
18/08/2023 74,31,61,87,08,21,30,97 Trúng 87 35 người
17/08/2023 64,31,85,49,34,29,50,94 Trượt 96 người
16/08/2023 70,19,21,49,30,75,45,83 Trúng 19 82 người
15/08/2023 23,15,36,61,34,80,74,16 Trúng 61 73 người
14/08/2023 77,93,41,87,91,24,44,47 Trúng 93 51 người
13/08/2023 38,59,65,28,27,31,83,99 Trúng 28 94 người
12/08/2023 44,62,69,26,56,03,12,48 Trúng 48 51 người
11/08/2023 49,99,19,72,76,97,38,05 Trúng 99 53 người
10/08/2023 31,96,37,57,76,39,35,02 Trúng 02 96 người
09/08/2023 76,58,41,61,18,32,99,98 Trúng 61 76 người
08/08/2023 13,52,66,55,73,18,42,06 Trúng 66 71 người
07/08/2023 21,05,54,88,02,72,60,06 Trúng 72 84 người
06/08/2023 23,92,03,05,45,84,81,95 Trúng 23 62 người
05/08/2023 44,64,74,77,05,46,10,49 Trúng 10 38 người
04/08/2023 77,85,32,97,48,04,71,63 Trúng 77 71 người
03/08/2023 85,37,10,95,90,83,59,40 Trượt 95 người
02/08/2023 34,58,00,01,25,37,32,74 Trúng 37 95 người
01/08/2023 01,70,24,29,66,11,15,30 Trúng 30 37 người
31/07/2023 15,47,75,58,97,51,32,13 Trúng 15 62 người
30/07/2023 42,99,95,29,88,41,61,77 Trúng 41 67 người
29/07/2023 84,93,22,01,58,09,68,13 Trúng 58 45 người
28/07/2023 55,02,00,15,98,25,11,23 Trúng 15 100 người
27/07/2023 31,71,02,76,53,55,61,17 Trúng 71 80 người
26/07/2023 16,40,15,95,30,98,68,29 Trúng 29 95 người
25/07/2023 06,75,82,48,54,90,16,59 Trúng 59 65 người
24/07/2023 38,64,61,57,72,54,41,42 Trúng 42 28 người
23/07/2023 62,34,07,78,58,88,15,22 Trúng 62 39 người
22/07/2023 72,99,17,33,27,89,78,45 Trúng 33 40 người
21/07/2023 50,76,96,80,44,73,97,61 Trúng 44 64 người
20/07/2023 20,86,92,34,51,11,68,49 Trúng 86 71 người
19/07/2023 36,39,33,46,10,37,21,41 Trúng 39 97 người
18/07/2023 42,29,89,80,46,68,96,39 Trúng 80 62 người
17/07/2023 19,39,06,76,54,88,74,58 Trúng 06 41 người
16/07/2023 30,51,01,62,95,96,71,32 Trúng 51 55 người
15/07/2023 77,73,94,71,41,70,10,32 Trượt 95 người
14/07/2023 75,05,39,31,68,20,23,32 Trúng 68 87 người
13/07/2023 03,99,23,41,02,65,79,35 Trúng 02 92 người
12/07/2023 68,15,18,17,39,70,60,54 Trúng 15 30 người
11/07/2023 80,04,31,74,28,73,71,61 Trúng 31 60 người
10/07/2023 42,12,22,26,13,28,17,59 Trúng 22 92 người
09/07/2023 80,08,70,33,14,18,89,57 Trúng 08 29 người
08/07/2023 12,84,71,91,69,09,88,16 Trượt 84 người
07/07/2023 50,94,87,44,82,76,26,67 Trúng 76 97 người
06/07/2023 88,99,09,59,77,98,63,43 Trúng 98 29 người
05/07/2023 34,37,15,97,31,92,46,09 Trúng 97 21 người
04/07/2023 98,63,83,17,82,47,60,28 Trúng 83 55 người
03/07/2023 53,27,75,74,63,09,86,94 Trúng 94 68 người
02/07/2023 01,37,40,82,80,87,54,23 Trúng 23 41 người
01/07/2023 46,85,83,27,56,70,36,81 Trúng 46 97 người
30/06/2023 07,80,35,48,14,88,26,29 Trượt 28 người
29/06/2023 20,50,30,89,97,63,18,23 Trúng 20 37 người
28/06/2023 95,43,00,72,02,04,66,33 Trúng 95 87 người
27/06/2023 95,55,02,94,90,22,72,01 Trúng 95 96 người
26/06/2023 83,80,53,14,65,27,10,19 Trượt 36 người
25/06/2023 34,71,50,66,75,92,93,24 Trúng 34 42 người
24/06/2023 70,40,60,95,34,38,83,23 Trúng 70 99 người
23/06/2023 60,86,34,53,57,04,31,74 Trúng 60 45 người
22/06/2023 67,90,50,29,22,45,28,11 Trúng 67 83 người
21/06/2023 34,62,00,29,14,40,18,37 Trúng 34 39 người
20/06/2023 32,93,69,38,86,64,94,03 Trúng 32 38 người
19/06/2023 15,49,17,41,11,98,35,82 Trúng 15 77 người
18/06/2023 51,93,90,81,48,07,71,22 Trúng 51 29 người
17/06/2023 61,54,55,48,94,44,63,53 Trúng 61 40 người
16/06/2023 30,99,64,92,10,00,82,91 Trúng 30 38 người
15/06/2023 04,93,45,11,80,28,76,91 Trúng 04 23 người
14/06/2023 54,55,12,58,25,84,33,47 Trúng 54 86 người
13/06/2023 61,76,00,43,09,06,31,84 Trúng 61 23 người
12/06/2023 42,00,62,75,86,25,82,38 Trúng 42 54 người
11/06/2023 60,93,51,95,14,32,09,71 Trúng 60 69 người
10/06/2023 36,93,98,04,73,08,41,03 Trúng 36 69 người
09/06/2023 88,51,06,90,53,44,30,04 Trúng 88 35 người
08/06/2023 37,49,36,50,58,76,42,82 Trúng 37 28 người
07/06/2023 57,30,27,76,55,73,93,42 Trúng 57 88 người
06/06/2023 26,49,12,82,05,51,41,55 Trượt 66 người
05/06/2023 81,41,47,04,12,18,31,03 Trúng 81 30 người
04/06/2023 08,04,47,02,03,30,79,54 Trúng 08 33 người
03/06/2023 36,50,29,98,34,33,94,81 Trượt 50 người
02/06/2023 63,44,11,45,10,17,28,18 Trúng 63 86 người
01/06/2023 21,53,92,22,68,51,38,01 Trúng 21 69 người
31/05/2023 61,73,19,49,04,81,93,94 Trúng 61 62 người
30/05/2023 65,66,78,86,43,74,94,76 Trúng 65 31 người
29/05/2023 67,85,39,25,04,02,27,11 Trúng 67 94 người
28/05/2023 59,84,30,46,62,38,16,54 Trúng 59 30 người
27/05/2023 37,42,03,92,38,47,58,68 Trúng 37 77 người
26/05/2023 91,43,23,04,62,30,70,59 Trúng 91 30 người
25/05/2023 19,10,41,23,65,12,35,72 Trúng 19 40 người
24/05/2023 66,78,07,23,70,31,39,32 Trúng 66 64 người
23/05/2023 72,85,75,50,99,73,79,98 Trúng 72 20 người
22/05/2023 54,03,49,41,96,81,70,58 Trúng 54 65 người
21/05/2023 97,36,47,14,07,27,16,53 Trúng 97 86 người
20/05/2023 94,72,13,65,46,14,41,42 Trượt 100 người
19/05/2023 17,83,82,85,64,25,81,92 Trúng 17 93 người
18/05/2023 32,44,12,05,00,79,10,03 Trúng 32 61 người
17/05/2023 49,99,16,34,75,45,90,31 Trúng 49 94 người
16/05/2023 31,04,22,73,45,62,46,97 Trúng 31 77 người
15/05/2023 56,65,23,72,82,67,51,28 Trúng 56 70 người
14/05/2023 53,19,11,72,86,90,01,50 Trúng 53 41 người
13/05/2023 49,54,20,19,89,52,83,60 Trúng 49 98 người
12/05/2023 02,34,11,28,35,62,33,95 Trúng 02 25 người
11/05/2023 34,20,37,62,22,95,67,39 Trúng 34 81 người
10/05/2023 96,75,62,37,06,78,92,29 Trúng 96 46 người
09/05/2023 46,47,33,62,50,99,15,20 Trúng 46 71 người
08/05/2023 81,87,88,58,22,74,29,13 Trúng 81 33 người
07/05/2023 17,81,70,28,09,92,23,46 Trượt 69 người
06/05/2023 04,52,15,36,17,55,87,01 Trúng 04 30 người
05/05/2023 47,28,01,03,52,49,30,35 Trúng 47 45 người
04/05/2023 18,39,76,26,93,50,86,21 Trúng 18 73 người
03/05/2023 76,03,72,11,22,36,47,40 Trúng 76 66 người
02/05/2023 65,19,20,80,96,25,37,94 Trúng 65 32 người
01/05/2023 20,50,42,53,49,82,10,56 Trúng 20 26 người
30/04/2023 19,85,99,26,16,82,44,33 Trúng 19 63 người
29/04/2023 39,86,73,08,49,76,00,59 Trúng 39 21 người
28/04/2023 96,54,87,59,21,02,81,03 Trúng 96 32 người
27/04/2023 55,46,29,54,80,61,23,69 Trúng 55 62 người
26/04/2023 75,04,84,34,82,09,61,38 Trúng 75 78 người
25/04/2023 54,51,85,91,28,61,69,94 Trượt 91 người
24/04/2023 05,96,42,17,64,19,77,80 Trúng 05 70 người
23/04/2023 79,13,03,19,98,17,72,80 Trúng 79 37 người
22/04/2023 52,96,17,36,47,28,85,84 Trúng 52 22 người
21/04/2023 14,96,10,33,54,50,57,58 Trúng 14 56 người
20/04/2023 23,90,79,74,06,04,05,42 Trúng 23 42 người
19/04/2023 85,19,87,43,46,73,74,59 Trúng 85 95 người
18/04/2023 61,03,90,46,04,06,24,93 Trúng 61 67 người
17/04/2023 76,42,06,77,51,36,49,66 Trúng 76 20 người
