logo

XIÊN 2 MB : 200.000 Đ

Click ngay để xem hướng dẫn cách nạp tiền mua cầu lô

Chốt Số Vip. Hệ thống gợi ý số học trên nền tảng Kinh Dịch, Chu Dịch, Tư Vi Tướng Số duy nhất hiện nay trên thị trương. Mỗi ngày các chuyên gia chúng tôi phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả quay số, từ con người, thế giới, vận hành vũ trụ... Tất cả điều này phục vụ tiên đoán kết quả Xổ Số với độ chính xác cao nhất. Hiện tại độ chính xác lên đến 95% với mọi gói cầu.

Với mỗi gói cầu giá trị càng cao, thì càng nhiều biến số được đánh giá đến, do vậy độ chính xác cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Tuy vậy hãy luôn cân nhắc kỹ càng trước khi xuống tiền, đảm bảo bạn hiểu cách chơi của chúng tôi để đạt kết quả tốt nhất.

Chốt Số Vip là hệ thống

null KHÔNG Free. Chất xám bỏ ra chúng tôi cần giá trị xứng đáng. Không có bữa ăn nào miễn phí cho bạn cả!

null Soi cầu bằng kinh nghiệm chuyên gia, tỉ lệ chính xác 95%. Tuy nhiên hãy đảm bảo theo sát chúng tôi để đạt được kết quả tốt nhất. 

null Tiền là của bạn.Hãy là người đầu tư thông minh, có trách nhiệm với tiền của mình.

null Thanh toán qua thẻ điện thoại (Viettel, Mobifone, Vinaphone), cho phép cộng dồn nhiều thẻ nạp. Nạp đủ là nhận số

null Tra cứu lịch sử mua cầu qua số điện thoại.

Bạn lo ngại sợ mất tiền sợ lừa đảo, vui lòng tìm kiếm nhóm khác để tham gia. Chúng tôi không thể và không muốn giúp bạn khi bạn không muốn đặt niềm tin ở chúng tôi.

Điều đơn giản nhất, bạn cần và nên làm ngay hôm nay là đầu tư từ 200k để kiểm nghiệm hiệu quả của Chốt Số Vip. Đừng tiếc giá trị nhỏ để vụt mất giá trị lớn. 

Chúc bạn thành công mỗi ngày.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 2 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 2 miền Bắc Kết quả Theo (người)
05/05/2024 Click vào lấy số ngay 0 người
04/05/2024 55,62 Trúng 55, 62 48 người
03/05/2024 53,73 Trượt 23 người
02/05/2024 34,37 Trúng 34, 37 76 người
01/05/2024 27,05 Trúng 27, 05 26 người
30/04/2024 65,52 Trúng 65, 52 32 người
29/04/2024 42,76 Trúng 42, 76 31 người
28/04/2024 02,40 Trúng 02, 40 26 người
27/04/2024 93,66 Trúng 93, 66 60 người
26/04/2024 35,49 Trúng 35, 49 55 người
25/04/2024 95,90 Trúng 95, 90 66 người
24/04/2024 60,67 Trúng 60x2, 67 97 người
23/04/2024 08,07 Trúng 08, 07 51 người
22/04/2024 95,51 Trúng 95x2, 51 44 người
21/04/2024 22,86 Trúng 22, 86 76 người
20/04/2024 05,95 Trúng 05, 95 72 người
19/04/2024 49,06 Trúng 49, 06 67 người
18/04/2024 46,73 Trúng 46x2, 73 71 người
17/04/2024 17,89 Trúng 17, 89x2 29 người
16/04/2024 66,10 Trúng 66, 10x2 89 người
15/04/2024 22,69 Trúng 22, 69 22 người
14/04/2024 48,81 Trúng 48, 81 96 người
13/04/2024 28,56 Trúng 28, 56 76 người
12/04/2024 80,70 Trúng 80, 70 24 người
11/04/2024 56,87 Trúng 56, 87 37 người
10/04/2024 69,53 Trúng 69, 53 48 người
09/04/2024 01,64 Trượt 43 người
08/04/2024 55,63 Trúng 55, 63 70 người
07/04/2024 69,37 Trúng 69x2, 37 44 người
06/04/2024 45,80 Trượt 70 người
05/04/2024 92,89 Trúng 92, 89 20 người
04/04/2024 42,88 Trúng 42x2, 88 41 người
03/04/2024 49,71 Trúng 49, 71 45 người
02/04/2024 65,91 Trúng 65, 91 24 người
01/04/2024 83,54 Trúng 83, 54 94 người
31/03/2024 26,69 Trúng 26, 69 23 người
30/03/2024 60,26 Trúng 60, 26 99 người
29/03/2024 89,62 Trúng 89, 62 24 người
28/03/2024 96,03 Trúng 96, 03 98 người
27/03/2024 74,97 Trúng 74x2, 97 64 người
26/03/2024 42,39 Trúng 42, 39 87 người
25/03/2024 39,38 Trúng 39, 38 71 người
24/03/2024 12,42 Trúng 12, 42 20 người
23/03/2024 21,50 Trúng 21, 50 42 người
22/03/2024 91,40 Trúng 91, 40 45 người
21/03/2024 87,26 Trúng 87, 26x2 81 người
20/03/2024 25,43 Trúng 25, 43 76 người
19/03/2024 83,48 Trúng 83, 48 73 người
18/03/2024 23,29 Trúng 23x3, 29x2 29 người
17/03/2024 05,09 Trúng 05, 09 54 người
16/03/2024 26,27 Trúng 26x2, 27 97 người
15/03/2024 25,39 Trúng 25, 39 74 người
14/03/2024 49,57 Trúng 49, 57 46 người
13/03/2024 34,43 Trúng 34, 43 44 người
12/03/2024 14,04 Trượt 61 người
11/03/2024 04,78 Trượt 48 người
10/03/2024 15,64 Trúng 15, 64 88 người
09/03/2024 66,77 Trúng 66, 77 31 người
08/03/2024 63,24 Trúng 63, 24 41 người
07/03/2024 47,86 Trúng 47, 86 95 người
06/03/2024 25,46 Trúng 25x2, 46 100 người
05/03/2024 66,13 Trượt 63 người
04/03/2024 35,72 Trúng 35, 72 86 người
03/03/2024 32,37 Trúng 32, 37 80 người
02/03/2024 66,91 Trúng 66, 91x2 37 người
01/03/2024 63,65 Trúng 63, 65 63 người
29/02/2024 46,53 Trúng 46x2, 53 83 người
28/02/2024 49,88 Trúng 49, 88x2 90 người
27/02/2024 85,80 Trúng 85, 80 88 người
26/02/2024 37,01 Trượt 71 người
25/02/2024 92,61 Trúng 92, 61 65 người
24/02/2024 96,70 Trúng 96, 70 77 người
23/02/2024 63,02 Trượt 29 người
22/02/2024 48,90 Trúng 48x2, 90 35 người
21/02/2024 49,48 Trúng 49x2, 48 57 người
20/02/2024 58,21 Trúng 58, 21 70 người
19/02/2024 35,25 Trượt 45 người
18/02/2024 24,29 Trúng 24, 29 87 người
17/02/2024 73,07 Trúng 73, 07 30 người
16/02/2024 64,35 Trúng 64, 35x2 62 người
15/02/2024 22,13 Trúng 22, 13 29 người
14/02/2024 87,54 Trúng 87, 54 83 người
13/02/2024 14,20 Trúng 14, 20 26 người
08/02/2024 88,76 Trúng 88x4, 76 73 người
07/02/2024 18,77 Trúng 18, 77 20 người
06/02/2024 41,05 Trúng 41, 05 33 người
05/02/2024 06,80 Trúng 06, 80 23 người
04/02/2024 81,87 Trúng 81, 87 53 người
03/02/2024 88,84 Trúng 88, 84 69 người
02/02/2024 97,51 Trúng 97, 51 31 người
01/02/2024 79,82 Trúng 79, 82 85 người
31/01/2024 76,37 Trúng 76, 37 22 người
30/01/2024 63,88 Trúng 63, 88 70 người
29/01/2024 08,88 Trượt 30 người
28/01/2024 28,86 Trúng 28, 86 52 người
27/01/2024 15,75 Trúng 15, 75 50 người
26/01/2024 07,42 Trúng 07, 42 87 người
25/01/2024 75,17 Trúng 75, 17 22 người
24/01/2024 90,49 Trúng 90, 49 94 người
23/01/2024 66,68 Trúng 66, 68 54 người
22/01/2024 35,86 Trúng 35, 86 83 người
21/01/2024 75,73 Trượt 82 người
20/01/2024 68,44 Trúng 68, 44 49 người
19/01/2024 11,24 Trúng 11, 24 35 người
18/01/2024 75,83 Trượt 91 người
17/01/2024 33,11 Trúng 33, 11 56 người
16/01/2024 07,39 Trúng 07, 39 81 người
15/01/2024 59,21 Trúng 59, 21x2 57 người
14/01/2024 13,12 Trúng 13, 12 82 người
13/01/2024 67,12 Trượt 53 người
12/01/2024 72,15 Trúng 72, 15 51 người
11/01/2024 11,78 Trúng 11, 78 58 người
10/01/2024 33,67 Trúng 33, 67 75 người
09/01/2024 91,21 Trúng 91, 21 79 người
08/01/2024 02,19 Trúng 02, 19 71 người
07/01/2024 69,71 Trúng 69, 71 83 người
06/01/2024 87,65 Trúng 87, 65 73 người
05/01/2024 45,11 Trúng 45, 11 89 người
04/01/2024 36,74 Trúng 36, 74 58 người
03/01/2024 45,25 Trúng 45, 25x2 32 người
02/01/2024 56,73 Trúng 56, 73 57 người
01/01/2024 55,53 Trúng 55, 53x2 86 người
31/12/2023 95,86 Trúng 95, 86x2 91 người
30/12/2023 26,82 Trúng 26, 82 83 người
29/12/2023 40,47 Trúng 40, 47 59 người
28/12/2023 93,66 Trúng 93, 66 30 người
27/12/2023 45,17 Trúng 45x2, 17x3 26 người
26/12/2023 03,16 Trúng 03, 16x2 57 người
25/12/2023 25,51 Trúng 25, 51x2 41 người
24/12/2023 19,20 Trúng 19, 20 24 người
23/12/2023 97,31 Trượt 83 người
22/12/2023 26,54 Trượt 77 người
21/12/2023 66,93 Trúng 66, 93 27 người
20/12/2023 87,78 Trúng 87, 78 64 người
19/12/2023 80,41 Trượt 46 người
18/12/2023 59,67 Trúng 59, 67 53 người
17/12/2023 49,59 Trúng 49, 59 35 người
16/12/2023 09,94 Trúng 09, 94x2 39 người
15/12/2023 13,32 Trúng 13, 32 87 người
14/12/2023 85,03 Trúng 85, 03x2 93 người
13/12/2023 10,07 Trúng 10, 07 38 người
12/12/2023 46,97 Trúng 46, 97 73 người
11/12/2023 75,33 Trúng 75, 33 24 người
10/12/2023 08,52 Trúng 08, 52 30 người
09/12/2023 00,34 Trúng 00, 34 53 người
08/12/2023 89,32 Trượt 81 người
07/12/2023 68,24 Trúng 68, 24 91 người
06/12/2023 13,80 Trúng 13, 80 69 người
05/12/2023 66,57 Trúng 66x2, 57 61 người
04/12/2023 48,19 Trúng 48, 19 87 người
03/12/2023 16,88 Trúng 16x2, 88 43 người
02/12/2023 85,77 Trúng 85x2, 77 89 người
01/12/2023 25,43 Trúng 25, 43 35 người
30/11/2023 91,26 Trúng 91, 26x2 39 người
29/11/2023 78,38 Trúng 78, 38 72 người
28/11/2023 80,86 Trượt 32 người
27/11/2023 72,92 Trúng 72, 92 35 người
26/11/2023 86,12 Trúng 86, 12 40 người
25/11/2023 24,93 Trúng 24 97 người
24/11/2023 03,80 Trúng 03x2, 80 53 người
23/11/2023 12,21 Trúng 12x2, 21 98 người
22/11/2023 96,30 Trượt 84 người
21/11/2023 75,40 Trúng 75 96 người
20/11/2023 91,50 Trúng 91, 50 84 người
19/11/2023 90,73 Trúng 90 44 người
18/11/2023 12,26 Trúng 12x2, 26 23 người
17/11/2023 17,95 Trúng 17, 95 80 người
16/11/2023 64,15 Trúng 64, 15 100 người
15/11/2023 52,59 Trúng 52, 59 73 người
14/11/2023 53,66 Trúng 53, 66 83 người
13/11/2023 95,64 Trúng 95, 64 79 người
12/11/2023 79,87 Trúng 79, 87 79 người
11/11/2023 41,31 Trúng 41, 31 33 người
10/11/2023 10,78 Trúng 10, 78 39 người
09/11/2023 50,40 Trúng 50, 40 92 người
08/11/2023 24,93 Trúng 24, 93 55 người
07/11/2023 24,03 Trúng 24x2, 03 74 người
06/11/2023 18,88 Trúng 88 81 người
05/11/2023 90,77 Trúng 90, 77x2 74 người
04/11/2023 10,75 Trúng 75x2 63 người
03/11/2023 62,24 Trúng 62, 24 87 người
02/11/2023 90,52 Trúng 90, 52 77 người
01/11/2023 86,05 Trúng 86, 05 98 người
31/10/2023 67,65 Trúng 67, 65 59 người
30/10/2023 50,09 Trúng 50, 09 82 người
29/10/2023 74,75 Trúng 74x2, 75 44 người
28/10/2023 96,27 Trượt 71 người
27/10/2023 66,17 Trượt 65 người
26/10/2023 95,10 Trúng 95, 10 96 người
25/10/2023 62,20 Trúng 62, 20 69 người
24/10/2023 22,29 Trúng 22x2, 29x2 49 người
23/10/2023 25,83 Trúng 25, 83 42 người
22/10/2023 76,40 Trúng 76, 40x2 58 người
21/10/2023 94,18 Trúng 94, 18 60 người
20/10/2023 59,79 Trúng 59, 79 86 người
19/10/2023 81,05 Trúng 81, 05 55 người
18/10/2023 77,88 Trúng 77, 88 81 người
17/10/2023 10,17 Trúng 10, 17 67 người
16/10/2023 15,16 Trúng 15, 16x2 58 người
15/10/2023 77,32 Trúng 77, 32 68 người
14/10/2023 84,88 Trượt 46 người
13/10/2023 44,09 Trúng 44, 09 25 người
12/10/2023 12,66 Trúng 12, 66 61 người
11/10/2023 06,11 Trúng 06, 11 91 người
10/10/2023 61,65 Trúng 61, 65 52 người
09/10/2023 68,11 Trúng 68, 11 93 người
08/10/2023 71,18 Trúng 71, 18 74 người
07/10/2023 56,68 Trúng 56, 68 98 người
06/10/2023 94,41 Trúng 94, 41 62 người
05/10/2023 91,03 Trúng 91, 03 90 người
04/10/2023 39,28 Trúng 39, 28 96 người
03/10/2023 25,47 Trúng 25, 47 40 người
02/10/2023 75,92 Trượt 36 người
01/10/2023 88,89 Trúng 88, 89 21 người
30/09/2023 79,54 Trúng 79x2, 54 64 người
29/09/2023 41,67 Trúng 41, 67 81 người
28/09/2023 75,56 Trúng 75, 56 48 người
27/09/2023 71,23 Trúng 71, 23 99 người
26/09/2023 73,54 Trượt 73 người
25/09/2023 16,65 Trúng 16x2, 65x2 62 người
24/09/2023 44,66 Trúng 44, 66 55 người
23/09/2023 34,78 Trúng 34, 78 30 người
22/09/2023 84,07 Trúng 84, 07x2 91 người
21/09/2023 80,66 Trúng 80x3, 66x2 33 người
20/09/2023 86,10 Trúng 86, 10 58 người
19/09/2023 40,18 Trúng 40, 18 21 người
18/09/2023 26,52 Trúng 26, 52 96 người
17/09/2023 34,97 Trúng 34, 97 28 người
16/09/2023 84,32 Trượt 55 người
15/09/2023 61,72 Trúng 61, 72x2 84 người
14/09/2023 68,89 Trúng 68, 89 99 người
13/09/2023 91,98 Trượt 31 người
12/09/2023 81,07 Trượt 47 người
11/09/2023 61,43 Trượt 29 người
10/09/2023 31,27 Trượt 23 người
09/09/2023 94,71 Trượt 90 người
08/09/2023 91,51 Trúng 91, 51 96 người
07/09/2023 09,98 Trúng 09x2, 98 49 người
06/09/2023 59,61 Trúng 59, 61 48 người
05/09/2023 06,93 Trúng 06, 93 64 người
04/09/2023 63,07 Trúng 63, 07 77 người
03/09/2023 00,13 Trúng 00, 13 66 người
02/09/2023 36,33 Trúng 36, 33 77 người
01/09/2023 41,56 Trượt 41 người
31/08/2023 26,66 Trúng 26, 66x2 31 người
30/08/2023 02,71 Trúng 02, 71x2 48 người
29/08/2023 25,11 Trượt 66 người
28/08/2023 14,79 Trúng 14x2, 79 54 người
27/08/2023 04,98 Trúng 04, 98 51 người
26/08/2023 92,09 Trượt 80 người
25/08/2023 80,52 Trúng 80, 52 31 người
24/08/2023 68,09 Trúng 68, 09 32 người
23/08/2023 30,80 Trúng 30, 80 50 người
22/08/2023 31,29 Trúng 31, 29 97 người
21/08/2023 18,15 Trúng 18, 15 40 người
20/08/2023 50,11 Trượt 94 người
19/08/2023 24,36 Trúng 24, 36x2 85 người
18/08/2023 13,58 Trúng 13, 58 78 người
17/08/2023 35,80 Trúng 35, 80 68 người
16/08/2023 06,44 Trượt 93 người
15/08/2023 62,88 Trúng 62, 88 81 người
14/08/2023 16,32 Trúng 16, 32 21 người
13/08/2023 05,34 Trúng 05, 34 84 người
12/08/2023 73,51 Trúng 73, 51 41 người
11/08/2023 04,77 Trúng 04, 77 35 người
10/08/2023 92,48 Trúng 92, 48 94 người
09/08/2023 84,56 Trúng 84x2, 56 72 người
08/08/2023 87,14 Trúng 87, 14x2 62 người
07/08/2023 46,04 Trúng 46, 04 82 người
06/08/2023 65,22 Trúng 65, 22 71 người
05/08/2023 35,67 Trúng 35, 67 24 người
04/08/2023 79,25 Trúng 79, 25 34 người
03/08/2023 51,82 Trúng 51, 82 51 người
02/08/2023 43,37 Trúng 43, 37 33 người
01/08/2023 28,96 Trúng 28, 96 92 người
31/07/2023 67,96 Trúng 67, 96x2 30 người
30/07/2023 35,69 Trúng 35x2, 69 96 người
29/07/2023 58,55 Trúng 58, 55 73 người
28/07/2023 93,68 Trúng 93, 68 81 người
27/07/2023 90,26 Trúng 90, 26 56 người
26/07/2023 59,80 Trúng 59, 80 30 người
25/07/2023 05,59 Trúng 05, 59x2 31 người
24/07/2023 53,04 Trúng 53, 04 38 người
23/07/2023 62,08 Trúng 62, 08 58 người
22/07/2023 92,80 Trúng 92, 80 91 người
21/07/2023 51,25 Trượt 57 người
20/07/2023 15,86 Trúng 15, 86 43 người
19/07/2023 48,62 Trúng 48, 62 57 người
18/07/2023 80,27 Trúng 80, 27 38 người
17/07/2023 78,03 Trúng 78x2, 03 99 người
16/07/2023 63,18 Trúng 63, 18 44 người
15/07/2023 93,61 Trúng 93, 61x2 55 người
14/07/2023 99,92 Trúng 99, 92 74 người
13/07/2023 52,73 Trúng 52, 73 77 người
12/07/2023 64,12 Trúng 64x3, 12 81 người
11/07/2023 39,23 Trúng 39x2, 23 65 người
10/07/2023 31,04 Trúng 31, 04 66 người
09/07/2023 24,50 Trúng 24, 50 64 người
08/07/2023 60,24 Trượt 63 người
07/07/2023 42,19 Trúng 42, 19x3 54 người
06/07/2023 85,36 Trúng 85, 36x2 56 người
05/07/2023 05,43 Trúng 05, 43 20 người
04/07/2023 83,20 Trúng 83, 20 64 người
03/07/2023 06,64 Trúng 06, 64 42 người
02/07/2023 05,94 Trượt 61 người
01/07/2023 17,47 Trúng 17x2, 47 28 người
30/06/2023 52,11 Trượt 72 người
29/06/2023 75,99 Trúng 75, 99 46 người
28/06/2023 76,30 Trúng 76, 30 48 người
27/06/2023 19,43 Trúng 19, 43 20 người
26/06/2023 60,42 Trúng 60, 42 58 người
25/06/2023 68,35 Trúng 68x2, 35 39 người
24/06/2023 05,20 Trúng 05x2, 20 44 người
23/06/2023 41,46 Trúng 41, 46 21 người
22/06/2023 16,42 Trúng 16x2, 42x2 78 người
21/06/2023 57,26 Trúng 57, 26 38 người
20/06/2023 95,67 Trúng 95, 67 81 người
19/06/2023 61,52 Trúng 61, 52 36 người
18/06/2023 03,58 Trúng 03, 58 77 người
17/06/2023 79,61 Trúng 79, 61x2 92 người
16/06/2023 55,02 Trúng 55, 02x2 85 người
15/06/2023 89,00 Trúng 89, 00 31 người
14/06/2023 39,90 Trúng 39, 90 30 người
13/06/2023 50,47 Trúng 50, 47x2 97 người
12/06/2023 42,94 Trúng 42, 94x2 82 người
11/06/2023 45,96 Trúng 45, 96 95 người
10/06/2023 50,37 Trúng 50, 37 56 người
09/06/2023 70,66 Trúng 70, 66 95 người
08/06/2023 11,54 Trúng 11, 54 62 người
07/06/2023 23,26 Trúng 23, 26 35 người
06/06/2023 35,65 Trượt 48 người
05/06/2023 05,46 Trúng 05, 46x2 90 người
04/06/2023 97,08 Trúng 97, 08 20 người
03/06/2023 12,05 Trúng 12, 05x2 90 người
02/06/2023 23,58 Trúng 23, 58 32 người
01/06/2023 18,17 Trúng 18, 17x2 96 người
31/05/2023 66,16 Trúng 66, 16 47 người
30/05/2023 50,85 Trúng 50x2, 85 32 người
29/05/2023 65,94 Trúng 65x2, 94 83 người
28/05/2023 50,91 Trúng 50, 91 37 người
27/05/2023 44,25 Trúng 44, 25 58 người
26/05/2023 10,36 Trúng 10x2, 36 62 người
25/05/2023 08,02 Trúng 08, 02 75 người
24/05/2023 45,63 Trúng 45, 63 45 người
23/05/2023 51,91 Trúng 51, 91 64 người
22/05/2023 43,57 Trúng 43, 57 27 người
21/05/2023 21,93 Trúng 21x2, 93 29 người
20/05/2023 12,90 Trượt 46 người
19/05/2023 02,50 Trúng 02, 50 81 người
18/05/2023 67,27 Trúng 67, 27 90 người
17/05/2023 24,79 Trúng 24, 79 70 người
16/05/2023 58,80 Trúng 58, 80 71 người
15/05/2023 58,62 Trúng 58, 62 39 người
14/05/2023 17,48 Trúng 17, 48x2 24 người
13/05/2023 81,97 Trúng 81, 97 45 người
12/05/2023 70,90 Trúng 70, 90 65 người
11/05/2023 71,41 Trúng 71, 41 25 người
10/05/2023 46,43 Trúng 46, 43 41 người
09/05/2023 30,64 Trúng 30, 64 22 người
08/05/2023 84,36 Trúng 84x2, 36x2 89 người
07/05/2023 98,99 Trúng 98, 99 24 người
06/05/2023 68,06 Trúng 68, 06 60 người
05/05/2023 54,87 Trúng 54, 87 61 người
04/05/2023 51,73 Trượt 25 người
03/05/2023 06,20 Trúng 06, 20 46 người
02/05/2023 70,98 Trúng 70x2, 98 29 người
01/05/2023 18,98 Trúng 18, 98 88 người
30/04/2023 89,63 Trúng 89, 63 98 người
29/04/2023 29,31 Trúng 29, 31 80 người
28/04/2023 64,62 Trúng 64, 62 43 người
27/04/2023 90,79 Trúng 90, 79 30 người
26/04/2023 57,67 Trượt 77 người
25/04/2023 88,29 Trúng 88, 29x2 100 người
24/04/2023 48,51 Trúng 48, 51 46 người
23/04/2023 12,70 Trượt 38 người
22/04/2023 97,42 Trúng 97x2, 42 62 người
21/04/2023 05,29 Trúng 05, 29 68 người
20/04/2023 00,78 Trúng 00, 78 57 người
19/04/2023 50,57 Trúng 50, 57 90 người
18/04/2023 32,27 Trúng 32, 27 95 người
17/04/2023 18,76 Trúng 18, 76x2 29 người
16/04/2023 80,21 Trúng 80, 21 39 người
15/04/2023 75,77 Trúng 75, 77x2 48 người
14/04/2023 51,29 Trúng 51x2, 29 60 người
13/04/2023 51,42 Trượt 39 người
12/04/2023 39,96 Trúng 39, 96 96 người
11/04/2023 89,69 Trúng 89, 69 33 người
10/04/2023 58,59 Trúng 58, 59 72 người
09/04/2023 13,02 Trúng 13, 02x2 37 người
08/04/2023 76,21 Trượt 39 người
07/04/2023 39,49 Trúng 39, 49 100 người
06/04/2023 10,91 Trúng 10, 91 73 người
05/04/2023 85,25 Trúng 85, 25 31 người
04/04/2023 51,23 Trượt 82 người
03/04/2023 53,23 Trúng 53, 23 26 người
02/04/2023 12,34 Trượt 23 người
01/04/2023 91,28 Trúng 91, 28 72 người
31/03/2023 81,16 Trúng 81x2, 16 80 người
30/03/2023 64,45 Trúng 64, 45 43 người
29/03/2023 80,68 Trúng 80, 68 77 người
28/03/2023 66,28 Trúng 66, 28 91 người
27/03/2023 00,74 Trúng 00, 74 50 người
26/03/2023 13,65 Trúng 13, 65 77 người
25/03/2023 56,97 Trúng 56, 97 87 người
24/03/2023 57,46 Trúng 57, 46 23 người
23/03/2023 64,91 Trúng 64, 91x2 37 người
22/03/2023 26,46 Trúng 26, 46 49 người
21/03/2023 15,85 Trúng 15, 85 42 người
20/03/2023 10,92 Trúng 10x2, 92 42 người
19/03/2023 16,54 Trượt 48 người
18/03/2023 93,47 Trúng 93, 47 21 người
17/03/2023 86,67 Trúng 86, 67 42 người
16/03/2023 26,48 Trượt 62 người
15/03/2023 44,50 Trúng 44, 50 97 người
14/03/2023 26,60 Trúng 26, 60 54 người
13/03/2023 94,32 Trúng 94, 32 40 người
12/03/2023 96,90 Trúng 96, 90 90 người
11/03/2023 92,87 Trúng 92, 87 37 người
10/03/2023 71,63 Trượt 48 người
09/03/2023 75,33 Trúng 75, 33 40 người
08/03/2023 90,14 Trúng 90, 14 60 người
07/03/2023 77,92 Trúng 77, 92 92 người
06/03/2023 79,85 Trúng 79, 85 56 người
05/03/2023 86,63 Trúng 86, 63 84 người
04/03/2023 99,26 Trúng 99, 26 58 người
03/03/2023 51,27 Trượt 71 người
02/03/2023 54,26 Trúng 54, 26 61 người
01/03/2023 34,42 Trúng 34, 42 91 người
28/02/2023 15,65 Trúng 15, 65 39 người
27/02/2023 54,34 Trúng 54, 34x2 78 người
26/02/2023 00,90 Trúng 00, 90 63 người
25/02/2023 60,91 Trúng 60, 91 48 người
24/02/2023 41,88 Trúng 41, 88 95 người
23/02/2023 82,58 Trúng 82x2, 58 58 người
22/02/2023 77,46 Trượt 63 người
21/02/2023 57,74 Trúng 57, 74 74 người
20/02/2023 17,09 Trúng 17, 09 98 người
19/02/2023 82,64 Trúng 82, 64 41 người
18/02/2023 71,09 Trúng 71x2, 09 64 người
17/02/2023 70,49 Trúng 70, 49 27 người
16/02/2023 02,43 Trúng 02, 43 97 người
15/02/2023 26,46 Trượt 28 người
14/02/2023 62,37 Trúng 62, 37 71 người
13/02/2023 72,16 Trúng 72, 16 75 người
12/02/2023 90,43 Trúng 90, 43 85 người
11/02/2023 80,85 Trúng 80, 85 78 người
10/02/2023 49,44 Trúng 49, 44 47 người
09/02/2023 90,53 Trúng 90, 53 39 người
08/02/2023 79,84 Trúng 79, 84 86 người
07/02/2023 11,86 Trúng 11, 86x2 74 người
06/02/2023 50,88 Trúng 50, 88 61 người
05/02/2023 04,81 Trượt 95 người
04/02/2023 95,04 Trúng 95, 04 83 người
03/02/2023 28,29 Trúng 28, 29 55 người
02/02/2023 89,55 Trúng 89, 55 47 người
01/02/2023 54,84 Trúng 54, 84x2 96 người
31/01/2023 16,22 Trúng 16, 22 54 người
30/01/2023 24,99 Trúng 24x2, 99 46 người
29/01/2023 35,06 Trúng 35, 06 95 người
28/01/2023 53,15 Trượt 51 người
27/01/2023 70,22 Trúng 70x2, 22 62 người
26/01/2023 53,42 Trúng 53, 42 98 người
25/01/2023 55,47 Trúng 55x2, 47 20 người
20/01/2023 00,93 Trúng 00x2, 93 90 người
19/01/2023 89,76 Trượt 83 người
18/01/2023 52,95 Trúng 52x2, 95 72 người
17/01/2023 28,97 Trúng 28, 97 95 người
16/01/2023 55,23 Trúng 55, 23x2 65 người
15/01/2023 38,49 Trúng 38, 49 97 người
14/01/2023 70,05 Trượt 81 người
13/01/2023 13,14 Trúng 13, 14 86 người
12/01/2023 95,01 Trượt 76 người
11/01/2023 52,89 Trúng 52, 89 64 người
10/01/2023 86,88 Trúng 86, 88x2 85 người
09/01/2023 84,52 Trúng 84, 52 53 người
08/01/2023 16,80 Trượt 58 người
07/01/2023 48,51 Trúng 48x2, 51 40 người
06/01/2023 84,93 Trúng 84, 93 42 người
05/01/2023 58,41 Trúng 58, 41 98 người
04/01/2023 05,83 Trúng 05, 83 31 người
03/01/2023 72,74 Trúng 72, 74 29 người
02/01/2023 82,80 Trúng 82, 80 27 người
01/01/2023 49,64 Trúng 49, 64 56 người
31/12/2022 27,62 Trúng 27, 62 32 người
30/12/2022 95,27 Trúng 95, 27 66 người
29/12/2022 76,47 Trúng 76, 47 64 người
28/12/2022 03,31 Trúng 03, 31 38 người
27/12/2022 74,02 Trúng 74, 02x2 48 người
26/12/2022 85,40 Trượt 38 người
25/12/2022 55,70 Trúng 55, 70 40 người
24/12/2022 46,90 Trúng 46, 90 56 người
23/12/2022 40,60 Trúng 40, 60 21 người
22/12/2022 68,74 Trúng 68, 74 54 người
21/12/2022 87,60 Trúng 87, 60 81 người
20/12/2022 86,00 Trúng 86, 00 39 người
19/12/2022 09,92 Trúng 09, 92 96 người
18/12/2022 25,98 Trúng 25, 98 77 người
17/12/2022 25,46 Trúng 25, 46 26 người
16/12/2022 95,82 Trúng 95, 82 91 người
15/12/2022 27,16 Trúng 27, 16 97 người
14/12/2022 24,28 Trúng 24, 28 23 người
13/12/2022 15,51 Trúng 15, 51 41 người
12/12/2022 67,58 Trúng 67, 58x2 100 người
11/12/2022 25,84 Trúng 25, 84 77 người
10/12/2022 23,80 Trúng 23, 80 57 người
09/12/2022 99,09 Trúng 99, 09 75 người
08/12/2022 00,72 Trượt 21 người
07/12/2022 87,56 Trúng 87, 56 66 người
06/12/2022 86,18 Trúng 86, 18 25 người
