logo

DÀN ĐỀ 6 SỐ MB : 200.000 Đ - Chuẩn 93%

Click ngay để xem hướng dẫn cách nạp tiền mua cầu lô

Chốt Số Vip. Hệ thống gợi ý số học trên nền tảng Kinh Dịch, Chu Dịch, Tư Vi Tướng Số duy nhất hiện nay trên thị trương. Mỗi ngày các chuyên gia chúng tôi phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả quay số, từ con người, thế giới, vận hành vũ trụ... Tất cả điều này phục vụ tiên đoán kết quả Xổ Số với độ chính xác cao nhất. Hiện tại độ chính xác lên đến 95% với mọi gói cầu.

Với mỗi gói cầu giá trị càng cao, thì càng nhiều biến số được đánh giá đến, do vậy độ chính xác cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Tuy vậy hãy luôn cân nhắc kỹ càng trước khi xuống tiền, đảm bảo bạn hiểu cách chơi của chúng tôi để đạt kết quả tốt nhất.

Chốt Số Vip là hệ thống

null KHÔNG Free. Chất xám bỏ ra chúng tôi cần giá trị xứng đáng. Không có bữa ăn nào miễn phí cho bạn cả!

null Soi cầu bằng kinh nghiệm chuyên gia, tỉ lệ chính xác 95%. Tuy nhiên hãy đảm bảo theo sát chúng tôi để đạt được kết quả tốt nhất. 

null Tiền là của bạn.Hãy là người đầu tư thông minh, có trách nhiệm với tiền của mình.

null Thanh toán qua thẻ điện thoại (Viettel, Mobifone, Vinaphone), cho phép cộng dồn nhiều thẻ nạp. Nạp đủ là nhận số

null Tra cứu lịch sử mua cầu qua số điện thoại.

Bạn lo ngại sợ mất tiền sợ lừa đảo, vui lòng tìm kiếm nhóm khác để tham gia. Chúng tôi không thể và không muốn giúp bạn khi bạn không muốn đặt niềm tin ở chúng tôi.

Điều đơn giản nhất, bạn cần và nên làm ngay hôm nay là đầu tư từ 200k để kiểm nghiệm hiệu quả của Chốt Số Vip. Đừng tiếc giá trị nhỏ để vụt mất giá trị lớn. 

Chúc bạn thành công mỗi ngày.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 6 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 6 số miền Bắc Kết quả Theo (người)
05/05/2024 Click vào lấy số ngay 15 người
04/05/2024 13,97,69,42,27,39 Trúng 69 99 người
03/05/2024 80,90,84,15,17,57 Trúng 57 87 người
02/05/2024 61,15,67,35,47,60 Trúng 67 51 người
01/05/2024 59,34,48,31,91,02 Trúng 31 80 người
30/04/2024 90,85,73,24,68,84 Trúng 24 30 người
29/04/2024 77,92,15,49,20,73 Trúng 77 99 người
28/04/2024 96,24,15,41,67,81 Trúng 96 66 người
27/04/2024 81,69,37,08,01,20 Trượt 98 người
26/04/2024 05,03,20,65,33,96 Trúng 20 38 người
25/04/2024 52,40,35,80,37,94 Trúng 94 46 người
24/04/2024 18,99,52,94,91,30 Trúng 52 27 người
23/04/2024 55,59,86,42,81,64 Trúng 81 25 người
22/04/2024 61,20,13,25,34,54 Trúng 25 78 người
21/04/2024 89,66,80,41,81,58 Trúng 80 58 người
20/04/2024 03,23,15,87,13,09 Trượt 99 người
19/04/2024 86,99,73,87,89,08 Trượt 51 người
18/04/2024 07,13,55,49,70,04 Trúng 04 60 người
17/04/2024 73,21,94,59,98,89 Trúng 89 23 người
16/04/2024 56,99,88,50,73,26 Trúng 50 93 người
15/04/2024 83,94,80,69,82,76 Trúng 69 67 người
14/04/2024 96,12,85,32,72,25 Trúng 96 68 người
13/04/2024 49,50,42,65,82,88 Trúng 49 75 người
12/04/2024 62,73,75,25,07,02 Trúng 73 79 người
11/04/2024 56,75,69,08,43,47 Trúng 56 83 người
10/04/2024 38,81,77,48,25,63 Trúng 38 58 người
09/04/2024 56,79,14,10,52,88 Trúng 10 46 người
08/04/2024 47,30,48,51,43,70 Trúng 47 73 người
07/04/2024 80,03,07,71,53,74 Trúng 74 71 người
06/04/2024 56,00,61,29,52,80 Trượt 30 người
05/04/2024 13,60,65,21,04,26 Trượt 42 người
04/04/2024 82,68,54,95,89,19 Trúng 89 84 người
03/04/2024 56,69,57,92,85,64 Trúng 64 46 người
02/04/2024 50,75,09,37,51,84 Trúng 09 28 người
01/04/2024 52,95,56,84,41,86 Trúng 52 32 người
31/03/2024 85,49,92,94,00,51 Trượt 52 người
30/03/2024 16,69,79,13,22,35 Trúng 35 73 người
29/03/2024 24,45,80,60,69,42 Trúng 69 34 người
28/03/2024 54,79,11,80,73,56 Trúng 79 100 người
27/03/2024 70,41,45,01,47,60 Trúng 45 52 người
26/03/2024 06,53,49,19,11,44 Trúng 19 82 người
25/03/2024 42,05,58,59,15,74 Trúng 42 51 người
24/03/2024 77,74,06,73,92,17 Trúng 74 38 người
23/03/2024 99,04,56,82,62,37 Trúng 82 59 người
22/03/2024 58,64,71,72,04,33 Trúng 71 49 người
21/03/2024 54,53,66,11,19,61 Trúng 66 62 người
20/03/2024 90,44,22,31,32,58 Trúng 44 78 người
19/03/2024 28,36,37,35,13,80 Trúng 36 44 người
18/03/2024 72,57,32,73,94,68 Trượt 22 người
17/03/2024 15,99,43,82,77,76 Trúng 99 53 người
16/03/2024 44,67,78,85,90,91 Trúng 67 87 người
15/03/2024 06,30,88,34,98,74 Trúng 34 27 người
14/03/2024 91,50,29,16,69,17 Trúng 69 35 người
13/03/2024 20,53,69,95,75,06 Trúng 53 80 người
12/03/2024 45,23,35,12,88,79 Trúng 12 22 người
11/03/2024 36,33,02,22,01,93 Trúng 33 41 người
10/03/2024 52,02,34,66,24,92 Trúng 52 58 người
09/03/2024 98,65,22,75,41,21 Trúng 41 78 người
08/03/2024 08,71,84,07,62,51 Trúng 07 30 người
07/03/2024 43,47,26,01,80,15 Trúng 47 80 người
06/03/2024 69,82,26,39,12,65 Trúng 39 100 người
05/03/2024 30,35,22,25,82,14 Trúng 22 74 người
04/03/2024 68,87,48,35,22,02 Trúng 35 44 người
03/03/2024 68,59,62,67,97,25 Trượt 99 người
02/03/2024 38,80,50,33,85,47 Trúng 33 54 người
01/03/2024 61,28,99,37,17,78 Trúng 61 28 người
29/02/2024 05,34,48,45,52,87 Trúng 48 43 người
28/02/2024 26,34,36,45,59,85 Trúng 45 39 người
27/02/2024 69,41,36,09,58,38 Trúng 09 79 người
26/02/2024 98,54,37,02,08,34 Trúng 34 39 người
25/02/2024 17,75,03,74,45,93 Trúng 45 22 người
24/02/2024 61,15,85,33,08,17 Trúng 33 48 người
23/02/2024 33,14,06,72,11,52 Trượt 72 người
22/02/2024 33,63,88,79,54,00 Trúng 88 92 người
21/02/2024 29,73,37,02,80,32 Trúng 37 47 người
20/02/2024 42,49,95,12,06,40 Trúng 06 58 người
19/02/2024 52,01,39,76,96,56 Trúng 01 53 người
18/02/2024 85,94,11,54,03,00 Trúng 03 40 người
17/02/2024 03,15,24,80,83,23 Trượt 55 người
16/02/2024 56,64,21,30,86,51 Trúng 64 67 người
15/02/2024 34,74,59,16,31,46 Trúng 31 91 người
14/02/2024 52,33,25,09,56,70 Trúng 70 40 người
13/02/2024 33,07,67,45,26,13 Trượt 81 người
08/02/2024 84,94,55,22,47,52 Trúng 52 78 người
07/02/2024 48,55,84,22,95,70 Trúng 84 24 người
06/02/2024 45,58,33,72,67,00 Trúng 67 96 người
05/02/2024 77,57,82,64,76,78 Trúng 76 23 người
04/02/2024 69,76,70,01,17,49 Trượt 98 người
03/02/2024 89,77,81,25,06,61 Trúng 89 99 người
02/02/2024 45,37,20,74,34,85 Trúng 74 74 người
01/02/2024 49,81,14,66,44,29 Trúng 44 94 người
31/01/2024 44,55,60,96,29,52 Trượt 72 người
30/01/2024 24,48,64,15,04,13 Trúng 24 80 người
29/01/2024 23,08,70,31,42,48 Trượt 24 người
28/01/2024 60,74,35,57,94,36 Trúng 74 83 người
27/01/2024 08,26,98,87,19,52 Trượt 54 người
26/01/2024 45,81,09,41,04,47 Trúng 47 86 người
25/01/2024 72,37,75,62,50,43 Trúng 75 97 người
24/01/2024 44,01,45,72,27,61 Trúng 61 25 người
23/01/2024 01,30,04,41,93,79 Trúng 41 35 người
22/01/2024 69,01,85,10,11,87 Trúng 10 77 người
21/01/2024 89,92,77,19,73,90 Trúng 19 29 người
20/01/2024 01,64,54,22,72,27 Trúng 64 79 người
19/01/2024 57,28,09,53,06,73 Trúng 09 46 người
18/01/2024 80,26,98,22,32,02 Trúng 98 34 người
17/01/2024 42,12,78,21,53,79 Trúng 53 68 người
16/01/2024 38,95,33,39,47,61 Trúng 39 59 người
15/01/2024 96,02,58,53,16,61 Trúng 61 31 người
14/01/2024 74,44,06,50,64,38 Trúng 38 45 người
13/01/2024 55,40,37,47,94,86 Trúng 86 81 người
12/01/2024 39,91,01,13,79,30 Trúng 13 57 người
11/01/2024 01,55,85,46,40,60 Trúng 85 29 người
10/01/2024 88,32,93,85,98,39 Trúng 32 95 người
09/01/2024 36,90,14,77,92,24 Trúng 77 35 người
08/01/2024 48,03,89,66,41,94 Trúng 89 22 người
07/01/2024 59,18,48,29,81,34 Trúng 18 80 người
06/01/2024 52,59,38,98,94,80 Trúng 94 87 người
05/01/2024 08,67,56,68,79,76 Trúng 67 59 người
04/01/2024 97,09,33,40,14,01 Trúng 40 69 người
03/01/2024 52,13,65,95,50,33 Trúng 95 95 người
02/01/2024 42,93,56,99,70,27 Trúng 56 46 người
01/01/2024 49,13,15,32,37,36 Trúng 32 59 người
31/12/2023 80,58,51,32,06,63 Trúng 58 33 người
30/12/2023 35,56,30,46,72,50 Trượt 78 người
29/12/2023 29,54,15,22,92,51 Trượt 97 người
28/12/2023 67,18,09,31,65,81 Trúng 31 65 người
27/12/2023 89,86,73,39,17,46 Trúng 17 93 người
26/12/2023 51,36,43,47,95,33 Trúng 36 33 người
25/12/2023 25,23,48,76,43,28 Trúng 25 32 người
24/12/2023 74,43,79,35,08,10 Trúng 43 20 người
23/12/2023 73,70,02,96,16,21 Trúng 16 65 người
22/12/2023 44,01,13,22,00,11 Trúng 11 23 người
21/12/2023 74,34,69,75,87,03 Trượt 42 người
20/12/2023 46,09,58,48,24,78 Trúng 78 33 người
19/12/2023 77,75,53,03,34,17 Trúng 77 24 người
18/12/2023 32,68,31,53,35,38 Trúng 32 26 người
17/12/2023 33,57,89,36,56,25 Trúng 57 58 người
16/12/2023 13,19,44,84,74,25 Trúng 25 56 người
15/12/2023 78,42,44,86,74,04 Trúng 04 49 người
14/12/2023 18,91,90,52,87,53 Trượt 53 người
13/12/2023 99,33,06,25,61,64 Trúng 06 86 người
12/12/2023 43,26,80,87,57,70 Trúng 70 65 người
11/12/2023 20,06,84,54,70,67 Trượt 87 người
10/12/2023 27,16,60,31,46,23 Trúng 60 29 người
09/12/2023 57,40,06,84,70,10 Trúng 57 41 người
08/12/2023 23,12,43,10,01,53 Trúng 23 67 người
07/12/2023 36,77,19,35,27,83 Trúng 27 59 người
06/12/2023 55,49,65,05,59,74 Trượt 56 người
05/12/2023 42,92,95,72,48,21 Trúng 21 23 người
04/12/2023 90,71,98,74,94,24 Trúng 94 77 người
03/12/2023 16,78,90,92,44,14 Trúng 16 47 người
02/12/2023 08,44,85,73,82,57 Trúng 85 44 người
01/12/2023 35,53,52,23,56,01 Trúng 01 99 người
30/11/2023 94,08,17,46,26,38 Trúng 26 49 người
29/11/2023 46,11,28,49,41,51 Trúng 41 39 người
28/11/2023 14,13,50,63,68,67 Trúng 13 78 người
27/11/2023 13,88,53,16,21,57 Trúng 57 32 người
26/11/2023 16,04,77,85,51,73 Trúng 73 57 người
25/11/2023 71,21,16,49,19,02 Trúng 16 21 người
24/11/2023 52,39,31,41,13,93 Trúng 52 63 người
23/11/2023 34,94,22,81,41,99 Trúng 99 24 người
22/11/2023 79,82,70,54,78,13 Trúng 70 66 người
21/11/2023 24,59,06,48,80,12 Trúng 48 52 người
20/11/2023 71,87,62,68,52,22 Trúng 71 25 người
19/11/2023 91,82,81,02,26,29 Trúng 29 76 người
18/11/2023 71,25,01,47,08,02 Trúng 71 94 người
17/11/2023 99,59,67,10,39,51 Trúng 10 85 người
16/11/2023 68,69,35,23,72,93 Trúng 69 26 người
15/11/2023 59,81,19,36,37,66 Trúng 59 61 người
14/11/2023 00,90,84,18,17,08 Trúng 00 24 người
13/11/2023 12,53,14,97,41,52 Trúng 12 94 người
12/11/2023 39,37,75,82,78,25 Trúng 75 38 người
11/11/2023 89,51,91,32,40,90 Trúng 91 79 người
10/11/2023 60,77,13,25,70,96 Trúng 70 76 người
09/11/2023 28,71,80,99,20,62 Trúng 62 68 người
08/11/2023 03,54,14,66,55,78 Trượt 72 người
07/11/2023 52,60,91,51,49,19 Trúng 49 50 người
06/11/2023 97,81,53,90,84,47 Trúng 84 38 người
05/11/2023 84,80,55,62,03,97 Trúng 84 51 người
04/11/2023 30,27,94,37,16,58 Trúng 58 50 người
03/11/2023 22,63,74,65,49,61 Trúng 61 24 người
02/11/2023 41,39,31,50,27,87 Trúng 27 39 người
01/11/2023 96,93,35,72,01,84 Trượt 51 người
31/10/2023 88,50,39,16,67,32 Trúng 67 86 người
30/10/2023 98,08,31,84,34,24 Trúng 84 86 người
29/10/2023 41,92,90,50,04,45 Trúng 50 70 người
28/10/2023 44,40,34,57,82,96 Trúng 57 47 người
27/10/2023 19,36,77,68,80,64 Trúng 36 92 người
26/10/2023 46,59,70,63,31,48 Trượt 29 người
25/10/2023 80,58,89,67,88,15 Trúng 80 98 người
24/10/2023 23,33,64,88,10,85 Trúng 88 68 người
23/10/2023 33,13,26,86,44,65 Trúng 44 46 người
22/10/2023 64,91,00,35,03,18 Trúng 18 51 người
21/10/2023 49,70,47,04,39,60 Trúng 49 57 người
20/10/2023 00,70,23,28,80,75 Trượt 33 người
19/10/2023 34,16,22,05,66,83 Trúng 05 37 người
18/10/2023 55,81,37,58,00,01 Trúng 00 23 người
17/10/2023 00,39,76,72,21,32 Trúng 76 76 người
16/10/2023 53,04,40,62,79,71 Trúng 40 64 người
15/10/2023 13,42,00,92,95,03 Trúng 13 99 người
14/10/2023 56,54,18,25,70,88 Trúng 54 33 người
13/10/2023 99,20,58,01,98,57 Trúng 20 48 người
12/10/2023 19,79,94,54,75,11 Trúng 75 79 người
11/10/2023 51,40,56,62,79,53 Trúng 40 27 người
10/10/2023 85,21,35,20,17,36 Trúng 21 35 người
09/10/2023 97,71,80,45,74,20 Trúng 45 61 người
08/10/2023 50,48,88,09,08,56 Trúng 88 69 người
07/10/2023 39,91,47,53,31,33 Trúng 47 29 người
06/10/2023 21,79,00,58,42,81 Trúng 21 47 người
05/10/2023 77,86,35,95,33,43 Trúng 33 51 người
04/10/2023 99,50,39,55,79,71 Trúng 39 26 người
03/10/2023 77,56,40,89,07,22 Trúng 56 57 người
02/10/2023 43,76,37,86,73,97 Trúng 73 96 người
01/10/2023 58,57,21,73,35,89 Trúng 89 76 người
30/09/2023 37,26,03,01,08,47 Trúng 37 68 người
29/09/2023 82,77,44,49,29,90 Trúng 44 89 người
28/09/2023 03,41,38,98,39,99 Trúng 98 31 người
27/09/2023 61,03,47,42,79,19 Trúng 47 82 người
26/09/2023 36,11,86,73,89,14 Trúng 36 36 người
25/09/2023 25,34,79,24,35,02 Trúng 79 38 người
24/09/2023 78,20,26,07,83,35 Trúng 78 51 người
23/09/2023 87,22,02,18,76,45 Trúng 22 94 người
22/09/2023 58,71,13,55,14,02 Trúng 14 66 người
21/09/2023 99,16,26,95,67,66 Trúng 66 20 người
20/09/2023 51,71,25,03,84,50 Trúng 03 88 người
19/09/2023 54,92,64,25,96,35 Trúng 25 56 người
18/09/2023 22,18,45,04,73,84 Trúng 04 77 người
17/09/2023 74,09,81,51,65,84 Trúng 65 23 người
16/09/2023 21,25,84,73,61,24 Trúng 24 77 người
15/09/2023 32,24,76,54,20,29 Trúng 20 37 người
14/09/2023 22,00,55,04,75,37 Trúng 22 87 người
13/09/2023 43,18,50,37,29,03 Trúng 50 86 người
12/09/2023 32,08,30,53,17,96 Trúng 32 65 người
11/09/2023 68,08,19,66,37,14 Trúng 68 93 người
10/09/2023 39,02,61,96,94,31 Trúng 02 24 người
09/09/2023 60,89,63,74,41,52 Trúng 52 44 người
08/09/2023 30,69,04,24,76,46 Trúng 76 77 người
07/09/2023 44,13,36,74,70,56 Trúng 56 29 người
06/09/2023 06,22,65,69,50,26 Trúng 69 69 người
05/09/2023 02,58,04,67,77,90 Trúng 67 59 người
04/09/2023 20,27,93,44,26,11 Trúng 11 77 người
03/09/2023 18,86,25,79,09,51 Trúng 86 53 người
02/09/2023 38,70,77,80,62,51 Trúng 80 63 người
01/09/2023 15,79,47,61,86,35 Trúng 79 59 người
31/08/2023 42,08,40,31,57,72 Trúng 40 49 người
30/08/2023 60,51,81,30,21,78 Trúng 51 25 người
29/08/2023 78,14,18,15,56,64 Trúng 78 71 người
28/08/2023 59,02,94,49,85,93 Trúng 85 45 người
27/08/2023 87,16,21,48,45,97 Trúng 48 38 người
26/08/2023 58,67,48,73,99,61 Trúng 58 20 người
25/08/2023 71,43,93,14,27,47 Trúng 43 44 người
24/08/2023 30,48,73,03,29,19 Trúng 73 70 người
23/08/2023 76,39,35,34,15,54 Trúng 34 65 người
22/08/2023 36,27,71,19,52,80 Trượt 83 người
21/08/2023 26,21,44,50,48,07 Trúng 21 77 người
20/08/2023 54,60,73,70,34,09 Trúng 09 32 người
19/08/2023 82,56,30,58,72,27 Trúng 30 62 người
18/08/2023 61,15,51,87,32,88 Trúng 87 91 người
17/08/2023 29,00,44,32,86,45 Trúng 86 64 người
16/08/2023 19,33,42,99,82,69 Trúng 19 39 người
15/08/2023 29,61,46,82,76,84 Trúng 61 98 người
14/08/2023 48,04,93,88,47,42 Trúng 93 37 người
13/08/2023 86,83,24,77,90,28 Trúng 28 83 người
12/08/2023 99,94,36,48,54,83 Trúng 48 70 người
11/08/2023 00,47,99,07,42,25 Trúng 99 61 người
10/08/2023 57,68,91,60,02,58 Trúng 02 58 người
09/08/2023 75,45,07,83,61,27 Trúng 61 96 người
08/08/2023 04,50,69,44,66,26 Trúng 66 39 người
07/08/2023 84,32,99,08,43,93 Trượt 65 người
06/08/2023 23,03,13,01,09,71 Trúng 23 40 người
05/08/2023 19,64,56,10,00,74 Trúng 10 28 người
04/08/2023 95,77,96,89,65,93 Trúng 77 98 người
03/08/2023 24,03,83,66,88,00 Trúng 88 67 người
02/08/2023 42,23,51,92,58,72 Trượt 29 người
01/08/2023 30,63,82,24,22,78 Trúng 30 20 người
31/07/2023 69,05,74,73,15,79 Trúng 15 27 người
30/07/2023 41,48,53,32,18,59 Trúng 41 42 người
29/07/2023 47,28,58,01,86,72 Trúng 58 83 người
28/07/2023 41,31,32,30,43,15 Trúng 15 22 người
27/07/2023 17,35,60,02,71,53 Trúng 71 74 người
26/07/2023 29,04,15,40,70,67 Trúng 29 73 người
25/07/2023 13,24,59,28,94,85 Trúng 59 39 người
24/07/2023 86,42,65,94,03,20 Trúng 42 25 người
23/07/2023 62,43,49,02,38,73 Trúng 62 85 người
22/07/2023 71,37,02,47,09,33 Trúng 33 76 người
21/07/2023 79,75,48,03,15,44 Trúng 44 73 người
20/07/2023 23,77,31,93,06,86 Trúng 86 33 người
19/07/2023 41,39,31,20,36,89 Trúng 39 29 người
18/07/2023 53,80,23,32,26,46 Trúng 80 72 người
17/07/2023 54,06,59,77,80,00 Trúng 06 76 người
16/07/2023 86,51,58,54,31,07 Trúng 51 86 người
15/07/2023 91,77,71,22,97,66 Trúng 97 72 người
14/07/2023 11,75,96,62,82,68 Trúng 68 33 người
13/07/2023 12,80,59,68,56,02 Trúng 02 100 người
12/07/2023 38,15,45,00,13,94 Trúng 15 56 người
11/07/2023 31,62,81,61,99,29 Trúng 31 69 người
10/07/2023 30,22,79,98,85,37 Trúng 22 83 người
09/07/2023 38,71,70,08,49,58 Trúng 08 32 người
08/07/2023 91,15,00,17,87,96 Trúng 15 36 người
07/07/2023 30,67,76,82,80,69 Trúng 76 20 người
06/07/2023 07,13,31,96,59,94 Trượt 62 người
05/07/2023 16,51,97,86,09,65 Trúng 97 84 người
04/07/2023 41,71,98,36,40,79 Trượt 24 người
03/07/2023 07,46,75,55,94,12 Trúng 94 88 người
02/07/2023 51,42,19,33,35,23 Trúng 23 72 người
01/07/2023 46,77,14,89,35,09 Trúng 46 95 người
30/06/2023 51,49,11,28,70,39 Trúng 51 78 người
29/06/2023 20,37,41,91,72,86 Trúng 20 89 người
28/06/2023 95,67,21,00,92,11 Trúng 95 34 người
27/06/2023 95,77,27,89,56,05 Trúng 95 96 người
26/06/2023 93,68,58,07,88,56 Trúng 93 44 người
25/06/2023 53,66,22,99,31,52 Trượt 29 người
24/06/2023 70,49,13,68,09,19 Trúng 70 48 người
23/06/2023 60,08,78,12,73,49 Trúng 60 92 người
22/06/2023 67,70,96,63,11,23 Trúng 67 92 người
21/06/2023 34,12,77,97,60,20 Trúng 34 37 người
20/06/2023 32,71,12,54,89,81 Trúng 32 20 người
19/06/2023 39,88,34,18,90,97 Trượt 39 người
18/06/2023 51,17,33,63,44,84 Trúng 51 99 người
17/06/2023 61,76,57,51,17,72 Trúng 61 33 người
16/06/2023 30,77,17,69,00,50 Trúng 30 92 người
15/06/2023 04,73,17,67,88,46 Trúng 04 24 người
14/06/2023 54,55,02,63,56,24 Trúng 54 33 người
13/06/2023 61,54,93,51,85,28 Trúng 61 91 người
12/06/2023 42,70,92,27,30,64 Trúng 42 90 người
11/06/2023 60,51,94,23,36,81 Trúng 60 39 người
10/06/2023 36,41,06,08,64,01 Trúng 36 96 người
09/06/2023 88,51,13,78,28,60 Trúng 88 54 người
08/06/2023 37,12,99,60,08,47 Trúng 37 97 người
07/06/2023 57,97,01,60,20,28 Trúng 57 65 người
06/06/2023 79,40,66,94,14,23 Trúng 79 95 người
05/06/2023 81,67,73,13,62,97 Trúng 81 80 người
04/06/2023 08,83,21,88,48,91 Trúng 08 68 người
03/06/2023 66,06,36,18,21,34 Trượt 35 người
02/06/2023 63,65,99,35,06,27 Trúng 63 22 người
01/06/2023 21,67,16,80,45,06 Trúng 21 70 người
31/05/2023 61,19,74,38,92,18 Trúng 61 38 người
30/05/2023 65,45,27,59,44,54 Trúng 65 72 người
29/05/2023 67,17,27,41,11,33 Trúng 67 85 người
28/05/2023 59,88,97,33,65,63 Trúng 59 72 người
27/05/2023 37,77,14,27,22,50 Trúng 37 20 người
26/05/2023 91,75,71,81,58,02 Trúng 91 40 người
25/05/2023 19,98,22,71,58,40 Trúng 19 95 người
24/05/2023 66,12,78,30,88,75 Trúng 66 46 người
23/05/2023 72,02,28,49,15,77 Trúng 72 53 người
22/05/2023 54,23,06,28,77,85 Trúng 54 82 người
21/05/2023 97,36,85,89,26,31 Trúng 97 32 người
20/05/2023 52,06,17,23,24,12 Trúng 52 54 người
19/05/2023 17,59,04,62,85,18 Trúng 17 52 người
18/05/2023 32,80,79,92,83,96 Trúng 32 96 người
17/05/2023 49,48,50,89,08,04 Trúng 49 21 người
16/05/2023 31,75,61,55,56,15 Trúng 31 42 người
15/05/2023 56,72,88,90,19,76 Trúng 56 25 người
14/05/2023 53,32,62,87,47,39 Trúng 53 83 người
13/05/2023 49,31,42,99,39,87 Trúng 49 80 người
12/05/2023 02,62,87,58,26,94 Trúng 02 79 người
11/05/2023 34,32,68,00,67,04 Trúng 34 37 người
10/05/2023 96,14,41,47,44,65 Trúng 96 65 người
09/05/2023 17,92,58,33,93,53 Trượt 64 người
08/05/2023 81,13,76,54,60,50 Trúng 81 81 người
07/05/2023 60,88,46,80,82,69 Trúng 60 48 người
06/05/2023 04,70,20,69,78,92 Trúng 04 59 người
05/05/2023 47,82,71,73,70,30 Trúng 47 75 người
04/05/2023 18,93,38,48,32,94 Trúng 18 86 người
03/05/2023 76,81,68,77,09,98 Trúng 76 24 người
02/05/2023 65,89,26,92,47,39 Trúng 65 39 người
01/05/2023 20,68,37,23,44,95 Trúng 20 54 người
30/04/2023 19,75,09,43,87,03 Trúng 19 60 người
29/04/2023 39,84,26,46,02,01 Trúng 39 23 người
28/04/2023 96,29,17,03,71,90 Trúng 96 47 người
27/04/2023 55,19,82,72,63,96 Trúng 55 79 người
26/04/2023 75,07,09,93,32,21 Trúng 75 79 người
25/04/2023 83,01,24,69,99,53 Trúng 83 21 người
24/04/2023 05,28,34,55,04,78 Trúng 05 24 người
23/04/2023 79,93,47,71,36,09 Trúng 79 35 người
22/04/2023 52,04,88,56,17,38 Trúng 52 100 người
21/04/2023 14,58,34,28,15,99 Trúng 14 92 người
20/04/2023 23,10,09,01,68,92 Trúng 23 44 người
19/04/2023 85,98,37,97,91,73 Trúng 85 95 người
18/04/2023 61,92,36,04,62,97 Trúng 61 46 người
17/04/2023 76,59,02,22,26,28 Trúng 76 87 người
16/04/2023 33,90,88,17,95,82 Trượt 20 người
15/04/2023 14,00,61,26,84,74 Trúng 14 43 người
14/04/2023 34,24,98,99,59,07 Trúng 34 42 người
13/04/2023 65,00,26,72,24,82 Trúng 65 59 người
12/04/2023 95,84,46,32,83,78 Trúng 95 42 người
11/04/2023 39,77,06,04,80,83 Trúng 39 86 người
10/04/2023 63,44,82,27,73,23 Trúng 63 22 người
09/04/2023 26,21,18,04,67,91 Trúng 26 27 người
08/04/2023 15,23,31,92,40,99 Trúng 15 56 người
07/04/2023 36,01,82,37,74,07 Trúng 36 37 người
06/04/2023 11,90,69,88,01,16 Trúng 11 49 người
05/04/2023 26,57,51,69,09,84 Trúng 26 96 người
04/04/2023 60,81,08,55,30,09 Trượt 30 người
03/04/2023 33,86,77,55,72,08 Trúng 33 70 người
02/04/2023 44,78,14,41,28,43 Trúng 44 42 người
01/04/2023 44,12,00,60,94,89 Trúng 44 34 người
31/03/2023 81,54,85,58,01,36 Trúng 81 99 người
30/03/2023 04,47,81,98,96,43 Trúng 04 40 người
29/03/2023 67,00,65,43,09,21 Trúng 67 75 người
28/03/2023 28,31,65,50,69,14 Trúng 28 97 người
27/03/2023 30,76,20,83,18,81 Trúng 30 33 người
26/03/2023 65,37,42,53,85,18 Trúng 65 28 người
25/03/2023 96,13,89,62,55,38 Trượt 99 người
24/03/2023 57,88,30,42,67,84 Trúng 57 42 người
23/03/2023 83,35,80,98,03,68 Trúng 83 52 người
22/03/2023 98,24,48,82,28,31 Trúng 98 80 người
21/03/2023 64,24,45,41,70,35 Trúng 64 51 người
20/03/2023 92,33,93,23,95,57 Trúng 92 24 người
19/03/2023 03,19,58,09,97,68 Trúng 03 69 người
18/03/2023 70,85,49,55,39,62 Trúng 70 21 người
17/03/2023 89,25,73,76,97,00 Trúng 89 36 người
16/03/2023 81,93,70,46,65,11 Trúng 81 39 người
15/03/2023 24,94,51,97,80,04 Trúng 24 22 người
14/03/2023 79,92,89,62,13,32 Trúng 79 94 người
13/03/2023 75,63,91,22,57,68 Trúng 75 73 người
12/03/2023 95,36,62,50,00,13 Trúng 95 86 người
11/03/2023 76,57,69,58,36,27 Trúng 76 97 người
10/03/2023 20,68,61,31,06,92 Trúng 20 52 người
09/03/2023 05,16,82,99,24,85 Trúng 05 23 người
08/03/2023 87,88,47,49,27,99 Trúng 87 90 người
07/03/2023 77,32,07,19,17,08 Trúng 77 58 người
06/03/2023 19,62,41,81,91,95 Trúng 19 100 người
05/03/2023 18,10,84,30,19,64 Trúng 18 91 người
04/03/2023 43,66,78,08,35,20 Trúng 43 99 người
03/03/2023 56,14,11,88,01,44 Trúng 56 99 người
02/03/2023 77,00,70,41,94,16 Trúng 77 67 người
01/03/2023 02,71,14,62,67,05 Trúng 02 65 người
28/02/2023 27,61,47,02,64,91 Trúng 27 36 người
27/02/2023 58,08,26,96,17,50 Trúng 58 40 người
26/02/2023 60,78,84,31,99,51 Trúng 60 25 người
25/02/2023 06,34,59,98,13,31 Trượt 49 người
