logo

DÀN ĐỀ 6 SỐ MB : 200.000 Đ - Chuẩn 93%

Click ngay để xem hướng dẫn cách nạp tiền mua cầu lô

Chốt Số Vip. Hệ thống gợi ý số học trên nền tảng Kinh Dịch, Chu Dịch, Tư Vi Tướng Số duy nhất hiện nay trên thị trương. Mỗi ngày các chuyên gia chúng tôi phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả quay số, từ con người, thế giới, vận hành vũ trụ... Tất cả điều này phục vụ tiên đoán kết quả Xổ Số với độ chính xác cao nhất. Hiện tại độ chính xác lên đến 95% với mọi gói cầu.

Với mỗi gói cầu giá trị càng cao, thì càng nhiều biến số được đánh giá đến, do vậy độ chính xác cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Tuy vậy hãy luôn cân nhắc kỹ càng trước khi xuống tiền, đảm bảo bạn hiểu cách chơi của chúng tôi để đạt kết quả tốt nhất.

Chốt Số Vip là hệ thống

null KHÔNG Free. Chất xám bỏ ra chúng tôi cần giá trị xứng đáng. Không có bữa ăn nào miễn phí cho bạn cả!

null Soi cầu bằng kinh nghiệm chuyên gia, tỉ lệ chính xác 95%. Tuy nhiên hãy đảm bảo theo sát chúng tôi để đạt được kết quả tốt nhất. 

null Tiền là của bạn.Hãy là người đầu tư thông minh, có trách nhiệm với tiền của mình.

null Thanh toán qua thẻ điện thoại (Viettel, Mobifone, Vinaphone), cho phép cộng dồn nhiều thẻ nạp. Nạp đủ là nhận số

null Tra cứu lịch sử mua cầu qua số điện thoại.

Bạn lo ngại sợ mất tiền sợ lừa đảo, vui lòng tìm kiếm nhóm khác để tham gia. Chúng tôi không thể và không muốn giúp bạn khi bạn không muốn đặt niềm tin ở chúng tôi.

Điều đơn giản nhất, bạn cần và nên làm ngay hôm nay là đầu tư từ 200k để kiểm nghiệm hiệu quả của Chốt Số Vip. Đừng tiếc giá trị nhỏ để vụt mất giá trị lớn. 

Chúc bạn thành công mỗi ngày.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 6 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 6 số miền Bắc Kết quả Theo (người)
24/12/2024 Click vào lấy số ngay 22 người
23/12/2024 70,39,29,51,62,88 Trúng 29 23 người
22/12/2024 74,18,69,88,46,16 Trúng 18 38 người
21/12/2024 71,49,15,93,54,87 Trúng 15 75 người
20/12/2024 42,76,38,59,03,13 Trượt 51 người
19/12/2024 89,99,54,95,59,61 Trượt 53 người
18/12/2024 96,38,85,70,49,44 Trúng 70 41 người
17/12/2024 41,76,73,34,93,44 Trúng 73 39 người
16/12/2024 15,29,80,88,63,21 Trúng 29 37 người
15/12/2024 51,03,76,25,50,06 Trúng 50 45 người
14/12/2024 12,32,58,98,14,78 Trúng 78 95 người
13/12/2024 96,68,72,02,43,62 Trúng 68 73 người
12/12/2024 35,32,66,46,25,62 Trúng 32 57 người
11/12/2024 32,65,94,17,84,09 Trúng 17 58 người
10/12/2024 27,84,70,36,60,04 Trúng 60 56 người
09/12/2024 50,74,92,33,35,93 Trượt 99 người
08/12/2024 02,76,56,50,84,62 Trúng 56 61 người
07/12/2024 11,46,08,74,89,99 Trúng 74 33 người
06/12/2024 69,49,96,41,51,11 Trúng 51 30 người
05/12/2024 68,00,39,83,51,27 Trúng 00 92 người
04/12/2024 63,88,15,47,68,86 Trúng 86 65 người
03/12/2024 79,41,60,13,46,33 Trúng 46 68 người
02/12/2024 66,35,36,37,12,28 Trượt 47 người
01/12/2024 10,35,88,50,69,48 Trúng 35 94 người
30/11/2024 23,21,33,52,68,97 Trượt 89 người
29/11/2024 09,53,11,76,31,61 Trúng 76 80 người
28/11/2024 23,37,33,50,30,92 Trúng 30 58 người
27/11/2024 91,65,03,13,52,09 Trúng 65 34 người
26/11/2024 52,68,85,98,64,06 Trúng 64 94 người
25/11/2024 35,62,80,20,76,22 Trúng 80 35 người
24/11/2024 45,40,14,95,98,65 Trượt 89 người
23/11/2024 00,20,22,62,81,86 Trúng 20 76 người
22/11/2024 49,58,81,39,83,59 Trúng 81 23 người
21/11/2024 41,97,45,65,98,57 Trúng 57 22 người
20/11/2024 39,09,07,34,46,11 Trúng 34 24 người
19/11/2024 45,13,88,42,90,62 Trúng 13 83 người
18/11/2024 14,30,34,93,25,52 Trúng 93 36 người
17/11/2024 16,91,29,50,90,05 Trúng 05 50 người
16/11/2024 25,92,49,48,34,20 Trúng 92 31 người
15/11/2024 05,70,71,96,48,92 Trượt 70 người
14/11/2024 69,50,76,80,98,63 Trúng 80 38 người
13/11/2024 89,06,91,76,35,55 Trúng 76 86 người
12/11/2024 42,37,33,38,88,10 Trượt 51 người
11/11/2024 38,93,50,89,81,90 Trượt 30 người
10/11/2024 71,37,74,67,75,80 Trúng 67 93 người
09/11/2024 51,75,27,89,16,13 Trúng 13 94 người
08/11/2024 47,43,71,14,38,34 Trúng 43 76 người
07/11/2024 30,55,73,62,26,13 Trúng 13 93 người
06/11/2024 68,10,48,00,46,31 Trúng 46 57 người
05/11/2024 77,53,74,26,02,07 Trúng 26 47 người
04/11/2024 46,29,74,43,82,03 Trúng 74 93 người
03/11/2024 75,94,30,79,13,00 Trúng 75 69 người
02/11/2024 47,31,63,77,79,50 Trúng 77 46 người
01/11/2024 77,31,19,70,93,52 Trúng 93 66 người
31/10/2024 29,11,65,06,08,41 Trúng 65 48 người
30/10/2024 58,97,65,27,38,79 Trúng 97 71 người
29/10/2024 63,78,06,58,15,30 Trúng 58 80 người
28/10/2024 49,29,78,08,27,66 Trúng 27 34 người
27/10/2024 86,15,26,03,42,19 Trúng 19 82 người
26/10/2024 86,97,82,60,16,46 Trúng 97 69 người
25/10/2024 18,49,60,47,66,92 Trượt 101 người
24/10/2024 52,28,13,33,15,67 Trúng 15 53 người
23/10/2024 38,41,03,26,58,84 Trúng 41 73 người
22/10/2024 39,81,42,58,84,69 Trúng 39 79 người
21/10/2024 33,64,62,91,68,03 Trúng 03 74 người
20/10/2024 28,44,04,09,51,53 Trúng 51 34 người
19/10/2024 30,36,75,28,33,04 Trúng 30 79 người
18/10/2024 41,72,71,90,49,60 Trúng 72 87 người
17/10/2024 69,06,09,44,05,97 Trúng 09 61 người
16/10/2024 66,67,18,55,87,29 Trúng 55 90 người
15/10/2024 82,90,11,71,58,79 Trúng 79 85 người
14/10/2024 69,20,90,31,23,07 Trượt 80 người
13/10/2024 64,14,05,87,25,18 Trúng 64 71 người
12/10/2024 05,13,59,63,12,32 Trúng 63 39 người
11/10/2024 33,05,47,36,64,21 Trúng 36 90 người
10/10/2024 17,28,36,72,86,32 Trượt 84 người
09/10/2024 09,19,02,87,12,03 Trúng 19 68 người
08/10/2024 08,07,80,82,05,01 Trúng 80 62 người
07/10/2024 49,15,05,60,19,94 Trúng 49 30 người
06/10/2024 58,79,68,26,66,29 Trúng 58 25 người
05/10/2024 77,08,31,33,83,70 Trúng 83 44 người
04/10/2024 85,99,91,04,83,01 Trúng 04 55 người
03/10/2024 39,41,79,03,94,65 Trúng 94 42 người
02/10/2024 63,08,05,81,47,18 Trúng 63 30 người
01/10/2024 81,45,84,44,42,79 Trúng 79 37 người
30/09/2024 79,62,59,06,88,40 Trúng 40 29 người
29/09/2024 51,86,34,98,11,68 Trúng 86 80 người
28/09/2024 79,41,84,00,19,58 Trúng 19 58 người
27/09/2024 09,26,06,48,21,18 Trúng 18 43 người
26/09/2024 23,97,27,16,75,64 Trúng 27 28 người
25/09/2024 31,34,68,86,50,21 Trúng 86 65 người
24/09/2024 28,00,98,76,45,03 Trúng 45 70 người
23/09/2024 33,18,74,79,00,07 Trúng 18 31 người
22/09/2024 39,30,94,66,51,33 Trượt 84 người
21/09/2024 86,28,77,17,58,19 Trúng 17 25 người
20/09/2024 41,66,67,04,06,57 Trúng 57 63 người
19/09/2024 62,98,36,64,86,79 Trúng 98 62 người
18/09/2024 31,36,28,67,93,97 Trúng 97 65 người
17/09/2024 35,07,98,19,39,74 Trúng 35 54 người
16/09/2024 93,11,61,99,25,53 Trúng 99 97 người
15/09/2024 18,92,79,91,09,20 Trượt 99 người
14/09/2024 70,27,71,66,93,41 Trượt 77 người
13/09/2024 95,38,25,05,62,36 Trượt 25 người
12/09/2024 30,44,90,01,70,59 Trúng 59 66 người
11/09/2024 51,32,50,97,35,70 Trúng 97 96 người
10/09/2024 05,18,94,86,53,27 Trúng 94 24 người
09/09/2024 30,48,52,07,98,51 Trúng 51 35 người
08/09/2024 27,16,31,44,09,80 Trúng 09 91 người
07/09/2024 08,31,64,02,62,17 Trúng 64 44 người
06/09/2024 15,47,65,42,89,04 Trúng 42 100 người
05/09/2024 79,02,69,91,80,55 Trượt 95 người
04/09/2024 05,91,35,78,40,33 Trúng 35 40 người
03/09/2024 31,67,11,20,21,77 Trúng 11 54 người
02/09/2024 32,98,65,05,63,22 Trúng 98 80 người
01/09/2024 64,54,38,58,22,43 Trượt 88 người
31/08/2024 81,48,87,36,75,60 Trượt 96 người
30/08/2024 66,57,40,39,02,67 Trượt 83 người
29/08/2024 11,32,54,42,02,69 Trúng 42 84 người
28/08/2024 17,21,33,61,72,66 Trượt 99 người
27/08/2024 80,43,00,13,50,77 Trúng 80 95 người
26/08/2024 26,42,52,45,80,10 Trúng 26 55 người
25/08/2024 64,12,80,06,33,05 Trượt 94 người
24/08/2024 85,37,55,93,25,17 Trượt 62 người
23/08/2024 56,47,44,51,77,00 Trượt 56 người
22/08/2024 10,71,17,79,91,04 Trúng 17 77 người
21/08/2024 89,95,81,66,46,60 Trượt 35 người
20/08/2024 50,08,60,70,00,59 Trượt 29 người
19/08/2024 64,42,77,14,18,84 Trượt 92 người
18/08/2024 64,31,57,08,24,89 Trúng 24 27 người
17/08/2024 18,88,59,39,93,79 Trượt 27 người
16/08/2024 51,57,91,61,27,06 Trúng 27 101 người
15/08/2024 41,60,35,76,47,33 Trượt 54 người
14/08/2024 09,43,21,55,73,05 Trúng 09 62 người
13/08/2024 42,91,73,22,30,61 Trúng 22 25 người
12/08/2024 14,69,17,25,78,63 Trúng 25 58 người
11/08/2024 42,17,89,30,80,51 Trúng 80 92 người
10/08/2024 07,03,42,08,24,23 Trúng 08 42 người
09/08/2024 67,42,39,95,02,47 Trúng 42 73 người
08/08/2024 37,02,75,52,62,99 Trượt 46 người
07/08/2024 51,97,04,70,02,75 Trúng 70 95 người
06/08/2024 87,56,59,12,64,67 Trượt 72 người
05/08/2024 40,66,59,53,79,25 Trượt 95 người
04/08/2024 30,22,64,82,68,60 Trượt 28 người
03/08/2024 95,56,40,37,59,04 Trúng 40 50 người
02/08/2024 48,16,11,96,89,13 Trượt 66 người
01/08/2024 03,99,53,47,30,85 Trúng 53 34 người
31/07/2024 63,11,50,70,55,18 Trượt 73 người
30/07/2024 28,17,86,68,99,95 Trượt 43 người
29/07/2024 21,71,29,00,64,24 Trúng 71 30 người
28/07/2024 58,01,43,51,49,00 Trượt 34 người
27/07/2024 80,40,78,72,84,09 Trượt 40 người
26/07/2024 87,81,00,69,94,44 Trượt 37 người
25/07/2024 12,94,77,54,57,99 Trượt 42 người
24/07/2024 27,43,75,46,24,93 Trượt 90 người
23/07/2024 26,25,34,28,50,10 Trượt 97 người
22/07/2024 49,72,61,94,96,27 Trúng 96 29 người
21/07/2024 30,95,46,10,65,61 Trượt 86 người
20/07/2024 00,40,82,81,49,53 Trúng 82 92 người
19/07/2024 95,63,18,11,77,59 Trúng 77 75 người
18/07/2024 66,79,39,96,59,99 Trúng 59 63 người
17/07/2024 02,24,11,74,86,17 Trượt 49 người
16/07/2024 99,26,80,13,96,02 Trúng 96 20 người
15/07/2024 21,05,30,31,32,73 Trúng 30 65 người
14/07/2024 66,77,32,03,35,07 Trúng 07 78 người
13/07/2024 10,60,13,78,36,03 Trúng 60 69 người
12/07/2024 68,17,46,97,51,19 Trúng 19 80 người
11/07/2024 17,20,23,03,34,76 Trúng 23 89 người
10/07/2024 94,59,79,24,39,91 Trúng 94 39 người
09/07/2024 20,47,58,63,29,64 Trượt 37 người
08/07/2024 06,64,41,22,95,65 Trượt 82 người
07/07/2024 47,54,12,73,04,93 Trúng 73 42 người
06/07/2024 15,17,03,33,52,19 Trúng 03 29 người
05/07/2024 20,30,35,37,08,05 Trúng 35 39 người
04/07/2024 09,13,92,44,04,68 Trúng 13 90 người
03/07/2024 87,24,00,21,47,46 Trượt 32 người
02/07/2024 09,91,20,00,03,79 Trúng 20 49 người
01/07/2024 64,41,84,49,16,88 Trượt 62 người
30/06/2024 28,65,13,80,57,74 Trượt 24 người
29/06/2024 13,05,53,30,67,15 Trượt 101 người
28/06/2024 86,34,19,25,44,97 Trượt 85 người
27/06/2024 72,16,62,51,28,68 Trượt 48 người
26/06/2024 15,08,96,67,31,74 Trượt 89 người
25/06/2024 91,50,95,00,43,18 Trượt 28 người
24/06/2024 50,96,24,49,39,14 Trúng 50 22 người
23/06/2024 39,01,67,03,26,68 Trúng 01 50 người
22/06/2024 29,05,62,37,63,86 Trúng 62 99 người
21/06/2024 80,96,14,09,08,98 Trúng 96 41 người
20/06/2024 07,39,12,63,41,61 Trúng 39 30 người
19/06/2024 38,18,73,04,67,65 Trúng 67 94 người
18/06/2024 79,58,51,13,57,21 Trượt 30 người
17/06/2024 12,02,05,06,40,00 Trúng 02 81 người
16/06/2024 60,30,31,65,97,47 Trúng 97 35 người
15/06/2024 75,69,68,97,54,39 Trúng 69 66 người
14/06/2024 69,54,68,87,11,39 Trúng 87 42 người
13/06/2024 53,51,32,17,76,26 Trúng 26 28 người
12/06/2024 36,40,27,60,11,94 Trượt 25 người
11/06/2024 33,10,28,58,13,09 Trúng 09 81 người
10/06/2024 28,08,70,02,67,40 Trượt 93 người
09/06/2024 03,52,35,63,42,61 Trượt 53 người
08/06/2024 53,65,79,93,33,47 Trúng 33 55 người
07/06/2024 75,37,56,65,51,83 Trúng 51 39 người
06/06/2024 55,03,88,67,24,29 Trúng 88 31 người
05/06/2024 49,65,77,55,07,69 Trượt 35 người
04/06/2024 77,64,76,27,35,84 Trúng 27 33 người
03/06/2024 24,42,35,05,21,19 Trúng 24 91 người
02/06/2024 71,45,06,70,59,23 Trúng 70 99 người
01/06/2024 98,46,12,08,60,38 Trúng 12 57 người
31/05/2024 00,32,02,45,97,48 Trúng 02 73 người
30/05/2024 10,32,85,54,03,93 Trúng 32 44 người
29/05/2024 21,47,31,99,19,80 Trúng 31 60 người
28/05/2024 51,02,28,74,90,83 Trúng 90 28 người
27/05/2024 23,78,82,70,09,44 Trúng 78 51 người
26/05/2024 48,98,42,71,05,18 Trúng 98 36 người
25/05/2024 16,70,36,38,43,01 Trúng 43 23 người
24/05/2024 89,98,83,59,78,42 Trúng 98 32 người
23/05/2024 17,88,77,40,82,53 Trúng 82 28 người
22/05/2024 56,37,25,31,97,58 Trúng 97 90 người
21/05/2024 00,81,54,20,10,43 Trúng 00 70 người
20/05/2024 41,31,66,78,30,13 Trúng 66 60 người
19/05/2024 28,22,93,76,78,67 Trúng 78 77 người
18/05/2024 62,57,22,91,72,66 Trúng 22 75 người
17/05/2024 83,09,79,56,57,68 Trúng 68 88 người
16/05/2024 27,60,49,54,34,99 Trúng 34 45 người
15/05/2024 97,23,78,27,26,68 Trúng 26 67 người
14/05/2024 21,07,83,80,68,50 Trúng 80 81 người
13/05/2024 76,96,85,03,36,48 Trúng 96 43 người
12/05/2024 27,72,46,96,87,05 Trúng 05 94 người
11/05/2024 93,94,47,36,76,16 Trúng 76 82 người
10/05/2024 99,36,54,33,47,07 Trúng 36 84 người
09/05/2024 97,52,67,48,31,36 Trượt 81 người
08/05/2024 60,51,95,44,28,08 Trúng 95 55 người
07/05/2024 19,08,38,17,26,62 Trúng 17 87 người
06/05/2024 87,20,92,53,35,38 Trượt 29 người
05/05/2024 65,83,75,71,13,86 Trúng 83 30 người
04/05/2024 13,97,69,42,27,39 Trúng 69 99 người
03/05/2024 80,90,84,15,17,57 Trúng 57 87 người
02/05/2024 61,15,67,35,47,60 Trúng 67 51 người
01/05/2024 59,34,48,31,91,02 Trúng 31 80 người
30/04/2024 90,85,73,24,68,84 Trúng 24 30 người
29/04/2024 77,92,15,49,20,73 Trúng 77 99 người
28/04/2024 96,24,15,41,67,81 Trúng 96 66 người
27/04/2024 81,69,37,08,01,20 Trượt 98 người
26/04/2024 05,03,20,65,33,96 Trúng 20 38 người
25/04/2024 52,40,35,80,37,94 Trúng 94 46 người
24/04/2024 18,99,52,94,91,30 Trúng 52 27 người
23/04/2024 55,59,86,42,81,64 Trúng 81 25 người
22/04/2024 61,20,13,25,34,54 Trúng 25 78 người
21/04/2024 89,66,80,41,81,58 Trúng 80 58 người
20/04/2024 03,23,15,87,13,09 Trượt 99 người
19/04/2024 86,99,73,87,89,08 Trượt 51 người
18/04/2024 07,13,55,49,70,04 Trúng 04 60 người
17/04/2024 73,21,94,59,98,89 Trúng 89 23 người
16/04/2024 56,99,88,50,73,26 Trúng 50 93 người
15/04/2024 83,94,80,69,82,76 Trúng 69 67 người
14/04/2024 96,12,85,32,72,25 Trúng 96 68 người
13/04/2024 49,50,42,65,82,88 Trúng 49 75 người
12/04/2024 62,73,75,25,07,02 Trúng 73 79 người
11/04/2024 56,75,69,08,43,47 Trúng 56 83 người
10/04/2024 38,81,77,48,25,63 Trúng 38 58 người
09/04/2024 56,79,14,10,52,88 Trúng 10 46 người
08/04/2024 47,30,48,51,43,70 Trúng 47 73 người
07/04/2024 80,03,07,71,53,74 Trúng 74 71 người
06/04/2024 56,00,61,29,52,80 Trượt 30 người
05/04/2024 13,60,65,21,04,26 Trượt 42 người
04/04/2024 82,68,54,95,89,19 Trúng 89 84 người
03/04/2024 56,69,57,92,85,64 Trúng 64 46 người
02/04/2024 50,75,09,37,51,84 Trúng 09 28 người
01/04/2024 52,95,56,84,41,86 Trúng 52 32 người
31/03/2024 85,49,92,94,00,51 Trượt 52 người
30/03/2024 16,69,79,13,22,35 Trúng 35 73 người
29/03/2024 24,45,80,60,69,42 Trúng 69 34 người
28/03/2024 54,79,11,80,73,56 Trúng 79 100 người
27/03/2024 70,41,45,01,47,60 Trúng 45 52 người
26/03/2024 06,53,49,19,11,44 Trúng 19 82 người
25/03/2024 42,05,58,59,15,74 Trúng 42 51 người
24/03/2024 77,74,06,73,92,17 Trúng 74 38 người
23/03/2024 99,04,56,82,62,37 Trúng 82 59 người
22/03/2024 58,64,71,72,04,33 Trúng 71 49 người
21/03/2024 54,53,66,11,19,61 Trúng 66 62 người
20/03/2024 90,44,22,31,32,58 Trúng 44 78 người
19/03/2024 28,36,37,35,13,80 Trúng 36 44 người
18/03/2024 72,57,32,73,94,68 Trượt 22 người
17/03/2024 15,99,43,82,77,76 Trúng 99 53 người
16/03/2024 44,67,78,85,90,91 Trúng 67 87 người
15/03/2024 06,30,88,34,98,74 Trúng 34 27 người
14/03/2024 91,50,29,16,69,17 Trúng 69 35 người
13/03/2024 20,53,69,95,75,06 Trúng 53 80 người
12/03/2024 45,23,35,12,88,79 Trúng 12 22 người
11/03/2024 36,33,02,22,01,93 Trúng 33 41 người
10/03/2024 52,02,34,66,24,92 Trúng 52 58 người
09/03/2024 98,65,22,75,41,21 Trúng 41 78 người
08/03/2024 08,71,84,07,62,51 Trúng 07 30 người
07/03/2024 43,47,26,01,80,15 Trúng 47 80 người
06/03/2024 69,82,26,39,12,65 Trúng 39 100 người
05/03/2024 30,35,22,25,82,14 Trúng 22 74 người
04/03/2024 68,87,48,35,22,02 Trúng 35 44 người
03/03/2024 68,59,62,67,97,25 Trượt 99 người
02/03/2024 38,80,50,33,85,47 Trúng 33 54 người
01/03/2024 61,28,99,37,17,78 Trúng 61 28 người
29/02/2024 05,34,48,45,52,87 Trúng 48 43 người
28/02/2024 26,34,36,45,59,85 Trúng 45 39 người
27/02/2024 69,41,36,09,58,38 Trúng 09 79 người
26/02/2024 98,54,37,02,08,34 Trúng 34 39 người
25/02/2024 17,75,03,74,45,93 Trúng 45 22 người
24/02/2024 61,15,85,33,08,17 Trúng 33 48 người
23/02/2024 33,14,06,72,11,52 Trượt 72 người
22/02/2024 33,63,88,79,54,00 Trúng 88 92 người
21/02/2024 29,73,37,02,80,32 Trúng 37 47 người
20/02/2024 42,49,95,12,06,40 Trúng 06 58 người
19/02/2024 52,01,39,76,96,56 Trúng 01 53 người
18/02/2024 85,94,11,54,03,00 Trúng 03 40 người
17/02/2024 03,15,24,80,83,23 Trượt 55 người
16/02/2024 56,64,21,30,86,51 Trúng 64 67 người
15/02/2024 34,74,59,16,31,46 Trúng 31 91 người
14/02/2024 52,33,25,09,56,70 Trúng 70 40 người
13/02/2024 33,07,67,45,26,13 Trượt 81 người
08/02/2024 84,94,55,22,47,52 Trúng 52 78 người
07/02/2024 48,55,84,22,95,70 Trúng 84 24 người
06/02/2024 45,58,33,72,67,00 Trúng 67 96 người
05/02/2024 77,57,82,64,76,78 Trúng 76 23 người
04/02/2024 69,76,70,01,17,49 Trượt 98 người
03/02/2024 89,77,81,25,06,61 Trúng 89 99 người
02/02/2024 45,37,20,74,34,85 Trúng 74 74 người
01/02/2024 49,81,14,66,44,29 Trúng 44 94 người
31/01/2024 44,55,60,96,29,52 Trượt 72 người
30/01/2024 24,48,64,15,04,13 Trúng 24 80 người
29/01/2024 23,08,70,31,42,48 Trượt 24 người
28/01/2024 60,74,35,57,94,36 Trúng 74 83 người
27/01/2024 08,26,98,87,19,52 Trượt 54 người
26/01/2024 45,81,09,41,04,47 Trúng 47 86 người
25/01/2024 72,37,75,62,50,43 Trúng 75 97 người
24/01/2024 44,01,45,72,27,61 Trúng 61 25 người
23/01/2024 01,30,04,41,93,79 Trúng 41 35 người
22/01/2024 69,01,85,10,11,87 Trúng 10 77 người
21/01/2024 89,92,77,19,73,90 Trúng 19 29 người
20/01/2024 01,64,54,22,72,27 Trúng 64 79 người
19/01/2024 57,28,09,53,06,73 Trúng 09 46 người
18/01/2024 80,26,98,22,32,02 Trúng 98 34 người
17/01/2024 42,12,78,21,53,79 Trúng 53 68 người
16/01/2024 38,95,33,39,47,61 Trúng 39 59 người
15/01/2024 96,02,58,53,16,61 Trúng 61 31 người
14/01/2024 74,44,06,50,64,38 Trúng 38 45 người
13/01/2024 55,40,37,47,94,86 Trúng 86 81 người
12/01/2024 39,91,01,13,79,30 Trúng 13 57 người
11/01/2024 01,55,85,46,40,60 Trúng 85 29 người
10/01/2024 88,32,93,85,98,39 Trúng 32 95 người
09/01/2024 36,90,14,77,92,24 Trúng 77 35 người
08/01/2024 48,03,89,66,41,94 Trúng 89 22 người
07/01/2024 59,18,48,29,81,34 Trúng 18 80 người
06/01/2024 52,59,38,98,94,80 Trúng 94 87 người
05/01/2024 08,67,56,68,79,76 Trúng 67 59 người
04/01/2024 97,09,33,40,14,01 Trúng 40 69 người
03/01/2024 52,13,65,95,50,33 Trúng 95 95 người
02/01/2024 42,93,56,99,70,27 Trúng 56 46 người
01/01/2024 49,13,15,32,37,36 Trúng 32 59 người
31/12/2023 80,58,51,32,06,63 Trúng 58 33 người
30/12/2023 35,56,30,46,72,50 Trượt 78 người
29/12/2023 29,54,15,22,92,51 Trượt 97 người
28/12/2023 67,18,09,31,65,81 Trúng 31 65 người
27/12/2023 89,86,73,39,17,46 Trúng 17 93 người
26/12/2023 51,36,43,47,95,33 Trúng 36 33 người
25/12/2023 25,23,48,76,43,28 Trúng 25 32 người
24/12/2023 74,43,79,35,08,10 Trúng 43 20 người
23/12/2023 73,70,02,96,16,21 Trúng 16 65 người
22/12/2023 44,01,13,22,00,11 Trúng 11 23 người
21/12/2023 74,34,69,75,87,03 Trượt 42 người
20/12/2023 46,09,58,48,24,78 Trúng 78 33 người
19/12/2023 77,75,53,03,34,17 Trúng 77 24 người
18/12/2023 32,68,31,53,35,38 Trúng 32 26 người
17/12/2023 33,57,89,36,56,25 Trúng 57 58 người
16/12/2023 13,19,44,84,74,25 Trúng 25 56 người
15/12/2023 78,42,44,86,74,04 Trúng 04 49 người
14/12/2023 18,91,90,52,87,53 Trượt 53 người
13/12/2023 99,33,06,25,61,64 Trúng 06 86 người
12/12/2023 43,26,80,87,57,70 Trúng 70 65 người
11/12/2023 20,06,84,54,70,67 Trượt 87 người
10/12/2023 27,16,60,31,46,23 Trúng 60 29 người
09/12/2023 57,40,06,84,70,10 Trúng 57 41 người
08/12/2023 23,12,43,10,01,53 Trúng 23 67 người
07/12/2023 36,77,19,35,27,83 Trúng 27 59 người
06/12/2023 55,49,65,05,59,74 Trượt 56 người
05/12/2023 42,92,95,72,48,21 Trúng 21 23 người
04/12/2023 90,71,98,74,94,24 Trúng 94 77 người
03/12/2023 16,78,90,92,44,14 Trúng 16 47 người
02/12/2023 08,44,85,73,82,57 Trúng 85 44 người
01/12/2023 35,53,52,23,56,01 Trúng 01 99 người
30/11/2023 94,08,17,46,26,38 Trúng 26 49 người
29/11/2023 46,11,28,49,41,51 Trúng 41 39 người
28/11/2023 14,13,50,63,68,67 Trúng 13 78 người
27/11/2023 13,88,53,16,21,57 Trúng 57 32 người
26/11/2023 16,04,77,85,51,73 Trúng 73 57 người
25/11/2023 71,21,16,49,19,02 Trúng 16 21 người
24/11/2023 52,39,31,41,13,93 Trúng 52 63 người
23/11/2023 34,94,22,81,41,99 Trúng 99 24 người
22/11/2023 79,82,70,54,78,13 Trúng 70 66 người
21/11/2023 24,59,06,48,80,12 Trúng 48 52 người
20/11/2023 71,87,62,68,52,22 Trúng 71 25 người
19/11/2023 91,82,81,02,26,29 Trúng 29 76 người
18/11/2023 71,25,01,47,08,02 Trúng 71 94 người
17/11/2023 99,59,67,10,39,51 Trúng 10 85 người
16/11/2023 68,69,35,23,72,93 Trúng 69 26 người
15/11/2023 59,81,19,36,37,66 Trúng 59 61 người
14/11/2023 00,90,84,18,17,08 Trúng 00 24 người
13/11/2023 12,53,14,97,41,52 Trúng 12 94 người
12/11/2023 39,37,75,82,78,25 Trúng 75 38 người
11/11/2023 89,51,91,32,40,90 Trúng 91 79 người
10/11/2023 60,77,13,25,70,96 Trúng 70 76 người
09/11/2023 28,71,80,99,20,62 Trúng 62 68 người
08/11/2023 03,54,14,66,55,78 Trượt 72 người
07/11/2023 52,60,91,51,49,19 Trúng 49 50 người
06/11/2023 97,81,53,90,84,47 Trúng 84 38 người
05/11/2023 84,80,55,62,03,97 Trúng 84 51 người
04/11/2023 30,27,94,37,16,58 Trúng 58 50 người
03/11/2023 22,63,74,65,49,61 Trúng 61 24 người
02/11/2023 41,39,31,50,27,87 Trúng 27 39 người
01/11/2023 96,93,35,72,01,84 Trượt 51 người
31/10/2023 88,50,39,16,67,32 Trúng 67 86 người
30/10/2023 98,08,31,84,34,24 Trúng 84 86 người
29/10/2023 41,92,90,50,04,45 Trúng 50 70 người
28/10/2023 44,40,34,57,82,96 Trúng 57 47 người
27/10/2023 19,36,77,68,80,64 Trúng 36 92 người
26/10/2023 46,59,70,63,31,48 Trượt 29 người
25/10/2023 80,58,89,67,88,15 Trúng 80 98 người
24/10/2023 23,33,64,88,10,85 Trúng 88 68 người
23/10/2023 33,13,26,86,44,65 Trúng 44 46 người
22/10/2023 64,91,00,35,03,18 Trúng 18 51 người
21/10/2023 49,70,47,04,39,60 Trúng 49 57 người
20/10/2023 00,70,23,28,80,75 Trượt 33 người
19/10/2023 34,16,22,05,66,83 Trúng 05 37 người
18/10/2023 55,81,37,58,00,01 Trúng 00 23 người
17/10/2023 00,39,76,72,21,32 Trúng 76 76 người
16/10/2023 53,04,40,62,79,71 Trúng 40 64 người
15/10/2023 13,42,00,92,95,03 Trúng 13 99 người
14/10/2023 56,54,18,25,70,88 Trúng 54 33 người
13/10/2023 99,20,58,01,98,57 Trúng 20 48 người
