XIÊN 3 MB : 300.000 Đ
Click ngay để xem hướng dẫn cách nạp tiền mua cầu lô
Chốt Số Vip. Hệ thống gợi ý số học trên nền tảng Kinh Dịch, Chu Dịch, Tư Vi Tướng Số duy nhất hiện nay trên thị trương. Mỗi ngày các chuyên gia chúng tôi phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả quay số, từ con người, thế giới, vận hành vũ trụ... Tất cả điều này phục vụ tiên đoán kết quả Xổ Số với độ chính xác cao nhất. Hiện tại độ chính xác lên đến 95% với mọi gói cầu.
Với mỗi gói cầu giá trị càng cao, thì càng nhiều biến số được đánh giá đến, do vậy độ chính xác cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Tuy vậy hãy luôn cân nhắc kỹ càng trước khi xuống tiền, đảm bảo bạn hiểu cách chơi của chúng tôi để đạt kết quả tốt nhất.
Chốt Số Vip là hệ thống
KHÔNG Free. Chất xám bỏ ra chúng tôi cần giá trị xứng đáng. Không có bữa ăn nào miễn phí cho bạn cả!
Soi cầu bằng kinh nghiệm chuyên gia, tỉ lệ chính xác 95%. Tuy nhiên hãy đảm bảo theo sát chúng tôi để đạt được kết quả tốt nhất.
Tiền là của bạn.Hãy là người đầu tư thông minh, có trách nhiệm với tiền của mình.
Thanh toán qua thẻ điện thoại (Viettel, Mobifone, Vinaphone), cho phép cộng dồn nhiều thẻ nạp. Nạp đủ là nhận số
Tra cứu lịch sử mua cầu qua số điện thoại.
Bạn lo ngại sợ mất tiền sợ lừa đảo, vui lòng tìm kiếm nhóm khác để tham gia. Chúng tôi không thể và không muốn giúp bạn khi bạn không muốn đặt niềm tin ở chúng tôi.
Điều đơn giản nhất, bạn cần và nên làm ngay hôm nay là đầu tư từ 200k để kiểm nghiệm hiệu quả của Chốt Số Vip. Đừng tiếc giá trị nhỏ để vụt mất giá trị lớn.
Chúc bạn thành công mỗi ngày.
Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả | Theo (người) |
---|---|---|---|
23/12/2024 | Click vào lấy số ngay | 72 người | |
22/12/2024 | 97,44,98 | Trúng 97, 44, 98 | 51 người |
21/12/2024 | 78,65,82 | Trượt | 75 người |
20/12/2024 | 12,98,97 | Trúng 12, 98, 97x2 | 71 người |
19/12/2024 | 51,65,39 | Trúng 51x2, 65, 39 | 59 người |
18/12/2024 | 08,48,21 | Trúng 08, 48, 21 | 63 người |
17/12/2024 | 87,96,45 | Trúng 87, 96x2, 45 | 100 người |
16/12/2024 | 75,22,64 | Trúng 75, 22x2, 64 | 80 người |
15/12/2024 | 70,49,66 | Trúng 70, 49, 66 | 98 người |
14/12/2024 | 29,78,06 | Trúng 29, 78, 06 | 77 người |
13/12/2024 | 52,70,59 | Trúng 52, 70, 59 | 36 người |
12/12/2024 | 23,45,78 | Trượt | 71 người |
11/12/2024 | 14,02,89 | Trúng 14, 02, 89 | 78 người |
10/12/2024 | 63,31,78 | Trượt | 99 người |
09/12/2024 | 52,53,16 | Trúng 52, 53, 16 | 69 người |
08/12/2024 | 42,92,45 | Trúng 42, 92, 45 | 28 người |
07/12/2024 | 13,05,61 | Trúng 13, 05, 61 | 80 người |
06/12/2024 | 31,59,94 | Trúng 31, 59x2, 94 | 33 người |
05/12/2024 | 22,31,12 | Trúng 22, 31, 12 | 77 người |
04/12/2024 | 74,58,72 | Trượt | 22 người |
03/12/2024 | 68,17,92 | Trượt | 90 người |
02/12/2024 | 81,39,76 | Trượt | 61 người |
01/12/2024 | 39,04,43 | Trúng 39x2, 04, 43 | 63 người |
30/11/2024 | 04,57,44 | Trúng 04x2, 57, 44 | 61 người |
29/11/2024 | 66,30,98 | Trúng 66, 30x2, 98 | 69 người |
28/11/2024 | 55,20,21 | Trúng 55 | 69 người |
27/11/2024 | 18,62,42 | Trúng 18, 62x2, 42 | 87 người |
26/11/2024 | 31,80,64 | Trúng 64 | 73 người |
25/11/2024 | 06,80,79 | Trúng 06, 80, 79 | 27 người |
24/11/2024 | 64,05,78 | Trúng 64x2, 05, 78x2 | 89 người |
23/11/2024 | 14,60,94 | Trúng 60 | 85 người |
22/11/2024 | 18,15,06 | Trúng 18, 15, 06 | 98 người |
21/11/2024 | 34,08,74 | Trúng 34, 08x2, 74 | 40 người |
20/11/2024 | 63,16,48 | Trượt | 55 người |
19/11/2024 | 76,24,13 | Trúng 76, 24, 13 | 65 người |
18/11/2024 | 96,23,21 | Trúng 96x2, 23, 21 | 50 người |
17/11/2024 | 28,66,41 | Trúng 28, 66, 41 | 83 người |
16/11/2024 | 92,69,11 | Trúng 92x2, 69, 11 | 33 người |
15/11/2024 | 12,78,17 | Trúng 12, 78, 17 | 82 người |
14/11/2024 | 13,75,81 | Trúng 13 | 67 người |
13/11/2024 | 64,75,62 | Trúng 64, 75, 62 | 28 người |
12/11/2024 | 93,19,76 | Trượt | 62 người |
11/11/2024 | 04,85,35 | Trúng 04, 85, 35 | 99 người |
10/11/2024 | 65,00,92 | Trúng 65, 00x2, 92 | 72 người |
09/11/2024 | 68,41,01 | Trúng 01 | 99 người |
08/11/2024 | 99,29,08 | Trúng 99, 29, 08 | 88 người |
07/11/2024 | 20,89,98 | Trúng 20, 89, 98 | 47 người |
06/11/2024 | 23,01,62 | Trúng 23, 01, 62 | 33 người |
05/11/2024 | 37,85,50 | Trúng 37x2, 85x3, 50 | 43 người |
04/11/2024 | 81,45,86 | Trúng 81, 45, 86 | 91 người |
03/11/2024 | 01,64,72 | Trúng 01, 64, 72x2 | 56 người |
02/11/2024 | 28,67,29 | Trúng 28, 67, 29 | 29 người |
01/11/2024 | 75,59,53 | Trúng 75, 59, 53 | 70 người |
31/10/2024 | 36,66,43 | Trúng 66 | 73 người |
30/10/2024 | 97,01,29 | Trúng 97, 01, 29 | 36 người |
29/10/2024 | 53,08,24 | Trượt | 59 người |
28/10/2024 | 51,27,12 | Trúng 51, 27x3, 12 | 31 người |
27/10/2024 | 47,71,56 | Trúng 56 | 57 người |
26/10/2024 | 56,73,81 | Trượt | 33 người |
25/10/2024 | 31,43,23 | Trúng 31, 43, 23 | 100 người |
24/10/2024 | 82,96,13 | Trúng 96 | 60 người |
23/10/2024 | 22,18,41 | Trúng 22, 18, 41 | 32 người |
22/10/2024 | 10,31,01 | Trúng 10, 31, 01 | 85 người |
21/10/2024 | 15,55,26 | Trúng 15, 55, 26 | 86 người |
20/10/2024 | 78,40,69 | Trúng 78x2, 40x2, 69 | 68 người |
19/10/2024 | 01,92,58 | Trúng 01x2, 92, 58 | 60 người |
18/10/2024 | 39,92,66 | Trúng 39, 92, 66 | 75 người |
17/10/2024 | 94,87,71 | Trúng 94x2, 87, 71 | 51 người |
16/10/2024 | 55,81,99 | Trúng 55x2, 81, 99 | 29 người |
15/10/2024 | 72,89,39 | Trúng 72, 89, 39 | 85 người |
14/10/2024 | 70,36,98 | Trúng 70x2, 36, 98 | 79 người |
13/10/2024 | 10,71,86 | Trúng 10x2, 71, 86 | 73 người |
12/10/2024 | 47,27,52 | Trúng 47, 27, 52 | 87 người |
11/10/2024 | 18,96,56 | Trúng 18, 96, 56x2 | 33 người |
10/10/2024 | 11,32,63 | Trúng 11, 32, 63 | 93 người |
09/10/2024 | 31,43,25 | Trúng 31, 43, 25 | 97 người |
08/10/2024 | 45,74,31 | Trúng 45, 74x2, 31 | 32 người |
07/10/2024 | 29,94,96 | Trượt | 73 người |
06/10/2024 | 44,52,50 | Trúng 44, 52, 50 | 33 người |
05/10/2024 | 17,03,71 | Trúng 17, 03, 71 | 43 người |
04/10/2024 | 93,74,83 | Trượt | 77 người |
03/10/2024 | 77,44,28 | Trượt | 38 người |
02/10/2024 | 19,76,81 | Trượt | 99 người |
01/10/2024 | 85,36,13 | Trúng 85, 36, 13 | 72 người |
30/09/2024 | 64,91,75 | Trượt | 94 người |
29/09/2024 | 91,17,29 | Trúng 91, 17, 29 | 33 người |
28/09/2024 | 15,08,16 | Trúng 15, 08, 16 | 82 người |
27/09/2024 | 27,44,18 | Trúng 27x2, 44, 18 | 87 người |
26/09/2024 | 96,40,27 | Trúng 96, 40, 27 | 81 người |
25/09/2024 | 69,58,41 | Trúng 69x2, 58, 41 | 26 người |
24/09/2024 | 07,45,90 | Trúng 07, 45, 90 | 66 người |
23/09/2024 | 15,20,58 | Trượt | 45 người |
22/09/2024 | 89,08,00 | Trúng 89, 08, 00 | 97 người |
21/09/2024 | 33,95,77 | Trượt | 54 người |
20/09/2024 | 31,97,74 | Trúng 31, 97, 74 | 80 người |
19/09/2024 | 98,13,54 | Trúng 98x2, 13, 54 | 40 người |
18/09/2024 | 09,73,94 | Trúng 09, 73, 94 | 25 người |
17/09/2024 | 41,27,94 | Trúng 41, 27, 94 | 81 người |
16/09/2024 | 01,60,40 | Trúng 01, 60, 40 | 77 người |
15/09/2024 | 99,98,04 | Trúng 99x2, 98, 04 | 82 người |
14/09/2024 | 73,56,86 | Trúng 73, 56, 86 | 82 người |
13/09/2024 | 48,53,73 | Trúng 53 | 86 người |
12/09/2024 | 75,59,28 | Trúng 75, 59x2, 28 | 26 người |
11/09/2024 | 77,25,05 | Trúng 77, 25, 05x2 | 69 người |
10/09/2024 | 32,08,52 | Trúng 32, 08, 52 | 70 người |
09/09/2024 | 99,81,01 | Trúng 99, 81, 01 | 95 người |
08/09/2024 | 78,54,60 | Trúng 78, 54x2, 60 | 63 người |
07/09/2024 | 56,24,55 | Trúng 56, 24, 55 | 44 người |
06/09/2024 | 18,76,22 | Trúng 18, 76, 22x2 | 49 người |
05/09/2024 | 93,88,75 | Trúng 93, 88, 75 | 90 người |
04/09/2024 | 07,00,96 | Trúng 07, 00, 96 | 93 người |
03/09/2024 | 62,01,42 | Trúng 62, 01, 42 | 25 người |
02/09/2024 | 40,78,73 | Trúng 40, 78, 73x4 | 37 người |
01/09/2024 | 43,32,67 | Trượt | 89 người |
31/08/2024 | 18,57,53 | Trúng 18 | 33 người |
30/08/2024 | 70,30,55 | Trúng 70, 30, 55 | 54 người |
29/08/2024 | 33,21,47 | Trúng 33, 21, 47 | 76 người |
28/08/2024 | 26,35,72 | Trúng 26, 35, 72 | 73 người |
27/08/2024 | 11,20,15 | Trúng 11, 20, 15 | 63 người |
26/08/2024 | 19,55,52 | Trượt | 92 người |
25/08/2024 | 42,54,59 | Trúng 42, 54, 59 | 41 người |
24/08/2024 | 39,71,26 | Trúng 39, 71x2, 26 | 62 người |
23/08/2024 | 84,13,06 | Trúng 84, 13, 06 | 79 người |
22/08/2024 | 94,81,90 | Trúng 94, 81, 90 | 94 người |
21/08/2024 | 62,42,11 | Trúng 62, 42, 11 | 49 người |
20/08/2024 | 54,04,86 | Trúng 54, 04, 86 | 66 người |
19/08/2024 | 21,72,29 | Trúng 21, 72, 29 | 86 người |
18/08/2024 | 96,00,99 | Trúng 96 | 52 người |
17/08/2024 | 69,67,60 | Trượt | 69 người |
16/08/2024 | 35,60,84 | Trúng 35 | 68 người |
15/08/2024 | 76,49,82 | Trúng 76, 49, 82 | 63 người |
14/08/2024 | 86,18,12 | Trượt | 70 người |
13/08/2024 | 37,13,69 | Trúng 37, 13, 69 | 82 người |
12/08/2024 | 96,67,76 | Trúng 96, 67, 76 | 32 người |
11/08/2024 | 75,45,09 | Trúng 75, 45, 09 | 67 người |
10/08/2024 | 91,92,08 | Trúng 91, 92, 08 | 51 người |
09/08/2024 | 04,14,86 | Trúng 04, 14, 86 | 72 người |
08/08/2024 | 57,82,65 | Trúng 57, 82 | 30 người |
07/08/2024 | 87,14,72 | Trúng 87, 14, 72x2 | 60 người |
06/08/2024 | 25,82,08 | Trúng 25, 82, 08 | 72 người |
05/08/2024 | 13,46,16 | Trúng 13, 46, 16 | 98 người |
04/08/2024 | 22,07,32 | Trúng 22, 07, 32 | 54 người |
03/08/2024 | 19,32,45 | Trượt | 32 người |
02/08/2024 | 88,56,01 | Trúng 88, 56, 01 | 77 người |
01/08/2024 | 91,90,51 | Trúng 91, 90, 51 | 47 người |
31/07/2024 | 69,33,64 | Trúng 69, 33, 64x2 | 56 người |
30/07/2024 | 82,58,43 | Trượt | 73 người |
29/07/2024 | 27,35,24 | Trượt | 99 người |
28/07/2024 | 88,69,47 | Trúng 88, 69, 47 | 27 người |
27/07/2024 | 83,28,41 | Trúng 83, 28x2, 41 | 98 người |
26/07/2024 | 37,55,12 | Trúng 37, 55, 12 | 23 người |
25/07/2024 | 92,86,22 | Trúng 92, 86x2, 22x2 | 38 người |
24/07/2024 | 91,88,08 | Trượt | 34 người |
23/07/2024 | 28,56,72 | Trúng 28, 56, 72 | 98 người |
22/07/2024 | 12,23,08 | Trúng 12, 23x2, 08 | 69 người |
21/07/2024 | 81,25,43 | Trúng 81 | 71 người |
20/07/2024 | 79,25,40 | Trượt | 87 người |
19/07/2024 | 09,72,81 | Trượt | 91 người |
18/07/2024 | 78,08,11 | Trượt | 35 người |
17/07/2024 | 49,78,48 | Trượt | 32 người |
16/07/2024 | 45,09,21 | Trúng 45, 09x2, 21 | 85 người |
15/07/2024 | 40,00,67 | Trúng 40, 00, 67 | 87 người |
14/07/2024 | 49,69,63 | Trúng 49, 69, 63 | 87 người |
13/07/2024 | 97,37,76 | Trúng 97, 37, 76x2 | 95 người |
12/07/2024 | 80,37,52 | Trúng 80, 37, 52 | 68 người |
11/07/2024 | 83,21,11 | Trúng 83, 21, 11 | 54 người |
10/07/2024 | 99,33,86 | Trúng 99 | 95 người |
09/07/2024 | 14,37,32 | Trượt | 71 người |
08/07/2024 | 72,24,11 | Trúng 72, 24, 11x2 | 84 người |
07/07/2024 | 77,69,76 | Trúng 77, 69, 76 | 27 người |
06/07/2024 | 27,29,61 | Trúng 27, 29x2, 61 | 66 người |
05/07/2024 | 18,39,72 | Trúng 18, 39, 72 | 36 người |
04/07/2024 | 26,67,95 | Trúng 26, 67, 95 | 43 người |
03/07/2024 | 81,90,97 | Trúng 81, 90, 97 | 24 người |
02/07/2024 | 63,52,83 | Trúng 63, 52, 83 | 48 người |
01/07/2024 | 53,12,60 | Trúng 53, 12, 60 | 35 người |
30/06/2024 | 06,23,11 | Trúng 06, 23x2, 11 | 43 người |
29/06/2024 | 41,61,90 | Trúng 41, 61, 90 | 66 người |
28/06/2024 | 49,33,58 | Trượt | 60 người |
27/06/2024 | 89,72,11 | Trúng 89 | 86 người |
26/06/2024 | 22,66,27 | Trúng 22, 66, 27 | 90 người |
25/06/2024 | 81,97,78 | Trúng 97 | 76 người |
24/06/2024 | 19,62,11 | Trúng 62 | 76 người |
23/06/2024 | 74,05,07 | Trúng 05 | 38 người |
22/06/2024 | 38,33,40 | Trượt | 87 người |
21/06/2024 | 29,35,70 | Trúng 29, 35 | 46 người |
20/06/2024 | 04,58,39 | Trúng 04, 58, 39 | 93 người |
19/06/2024 | 42,29,71 | Trúng 42, 29, 71 | 95 người |
18/06/2024 | 53,10,46 | Trúng 53, 10, 46 | 48 người |
17/06/2024 | 86,19,01 | Trượt | 64 người |
16/06/2024 | 95,66,37 | Trúng 95, 66x2, 37 | 22 người |
15/06/2024 | 59,64,18 | Trúng 59, 64, 18 | 50 người |
14/06/2024 | 16,22,04 | Trúng 16, 22, 04 | 35 người |
13/06/2024 | 53,66,43 | Trúng 43 | 47 người |
12/06/2024 | 72,05,08 | Trượt | 38 người |
11/06/2024 | 94,53,44 | Trúng 94, 53, 44 | 90 người |
10/06/2024 | 43,20,35 | Trượt | 85 người |
09/06/2024 | 53,65,78 | Trúng 53x2, 65x2, 78x2 | 100 người |
08/06/2024 | 46,10,29 | Trúng 46, 10, 29 | 100 người |
07/06/2024 | 64,38,61 | Trúng 61x2 | 66 người |
06/06/2024 | 69,28,40 | Trúng 28 | 79 người |
05/06/2024 | 31,48,21 | Trúng 31, 48, 21x2 | 34 người |
04/06/2024 | 57,74,62 | Trúng 57x2, 74, 62 | 69 người |
03/06/2024 | 21,00,90 | Trượt | 70 người |
02/06/2024 | 58,07,00 | Trúng 58, 07, 00 | 98 người |
01/06/2024 | 13,77,00 | Trúng 13, 77, 00 | 33 người |
31/05/2024 | 39,35,02 | Trúng 39, 35, 02 | 85 người |
30/05/2024 | 26,08,61 | Trúng 26, 08, 61 | 48 người |
29/05/2024 | 00,27,98 | Trúng 00, 27, 98 | 96 người |
28/05/2024 | 41,12,91 | Trúng 41, 12, 91 | 39 người |
27/05/2024 | 56,40,59 | Trúng 56, 40, 59 | 39 người |
26/05/2024 | 34,67,08 | Trúng 34, 67, 08x2 | 20 người |
25/05/2024 | 23,10,63 | Trúng 23x2, 10, 63 | 87 người |
24/05/2024 | 70,81,98 | Trúng 70, 81, 98 | 60 người |
23/05/2024 | 04,51,60 | Trúng 04, 51, 60x2 | 69 người |
22/05/2024 | 74,55,12 | Trúng 74, 55, 12 | 49 người |
21/05/2024 | 85,09,01 | Trúng 85, 09x2, 01 | 47 người |
20/05/2024 | 72,52,22 | Trúng 72, 52x3, 22x2 | 85 người |
19/05/2024 | 92,77,02 | Trúng 92, 77, 02 | 100 người |
18/05/2024 | 82,69,70 | Trúng 82, 69, 70 | 71 người |
17/05/2024 | 54,95,99 | Trúng 54x2, 95, 99 | 52 người |
16/05/2024 | 00,51,25 | Trúng 00, 51, 25x2 | 44 người |
15/05/2024 | 10,89,53 | Trúng 10, 89, 53 | 22 người |
14/05/2024 | 58,66,48 | Trúng 58, 66, 48x2 | 89 người |
13/05/2024 | 07,40,96 | Trúng 07, 40, 96 | 24 người |
12/05/2024 | 62,21,59 | Trúng 62, 21, 59 | 25 người |
11/05/2024 | 82,46,77 | Trúng 82x2, 46, 77 | 67 người |
10/05/2024 | 69,64,19 | Trúng 69, 64, 19 | 47 người |
09/05/2024 | 29,82,93 | Trượt | 77 người |
08/05/2024 | 57,43,35 | Trúng 57, 43, 35 | 35 người |
07/05/2024 | 01,28,04 | Trúng 01, 28, 04 | 71 người |
06/05/2024 | 61,34,24 | Trúng 61, 34, 24 | 46 người |
05/05/2024 | 95,82,93 | Trúng 95x2, 82, 93 | 91 người |
04/05/2024 | 17,25,90 | Trúng 17, 25, 90 | 57 người |
03/05/2024 | 82,00,86 | Trúng 82x2, 00x2, 86 | 77 người |
02/05/2024 | 94,90,91 | Trúng 94, 90, 91 | 55 người |
01/05/2024 | 60,77,46 | Trúng 60, 77, 46 | 39 người |
30/04/2024 | 19,10,42 | Trúng 19, 10, 42 | 49 người |
29/04/2024 | 03,64,21 | Trúng 03x2, 64, 21 | 66 người |
28/04/2024 | 01,40,49 | Trúng 01, 40, 49 | 29 người |
27/04/2024 | 57,97,70 | Trúng 57, 97, 70 | 98 người |
26/04/2024 | 74,35,10 | Trúng 74, 35, 10 | 96 người |
25/04/2024 | 60,03,57 | Trúng 60, 03, 57 | 92 người |
24/04/2024 | 47,01,93 | Trúng 47, 01, 93 | 27 người |
23/04/2024 | 17,97,18 | Trúng 17, 97, 18 | 36 người |
22/04/2024 | 06,62,14 | Trúng 06, 62, 14 | 68 người |
21/04/2024 | 26,36,59 | Trúng 26, 36, 59x2 | 85 người |
20/04/2024 | 57,22,48 | Trúng 57, 22x2, 48 | 98 người |
19/04/2024 | 85,71,58 | Trúng 85, 71x2, 58 | 39 người |
18/04/2024 | 04,43,16 | Trúng 04, 43, 16 | 100 người |
17/04/2024 | 90,47,34 | Trúng 90, 47, 34 | 47 người |
16/04/2024 | 53,82,81 | Trúng 53, 82, 81 | 24 người |
15/04/2024 | 37,49,69 | Trúng 37, 49, 69 | 36 người |
14/04/2024 | 16,52,22 | Trúng 16, 52, 22 | 94 người |
13/04/2024 | 75,41,30 | Trúng 75, 41, 30 | 31 người |
12/04/2024 | 21,73,36 | Trúng 21, 73, 36 | 35 người |
11/04/2024 | 13,49,20 | Trượt | 75 người |
10/04/2024 | 78,44,47 | Trúng 78, 44, 47 | 78 người |
09/04/2024 | 49,05,03 | Trượt | 68 người |
08/04/2024 | 67,90,16 | Trúng 67, 90, 16 | 57 người |
07/04/2024 | 97,44,57 | Trúng 97, 44, 57 | 84 người |
06/04/2024 | 71,43,50 | Trúng 71x3, 43, 50 | 62 người |
05/04/2024 | 23,89,15 | Trúng 23, 89, 15 | 88 người |
04/04/2024 | 31,42,91 | Trúng 31, 42x2, 91x2 | 75 người |
03/04/2024 | 39,93,11 | Trúng 39x2, 93, 11 | 96 người |
02/04/2024 | 48,49,66 | Trúng 48, 49, 66 | 55 người |
01/04/2024 | 79,59,33 | Trúng 79, 59x2, 33 | 90 người |
31/03/2024 | 64,67,15 | Trượt | 28 người |
30/03/2024 | 35,96,99 | Trúng 35, 96, 99 | 94 người |
29/03/2024 | 79,62,69 | Trúng 79x2, 62, 69 | 22 người |
28/03/2024 | 28,26,03 | Trúng 28, 26x2, 03 | 68 người |
27/03/2024 | 07,75,14 | Trúng 07, 75, 14 | 85 người |
26/03/2024 | 28,42,04 | Trúng 28, 42, 04 | 54 người |
25/03/2024 | 81,52,63 | Trượt | 87 người |
24/03/2024 | 97,42,39 | Trúng 97, 42, 39 | 44 người |
23/03/2024 | 30,09,55 | Trúng 30, 09x2, 55 | 23 người |
22/03/2024 | 22,27,95 | Trúng 22, 27x2, 95 | 99 người |
21/03/2024 | 84,87,26 | Trúng 84, 87, 26x2 | 83 người |
20/03/2024 | 15,54,23 | Trúng 15, 54x2, 23x2 | 39 người |
19/03/2024 | 99,96,81 | Trúng 99, 96, 81 | 96 người |
18/03/2024 | 82,63,08 | Trúng 82, 63, 08x2 | 89 người |
17/03/2024 | 50,54,59 | Trúng 50, 54, 59 | 100 người |
16/03/2024 | 89,38,40 | Trượt | 85 người |
15/03/2024 | 34,59,79 | Trúng 34, 59, 79 | 77 người |
14/03/2024 | 13,20,23 | Trượt | 63 người |
13/03/2024 | 28,54,31 | Trúng 28, 54, 31 | 80 người |
12/03/2024 | 49,25,94 | Trúng 49, 25, 94 | 91 người |
11/03/2024 | 26,61,25 | Trượt | 85 người |
10/03/2024 | 57,29,80 | Trúng 57, 29, 80x2 | 74 người |
09/03/2024 | 66,19,53 | Trúng 66, 19x2, 53 | 29 người |
08/03/2024 | 69,94,50 | Trúng 69, 94x2, 50 | 32 người |
07/03/2024 | 52,39,67 | Trúng 52, 39, 67x2 | 84 người |
06/03/2024 | 39,49,77 | Trúng 39, 49, 77 | 59 người |
05/03/2024 | 41,79,28 | Trượt | 49 người |
04/03/2024 | 93,16,70 | Trúng 93, 16x2, 70x2 | 22 người |
03/03/2024 | 77,37,32 | Trúng 77, 37, 32 | 58 người |
02/03/2024 | 19,93,28 | Trúng 19x2, 93, 28 | 64 người |
01/03/2024 | 00,61,63 | Trúng 00, 61, 63 | 81 người |
29/02/2024 | 60,02,48 | Trúng 60, 02, 48 | 77 người |
28/02/2024 | 26,80,68 | Trượt | 90 người |
27/02/2024 | 54,81,65 | Trúng 54, 81, 65 | 87 người |
26/02/2024 | 39,14,33 | Trúng 39, 14, 33 | 57 người |
25/02/2024 | 92,80,67 | Trúng 92, 80x2, 67 | 25 người |
24/02/2024 | 90,42,37 | Trúng 90x2, 42, 37 | 85 người |
23/02/2024 | 35,89,37 | Trúng 35, 89x2, 37 | 95 người |
22/02/2024 | 66,78,11 | Trúng 66, 78, 11 | 61 người |
21/02/2024 | 52,49,08 | Trúng 52, 49x2, 08 | 39 người |
20/02/2024 | 29,20,36 | Trượt | 50 người |
19/02/2024 | 15,19,02 | Trúng 15, 19, 02 | 75 người |
18/02/2024 | 82,73,12 | Trượt | 31 người |
17/02/2024 | 49,33,57 | Trúng 49, 33, 57 | 71 người |
16/02/2024 | 98,67,66 | Trúng 98x2, 67, 66 | 40 người |
15/02/2024 | 69,14,41 | Trúng 69, 14, 41 | 33 người |
14/02/2024 | 62,03,41 | Trúng 62, 03x2, 41 | 94 người |
13/02/2024 | 95,50,99 | Trúng 95, 50x2, 99 | 75 người |
08/02/2024 | 45,03,88 | Trúng 45, 03, 88x4 | 32 người |
07/02/2024 | 06,52,64 | Trúng 06, 52, 64 | 68 người |
06/02/2024 | 36,17,15 | Trúng 36, 17, 15 | 45 người |
05/02/2024 | 59,32,90 | Trúng 59, 32x2, 90 | 81 người |
04/02/2024 | 64,04,98 | Trúng 64, 04, 98 | 56 người |
03/02/2024 | 84,19,14 | Trúng 84, 19, 14 | 29 người |
02/02/2024 | 33,32,22 | Trượt | 64 người |
01/02/2024 | 15,82,32 | Trúng 15, 82, 32 | 59 người |
31/01/2024 | 53,37,27 | Trúng 53, 37, 27x2 | 61 người |
30/01/2024 | 03,65,46 | Trúng 03, 65, 46 | 29 người |
29/01/2024 | 09,35,50 | Trúng 09x2, 35, 50 | 93 người |
28/01/2024 | 78,84,10 | Trúng 78x2, 84, 10 | 61 người |
27/01/2024 | 76,15,10 | Trúng 76, 15, 10 | 44 người |
26/01/2024 | 56,07,38 | Trúng 56, 07, 38 | 96 người |
25/01/2024 | 81,42,58 | Trúng 81, 42, 58 | 77 người |
24/01/2024 | 22,89,09 | Trúng 22, 89, 09 | 81 người |
23/01/2024 | 82,68,66 | Trúng 82, 68, 66 | 67 người |
22/01/2024 | 33,34,36 | Trúng 33, 34, 36 | 48 người |
21/01/2024 | 59,16,35 | Trúng 59, 16, 35 | 84 người |
20/01/2024 | 68,44,11 | Trúng 68, 44, 11 | 96 người |
19/01/2024 | 09,21,61 | Trúng 09, 21, 61 | 67 người |
18/01/2024 | 78,90,49 | Trúng 78, 90, 49 | 95 người |
17/01/2024 | 70,80,84 | Trúng 70, 80, 84 | 21 người |
16/01/2024 | 28,92,71 | Trúng 28, 92x2, 71 | 38 người |
15/01/2024 | 59,20,67 | Trúng 59, 20, 67x2 | 36 người |
14/01/2024 | 45,62,65 | Trượt | 99 người |
13/01/2024 | 87,47,78 | Trúng 87 | 55 người |
12/01/2024 | 89,24,73 | Trượt | 61 người |
11/01/2024 | 91,85,84 | Trúng 91, 85x3, 84 | 41 người |
10/01/2024 | 32,40,09 | Trúng 32x2, 40, 09 | 56 người |
09/01/2024 | 29,43,87 | Trúng 29, 43, 87 | 57 người |
08/01/2024 | 67,50,14 | Trượt | 32 người |
07/01/2024 | 71,18,98 | Trúng 71, 18, 98 | 33 người |
06/01/2024 | 58,28,17 | Trúng 58, 28, 17 | 83 người |
05/01/2024 | 58,93,52 | Trúng 58, 93, 52 | 91 người |
04/01/2024 | 36,40,73 | Trúng 36, 40, 73 | 52 người |
03/01/2024 | 35,10,44 | Trúng 35, 10, 44 | 50 người |
02/01/2024 | 30,08,50 | Trúng 30, 08, 50 | 76 người |
01/01/2024 | 34,41,46 | Trúng 34, 41, 46 | 58 người |
31/12/2023 | 09,58,77 | Trúng 09, 58, 77 | 65 người |
30/12/2023 | 69,44,43 | Trúng 69, 44, 43 | 35 người |
29/12/2023 | 74,93,94 | Trúng 74, 93, 94 | 62 người |
28/12/2023 | 49,92,28 | Trượt | 46 người |
27/12/2023 | 45,27,48 | Trúng 45x2, 27, 48x2 | 40 người |
26/12/2023 | 03,52,44 | Trúng 03, 52, 44 | 22 người |
25/12/2023 | 51,63,62 | Trúng 51x2, 63, 62x3 | 43 người |
24/12/2023 | 04,38,54 | Trúng 04, 38, 54 | 74 người |
23/12/2023 | 75,62,33 | Trúng 75, 62, 33 | 82 người |
22/12/2023 | 32,16,60 | Trúng 32, 16x2, 60 | 79 người |
21/12/2023 | 79,90,21 | Trúng 79, 90x3, 21 | 71 người |
20/12/2023 | 63,35,21 | Trúng 63, 35, 21 | 72 người |
19/12/2023 | 40,01,61 | Trúng 40, 01x2, 61 | 61 người |
18/12/2023 | 14,84,94 | Trúng 14, 84, 94x2 | 50 người |
17/12/2023 | 30,63,70 | Trúng 30, 63, 70 | 61 người |
16/12/2023 | 06,56,67 | Trúng 06, 56, 67 | 38 người |
15/12/2023 | 13,73,56 | Trúng 13, 73x2, 56 | 98 người |
