logo

XIÊN 4 MB : 500.000 Đ

Click ngay để xem hướng dẫn cách nạp tiền mua cầu lô

Chốt Số Vip. Hệ thống gợi ý số học trên nền tảng Kinh Dịch, Chu Dịch, Tư Vi Tướng Số duy nhất hiện nay trên thị trương. Mỗi ngày các chuyên gia chúng tôi phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả quay số, từ con người, thế giới, vận hành vũ trụ... Tất cả điều này phục vụ tiên đoán kết quả Xổ Số với độ chính xác cao nhất. Hiện tại độ chính xác lên đến 95% với mọi gói cầu.

Với mỗi gói cầu giá trị càng cao, thì càng nhiều biến số được đánh giá đến, do vậy độ chính xác cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Tuy vậy hãy luôn cân nhắc kỹ càng trước khi xuống tiền, đảm bảo bạn hiểu cách chơi của chúng tôi để đạt kết quả tốt nhất.

Chốt Số Vip là hệ thống

null KHÔNG Free. Chất xám bỏ ra chúng tôi cần giá trị xứng đáng. Không có bữa ăn nào miễn phí cho bạn cả!

null Soi cầu bằng kinh nghiệm chuyên gia, tỉ lệ chính xác 95%. Tuy nhiên hãy đảm bảo theo sát chúng tôi để đạt được kết quả tốt nhất. 

null Tiền là của bạn.Hãy là người đầu tư thông minh, có trách nhiệm với tiền của mình.

null Thanh toán qua thẻ điện thoại (Viettel, Mobifone, Vinaphone), cho phép cộng dồn nhiều thẻ nạp. Nạp đủ là nhận số

null Tra cứu lịch sử mua cầu qua số điện thoại.

Bạn lo ngại sợ mất tiền sợ lừa đảo, vui lòng tìm kiếm nhóm khác để tham gia. Chúng tôi không thể và không muốn giúp bạn khi bạn không muốn đặt niềm tin ở chúng tôi.

Điều đơn giản nhất, bạn cần và nên làm ngay hôm nay là đầu tư từ 200k để kiểm nghiệm hiệu quả của Chốt Số Vip. Đừng tiếc giá trị nhỏ để vụt mất giá trị lớn. 

Chúc bạn thành công mỗi ngày.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả Theo (người)
23/12/2024 Click vào lấy số ngay 100 người
22/12/2024 49,68,62,13 Trúng 49, 68, 62, 13 56 người
21/12/2024 99,16,76,35 Trúng 99, 16, 76x2, 35 54 người
20/12/2024 17,97,98,27 Trúng 17, 97x2, 98, 27 43 người
19/12/2024 02,16,74,06 Trúng 02, 16, 74, 06 28 người
18/12/2024 15,01,21,08 Trúng 15, 01, 21, 08 34 người
17/12/2024 56,23,06,87 Trúng 56, 23x2, 06, 87 20 người
16/12/2024 25,77,06,26 Trúng 25, 77, 06, 26 74 người
15/12/2024 40,70,59,07 Trúng 40x2, 70, 59, 07 91 người
14/12/2024 03,49,91,86 Trúng 03, 49, 91x3, 86 25 người
13/12/2024 49,69,51,22 Trúng 49, 69, 51x2, 22 40 người
12/12/2024 98,10,84,32 Trúng 98, 10, 84, 32 82 người
11/12/2024 99,51,66,06 Trúng 99, 51, 66, 06 63 người
10/12/2024 30,52,64,67 Trúng 30, 52, 64, 67 70 người
09/12/2024 94,37,44,53 Trúng 94, 37, 44, 53 33 người
08/12/2024 77,16,35,67 Trượt 59 người
07/12/2024 50,22,49,77 Trúng 50, 22, 49, 77 74 người
06/12/2024 99,98,46,24 Trúng 99, 98, 46, 24 86 người
05/12/2024 33,94,72,80 Trượt 98 người
04/12/2024 79,20,38,28 Trúng 79x3, 20, 38, 28 36 người
03/12/2024 63,09,30,98 Trúng 63, 09, 30, 98x2 98 người
02/12/2024 51,74,52,57 Trượt 58 người
01/12/2024 11,26,69,97 Trúng 11 62 người
30/11/2024 56,46,84,57 Trúng 56, 46, 84, 57 81 người
29/11/2024 72,56,66,28 Trúng 72, 56, 66, 28 80 người
28/11/2024 83,67,99,08 Trúng 83x2, 67, 99x2, 08 86 người
27/11/2024 47,53,51,30 Trúng 47, 53, 51, 30 29 người
26/11/2024 35,42,07,88 Trúng 35, 42, 07, 88 88 người
25/11/2024 02,93,36,86 Trúng 02, 93, 36, 86 99 người
24/11/2024 77,00,32,78 Trúng 77, 00, 32x2, 78x2 24 người
23/11/2024 41,52,79,89 Trượt 92 người
22/11/2024 52,81,64,25 Trúng 52, 81x3, 64x2, 25 80 người
21/11/2024 32,26,91,81 Trúng 32, 26, 91x3, 81 53 người
20/11/2024 43,53,62,90 Trúng 62 90 người
19/11/2024 38,66,24,63 Trúng 38, 66x2, 24, 63x2 92 người
18/11/2024 03,85,51,66 Trượt 35 người
17/11/2024 95,76,94,05 Trúng 95, 76, 94, 05 95 người
16/11/2024 78,92,69,56 Trúng 78, 92x2, 69, 56 21 người
15/11/2024 29,87,09,98 Trượt 80 người
14/11/2024 88,87,21,66 Trượt 65 người
13/11/2024 16,53,40,26 Trúng 16, 53, 40, 26x2 84 người
12/11/2024 12,60,20,70 Trúng 12, 60x2, 20x2, 70 88 người
11/11/2024 37,44,04,46 Trúng 04, 46 47 người
10/11/2024 62,22,92,73 Trúng 62, 22, 92, 73 26 người
09/11/2024 62,01,23,51 Trúng 01 71 người
08/11/2024 03,46,28,07 Trúng 03, 46, 28, 07 36 người
07/11/2024 02,64,33,36 Trúng 02, 64x2, 33, 36 44 người
06/11/2024 20,26,23,89 Trúng 20, 26, 23, 89 47 người
05/11/2024 42,23,24,99 Trúng 42, 23, 24, 99 82 người
04/11/2024 74,45,65,35 Trúng 74, 45, 65, 35 55 người
03/11/2024 23,36,72,71 Trúng 23, 36, 72x2, 71 100 người
02/11/2024 14,46,70,48 Trúng 14, 46x2, 70, 48 21 người
01/11/2024 52,11,62,50 Trượt 27 người
31/10/2024 27,24,53,03 Trúng 24, 53x2 65 người
30/10/2024 92,29,66,54 Trúng 92, 29, 66, 54 40 người
29/10/2024 71,56,32,97 Trúng 97 59 người
28/10/2024 43,93,73,40 Trúng 73, 40 21 người
27/10/2024 25,38,86,36 Trúng 25 68 người
26/10/2024 17,52,68,84 Trúng 84 83 người
25/10/2024 81,85,70,95 Trúng 85 60 người
24/10/2024 80,72,32,93 Trúng 80 59 người
23/10/2024 36,45,21,33 Trúng 21 62 người
22/10/2024 06,11,24,94 Trượt 84 người
21/10/2024 43,13,85,54 Trúng 43 36 người
20/10/2024 08,61,15,18 Trượt 32 người
19/10/2024 61,11,57,31 Trượt 91 người
18/10/2024 18,01,45,00 Trượt 97 người
17/10/2024 96,07,42,35 Trúng 96, 35 36 người
16/10/2024 77,81,92,09 Trúng 81 60 người
15/10/2024 07,19,41,93 Trượt 62 người
14/10/2024 48,13,26,69 Trúng 26 91 người
13/10/2024 64,82,31,71 Trúng 64, 82, 31, 71 56 người
12/10/2024 78,66,67,97 Trúng 97 51 người
11/10/2024 37,95,99,61 Trúng 37, 95, 99, 61 100 người
10/10/2024 06,99,96,02 Trượt 22 người
09/10/2024 09,67,56,07 Trượt 36 người
08/10/2024 24,83,03,05 Trúng 24 28 người
07/10/2024 27,78,79,33 Trượt 57 người
06/10/2024 27,94,57,84 Trượt 56 người
05/10/2024 00,44,83,12 Trúng 00, 44, 83 57 người
04/10/2024 04,82,18,26 Trúng 04, 82, 18x2, 26 80 người
03/10/2024 60,34,54,06 Trượt 50 người
02/10/2024 80,02,38,24 Trúng 80, 02x2, 38, 24 66 người
01/10/2024 81,63,41,96 Trúng 63 97 người
30/09/2024 94,44,79,23 Trúng 23 69 người
29/09/2024 22,66,86,17 Trúng 22x2, 66, 86x2, 17 40 người
28/09/2024 34,72,94,46 Trúng 34, 72, 94, 46 87 người
27/09/2024 52,03,80,05 Trúng 52, 03, 80, 05 95 người
26/09/2024 88,33,83,93 Trúng 33 86 người
25/09/2024 35,30,58,28 Trúng 35, 30, 58, 28 24 người
24/09/2024 87,43,49,18 Trúng 87, 43, 49, 18 76 người
23/09/2024 89,90,18,76 Trúng 89x2, 90x2, 18, 76 73 người
22/09/2024 47,68,67,92 Trúng 47, 68, 67, 92 99 người
21/09/2024 87,39,24,29 Trúng 87, 39, 24, 29 42 người
20/09/2024 78,36,04,66 Trượt 70 người
19/09/2024 43,05,90,25 Trúng 43, 05, 90, 25 77 người
18/09/2024 99,92,37,45 Trượt 97 người
17/09/2024 94,97,13,93 Trúng 94, 97, 13, 93 24 người
16/09/2024 19,60,99,94 Trúng 19, 60, 99, 94 39 người
15/09/2024 39,71,64,27 Trúng 39, 71, 64, 27 33 người
14/09/2024 69,73,32,56 Trúng 69x2, 73, 32, 56 71 người
13/09/2024 85,28,44,75 Trúng 85, 28, 44, 75 43 người
12/09/2024 86,63,99,61 Trúng 86x2, 63, 99, 61 60 người
11/09/2024 43,25,40,05 Trúng 43, 25, 40, 05x2 51 người
10/09/2024 54,37,19,62 Trúng 54, 37, 19, 62 28 người
09/09/2024 56,22,36,99 Trúng 56, 22, 36, 99 74 người
08/09/2024 09,58,55,89 Trúng 09x3, 58, 55, 89 52 người
07/09/2024 44,86,11,43 Trúng 44, 86, 11, 43 42 người
06/09/2024 99,24,89,54 Trượt 61 người
05/09/2024 15,97,57,67 Trúng 15, 97, 57x3, 67 82 người
04/09/2024 56,58,35,98 Trúng 56, 58, 35, 98 95 người
03/09/2024 55,82,26,13 Trượt 85 người
02/09/2024 46,42,72,98 Trúng 46, 42, 72x2, 98 51 người
01/09/2024 39,25,29,78 Trúng 39, 25, 29, 78 84 người
31/08/2024 01,85,29,88 Trúng 01, 85, 29, 88 48 người
30/08/2024 16,55,96,65 Trúng 16, 55, 96, 65 87 người
29/08/2024 15,65,49,25 Trúng 15x3, 65, 49, 25 100 người
28/08/2024 10,79,35,24 Trúng 10, 79, 35, 24 53 người
27/08/2024 47,71,82,85 Trúng 47, 71, 82, 85 61 người
26/08/2024 31,69,34,04 Trúng 31, 69, 34, 04 36 người
25/08/2024 98,10,31,29 Trúng 98, 10, 31, 29 79 người
24/08/2024 03,42,26,00 Trúng 03, 42, 26, 00x3 93 người
23/08/2024 06,84,49,95 Trúng 06, 84, 49, 95 47 người
22/08/2024 11,84,72,03 Trúng 11, 84, 72, 03 76 người
21/08/2024 10,62,83,49 Trúng 10, 62, 83, 49 74 người
20/08/2024 23,38,35,24 Trúng 23, 38, 35, 24 93 người
19/08/2024 63,93,29,62 Trúng 63, 93, 29, 62 40 người
18/08/2024 58,24,90,80 Trúng 58, 24, 90, 80x2 91 người
17/08/2024 46,97,88,74 Trúng 46x2, 97, 88, 74x2 86 người
16/08/2024 20,29,27,58 Trúng 20, 29, 27, 58 41 người
15/08/2024 59,08,76,14 Trúng 59, 08, 76, 14 41 người
14/08/2024 65,64,09,58 Trúng 65, 64, 09x2, 58 53 người
13/08/2024 67,04,90,22 Trúng 67, 04, 90, 22 22 người
12/08/2024 28,32,44,62 Trúng 28, 32, 44x2, 62 83 người
11/08/2024 23,82,27,41 Trúng 23, 82, 27, 41 55 người
10/08/2024 31,80,90,40 Trúng 31x2, 80, 90, 40 76 người
09/08/2024 33,30,86,12 Trúng 33, 30, 86, 12 85 người
08/08/2024 03,35,22,70 Trượt 25 người
07/08/2024 05,25,50,32 Trượt 68 người
06/08/2024 85,69,24,61 Trúng 85, 69, 24, 61 51 người
05/08/2024 80,38,73,90 Trượt 24 người
04/08/2024 78,86,09,12 Trúng 78, 86, 09, 12 34 người
03/08/2024 46,55,27,00 Trúng 46, 55, 27, 00 31 người
02/08/2024 66,87,88,63 Trúng 66, 87, 88, 63 42 người
01/08/2024 90,46,44,83 Trúng 90, 46, 44, 83 42 người
31/07/2024 14,20,81,31 Trúng 14, 20, 81, 31 29 người
30/07/2024 11,77,59,15 Trượt 26 người
29/07/2024 46,92,40,59 Trúng 46, 92, 40, 59x2 94 người
28/07/2024 38,16,02,11 Trúng 38, 16, 02, 11 95 người
27/07/2024 36,31,78,05 Trượt 78 người
26/07/2024 47,70,43,37 Trúng 47, 70, 43, 37 57 người
25/07/2024 74,30,32,97 Trúng 74, 30, 32, 97 45 người
24/07/2024 26,59,85,49 Trúng 26, 59, 85, 49 81 người
23/07/2024 35,73,89,99 Trúng 35, 73, 89, 99 50 người
22/07/2024 33,99,13,11 Trúng 33x2, 99, 13, 11 86 người
21/07/2024 73,30,51,81 Trúng 73, 30, 51, 81 47 người
20/07/2024 02,39,75,62 Trúng 02, 39, 75, 62 98 người
19/07/2024 38,17,65,37 Trượt 36 người
18/07/2024 45,29,31,68 Trúng 45, 29, 31x2, 68 89 người
17/07/2024 21,25,64,18 Trúng 21, 25, 64, 18 68 người
16/07/2024 79,01,96,62 Trúng 79, 01, 96, 62 66 người
15/07/2024 66,49,35,41 Trúng 66, 49, 35, 41x2 98 người
14/07/2024 49,63,10,01 Trúng 49, 63, 10, 01 59 người
13/07/2024 20,55,37,65 Trúng 20, 55, 37, 65x2 93 người
12/07/2024 19,40,20,59 Trúng 19x2, 40, 20, 59x2 58 người
11/07/2024 57,32,33,21 Trúng 57, 32x2, 33x2, 21 31 người
10/07/2024 93,76,60,97 Trúng 93, 76, 60, 97 94 người
09/07/2024 94,72,45,42 Trúng 94, 72, 45, 42 98 người
08/07/2024 73,72,48,53 Trúng 73, 72, 48, 53 92 người
07/07/2024 17,73,14,81 Trúng 17, 73, 14, 81 52 người
06/07/2024 03,05,75,61 Trúng 03, 61 100 người
05/07/2024 42,32,66,53 Trượt 76 người
04/07/2024 59,96,73,80 Trúng 59, 73 86 người
03/07/2024 69,33,89,54 Trúng 89 23 người
02/07/2024 52,36,95,18 Trúng 52, 36, 95, 18 27 người
01/07/2024 45,86,85,99 Trúng 45, 86, 85, 99 27 người
30/06/2024 06,38,84,64 Trúng 06 53 người
29/06/2024 27,53,35,39 Trúng 39 62 người
28/06/2024 40,53,39,38 Trượt 100 người
27/06/2024 14,89,26,46 Trúng 14, 89, 26x2, 46 84 người
26/06/2024 24,79,23,10 Trúng 24, 79, 23x2, 10x2 95 người
25/06/2024 36,82,84,28 Trúng 36, 82, 84, 28x2 77 người
24/06/2024 90,62,09,11 Trúng 62 70 người
23/06/2024 79,32,64,96 Trúng 79x2, 32x2, 64, 96 53 người
22/06/2024 70,64,65,10 Trúng 70, 64, 65, 10 36 người
21/06/2024 11,42,19,29 Trúng 11, 42x2, 19, 29 85 người
20/06/2024 58,19,33,94 Trúng 58, 19x2, 33, 94x2 85 người
19/06/2024 66,07,77,89 Trúng 66, 07, 77, 89x2 84 người
18/06/2024 70,26,02,66 Trúng 70, 26, 02, 66 69 người
17/06/2024 52,88,07,72 Trúng 52, 88, 07, 72 81 người
16/06/2024 37,70,32,29 Trúng 37, 70, 32, 29 74 người
15/06/2024 13,53,98,21 Trúng 13, 53, 98, 21 50 người
14/06/2024 45,33,87,16 Trúng 45x2, 33, 87, 16 86 người
13/06/2024 33,78,18,91 Trúng 33, 78, 18, 91 94 người
12/06/2024 74,15,71,55 Trúng 74, 15, 71, 55 34 người
11/06/2024 42,50,73,07 Trúng 42, 50, 73x2, 07 60 người
10/06/2024 29,33,23,92 Trúng 29, 33, 23, 92 53 người
09/06/2024 66,26,78,19 Trúng 66x2, 26, 78x2, 19 27 người
08/06/2024 30,33,09,64 Trúng 30, 33, 09, 64 60 người
07/06/2024 32,51,90,84 Trúng 32, 51, 90, 84 76 người
06/06/2024 07,10,28,25 Trúng 07x2, 10x2, 28, 25 47 người
05/06/2024 12,95,85,97 Trúng 95 56 người
04/06/2024 75,34,77,57 Trúng 57x2 69 người
03/06/2024 14,79,03,10 Trúng 14, 79, 03, 10 92 người
02/06/2024 90,96,66,72 Trúng 90, 96, 66, 72 36 người
01/06/2024 39,49,55,82 Trúng 39, 49, 55, 82 100 người
31/05/2024 37,28,10,92 Trúng 37, 28, 10, 92x2 60 người
30/05/2024 31,62,48,38 Trúng 31, 62, 48, 38 59 người
29/05/2024 49,66,98,00 Trúng 49, 66, 98, 00 81 người
28/05/2024 80,11,41,43 Trúng 80x3, 11, 41, 43 55 người
27/05/2024 12,21,19,41 Trúng 12, 21x2, 19, 41 36 người
26/05/2024 08,70,73,92 Trúng 08x2, 70, 73, 92 40 người
25/05/2024 55,12,50,68 Trúng 55, 12x2, 50, 68 45 người
24/05/2024 77,88,03,19 Trúng 77, 88, 03, 19 36 người
23/05/2024 41,55,73,04 Trúng 41, 55, 73, 04 89 người
22/05/2024 68,17,97,78 Trúng 68, 17, 97, 78 65 người
21/05/2024 61,75,50,37 Trúng 61, 75, 50, 37 61 người
20/05/2024 08,67,75,20 Trúng 08, 67, 75, 20 64 người
19/05/2024 05,95,68,02 Trúng 05, 95, 68x2, 02 100 người
18/05/2024 01,45,67,91 Trượt 22 người
17/05/2024 62,10,38,67 Trúng 62x2, 10, 38, 67x2 99 người
16/05/2024 72,38,09,52 Trúng 72, 38, 09, 52 47 người
15/05/2024 94,17,70,98 Trúng 94, 17, 70, 98 50 người
14/05/2024 26,10,45,34 Trúng 26, 10, 45x2, 34 55 người
13/05/2024 49,13,26,83 Trúng 49, 13, 26, 83 69 người
12/05/2024 40,89,75,59 Trúng 40, 89, 75, 59 61 người
11/05/2024 64,50,00,80 Trúng 64, 50, 00x2, 80 73 người
10/05/2024 30,61,28,67 Trúng 30, 61, 28, 67 68 người
09/05/2024 93,91,65,92 Trượt 74 người
08/05/2024 84,29,94,58 Trúng 84, 29, 94, 58 82 người
07/05/2024 23,67,71,56 Trượt 70 người
06/05/2024 03,22,01,71 Trúng 03, 22, 01, 71 32 người
05/05/2024 68,95,22,78 Trúng 68, 95x2, 22, 78 67 người
04/05/2024 61,72,90,67 Trúng 61, 72, 90, 67 45 người
03/05/2024 21,83,31,11 Trúng 21, 83, 31, 11 55 người
02/05/2024 01,18,90,67 Trúng 01, 18, 90, 67 100 người
01/05/2024 46,30,61,05 Trúng 46, 30, 61, 05 71 người
30/04/2024 24,87,53,19 Trúng 24, 87, 53, 19 74 người
29/04/2024 04,91,64,37 Trúng 04, 91, 64, 37 59 người
28/04/2024 60,75,27,57 Trúng 60, 75x2, 27, 57 56 người
27/04/2024 97,99,80,42 Trúng 97, 99, 80, 42 24 người
26/04/2024 19,12,02,37 Trúng 19, 12, 02, 37 95 người
25/04/2024 13,81,62,03 Trúng 13, 81, 62x2, 03 92 người
24/04/2024 28,10,01,53 Trúng 28, 10, 01, 53 33 người
23/04/2024 06,90,66,18 Trúng 06, 90, 66, 18 86 người
22/04/2024 53,79,85,51 Trúng 53, 79, 85, 51 99 người
21/04/2024 91,30,03,71 Trúng 91x2, 30, 03, 71 68 người
20/04/2024 86,05,95,89 Trúng 86, 05, 95, 89x2 75 người
19/04/2024 26,71,19,23 Trúng 26, 71x2, 19x2, 23 35 người
18/04/2024 84,26,96,91 Trúng 84, 26, 96, 91 71 người
17/04/2024 60,40,33,54 Trúng 60, 40x2, 33, 54 42 người
16/04/2024 61,17,72,63 Trúng 61, 17, 72, 63 71 người
15/04/2024 35,36,14,65 Trượt 57 người
14/04/2024 57,50,96,81 Trúng 57, 50, 96x2, 81 66 người
13/04/2024 67,30,49,75 Trúng 67, 30, 49, 75 59 người
12/04/2024 80,73,16,94 Trúng 80, 73, 16x2, 94 35 người
11/04/2024 63,40,80,10 Trúng 63, 40, 80, 10 29 người
10/04/2024 24,22,39,13 Trúng 24, 22x2, 39, 13 74 người
09/04/2024 30,27,66,69 Trúng 30, 27, 66, 69x2 37 người
08/04/2024 98,73,50,60 Trúng 98, 73, 50, 60 28 người
07/04/2024 32,00,49,97 Trúng 32, 00, 49, 97 84 người
06/04/2024 61,32,49,42 Trúng 61, 32, 49x2, 42 69 người
05/04/2024 72,66,70,15 Trúng 72, 66, 70x2, 15 41 người
04/04/2024 19,32,72,25 Trượt 94 người
03/04/2024 81,73,93,64 Trúng 81, 73, 93, 64 76 người
02/04/2024 06,83,55,28 Trúng 06, 83, 55, 28 59 người
01/04/2024 57,09,59,38 Trúng 57, 09, 59x2, 38x2 31 người
31/03/2024 57,03,28,74 Trúng 57, 03x2, 28x2, 74 23 người
30/03/2024 26,31,56,20 Trúng 26, 31x2, 56, 20x2 23 người
29/03/2024 45,46,15,20 Trượt 75 người
28/03/2024 82,60,15,96 Trúng 82, 60, 15, 96 33 người
27/03/2024 79,69,86,59 Trúng 79x2, 69, 86x2, 59 84 người
26/03/2024 81,17,32,78 Trúng 81, 17, 32, 78 100 người
25/03/2024 49,39,54,13 Trúng 49, 39, 54, 13 80 người
24/03/2024 50,39,33,29 Trúng 50, 39, 33, 29 48 người
23/03/2024 82,22,51,21 Trúng 82, 22, 51, 21 93 người
22/03/2024 71,98,27,22 Trúng 71x3, 98x2, 27x2, 22 67 người
21/03/2024 39,66,52,87 Trúng 39, 66, 52, 87 94 người
20/03/2024 73,95,50,38 Trúng 73, 95, 50, 38 95 người
19/03/2024 32,73,72,44 Trúng 32, 73x2, 72, 44x2 43 người
18/03/2024 76,53,23,62 Trúng 76, 53, 23x3, 62 31 người
17/03/2024 25,61,83,23 Trúng 25, 61, 83x2, 23 27 người
16/03/2024 24,08,66,73 Trượt 79 người
15/03/2024 91,59,79,99 Trúng 91, 59, 79, 99 43 người
14/03/2024 03,28,59,02 Trúng 03x2, 28, 59x2, 02 42 người
13/03/2024 63,03,80,66 Trúng 63, 03, 80, 66 84 người
12/03/2024 62,91,25,68 Trúng 62, 91, 25, 68 50 người
11/03/2024 38,31,89,72 Trúng 38, 31, 89x2, 72 65 người
10/03/2024 68,90,15,52 Trúng 68, 90, 15, 52 79 người
09/03/2024 20,19,53,66 Trúng 20x2, 19x2, 53, 66 60 người
08/03/2024 96,17,55,93 Trượt 73 người
07/03/2024 57,26,51,98 Trượt 51 người
06/03/2024 81,10,74,28 Trúng 81, 10x2, 74, 28 81 người
05/03/2024 26,02,45,83 Trúng 26, 02x2, 45, 83x2 41 người
04/03/2024 05,40,02,98 Trượt 46 người
03/03/2024 86,05,14,17 Trúng 86, 05, 14, 17 85 người
02/03/2024 03,99,52,70 Trượt 67 người
01/03/2024 64,49,27,04 Trượt 66 người
29/02/2024 83,27,46,92 Trúng 83, 27, 46x2, 92x2 54 người
28/02/2024 53,67,90,77 Trúng 53, 67, 90, 77 44 người
27/02/2024 02,16,85,67 Trúng 02, 16, 85, 67 41 người
26/02/2024 32,30,89,52 Trúng 32, 30, 89, 52 76 người
25/02/2024 62,61,06,07 Trúng 62, 61, 06x2, 07 27 người
24/02/2024 36,45,42,56 Trúng 36, 45x2, 42, 56 54 người
23/02/2024 75,53,73,35 Trúng 75, 53, 73, 35 55 người
22/02/2024 24,51,29,63 Trượt 68 người
21/02/2024 13,18,28,98 Trúng 13, 18x2, 28, 98 67 người
20/02/2024 31,06,39,18 Trúng 31, 06, 39x2, 18 45 người
19/02/2024 58,70,01,31 Trúng 58, 70, 01, 31 75 người
18/02/2024 45,29,50,64 Trúng 45, 29, 50, 64 96 người
17/02/2024 45,42,49,07 Trúng 45, 42, 49, 07 59 người
16/02/2024 20,95,54,35 Trúng 20x2, 95x2, 54, 35x2 70 người
15/02/2024 10,79,52,69 Trúng 10, 79, 52, 69 51 người
14/02/2024 74,70,51,67 Trúng 74x3, 70, 51, 67 92 người
13/02/2024 49,66,82,63 Trúng 49, 66, 82, 63 49 người
08/02/2024 61,70,08,42 Trúng 61, 70, 08, 42 100 người
07/02/2024 77,64,62,89 Trúng 77, 64, 62x3, 89 78 người
06/02/2024 17,84,95,06 Trúng 17, 84, 95, 06 94 người
05/02/2024 38,35,32,23 Trúng 38, 35x2, 32x2, 23 95 người
04/02/2024 66,44,46,20 Trúng 66, 44, 46, 20 39 người
03/02/2024 58,41,89,14 Trúng 58, 41x2, 89, 14 20 người
02/02/2024 90,97,39,55 Trúng 90, 97, 39, 55x2 95 người
01/02/2024 18,59,86,32 Trúng 18, 59, 86, 32 92 người
31/01/2024 53,66,76,25 Trúng 53, 66x3, 76, 25 76 người
30/01/2024 63,38,83,26 Trúng 63, 38, 83x2, 26 74 người
29/01/2024 37,64,18,06 Trượt 32 người
28/01/2024 02,89,65,51 Trúng 02, 89, 65, 51 70 người
27/01/2024 24,17,76,20 Trúng 24, 17, 76, 20 35 người
26/01/2024 52,07,88,11 Trúng 52, 07, 88, 11 35 người
25/01/2024 06,39,25,42 Trúng 06, 39, 25, 42 23 người
24/01/2024 61,02,29,38 Trúng 61, 02, 29, 38 59 người
23/01/2024 16,49,68,17 Trúng 16, 49x2, 68, 17x2 89 người
22/01/2024 44,47,18,10 Trúng 44, 47, 18, 10 31 người
21/01/2024 11,34,16,14 Trúng 11, 34, 16, 14 77 người
20/01/2024 30,93,10,52 Trúng 30, 93, 10, 52 47 người
19/01/2024 26,61,35,81 Trúng 26, 61, 35x2, 81 65 người
18/01/2024 77,17,86,84 Trúng 77, 17, 86, 84 50 người
17/01/2024 50,09,35,80 Trúng 50, 09, 35, 80 21 người
16/01/2024 90,81,01,92 Trúng 90, 81, 01, 92x2 42 người
15/01/2024 38,99,76,23 Trượt 35 người
14/01/2024 13,47,18,34 Trúng 13, 47, 18x2, 34x2 76 người
13/01/2024 43,63,90,85 Trúng 43, 63, 90x2, 85 46 người
12/01/2024 02,10,83,55 Trúng 02, 10, 83, 55 98 người
11/01/2024 31,87,43,23 Trúng 31, 87, 43, 23 29 người
10/01/2024 82,54,14,09 Trúng 82, 54, 14, 09 59 người
09/01/2024 08,59,23,77 Trúng 08, 59, 23, 77x2 99 người
08/01/2024 53,91,02,98 Trúng 53, 91, 02, 98 71 người
07/01/2024 72,36,32,00 Trượt 90 người
06/01/2024 12,36,58,24 Trúng 12x2, 36x2, 58, 24x2 61 người
05/01/2024 69,04,47,96 Trúng 69x3, 04x2, 47, 96 55 người
04/01/2024 49,13,94,74 Trúng 49, 13, 94, 74 72 người
03/01/2024 45,62,75,35 Trúng 45, 62, 75, 35 79 người
02/01/2024 10,48,35,00 Trúng 10, 48x2, 35x2, 00 80 người
01/01/2024 51,79,41,73 Trúng 51, 79, 41, 73x2 53 người
31/12/2023 38,95,58,67 Trúng 38, 95, 58, 67 45 người
30/12/2023 03,70,53,89 Trúng 03, 70, 53, 89 79 người
29/12/2023 50,16,45,07 Trúng 50, 16, 45, 07 97 người
28/12/2023 39,51,35,83 Trúng 39, 51, 35, 83 58 người
27/12/2023 19,91,24,17 Trúng 19, 91, 24x2, 17x3 21 người
26/12/2023 41,73,30,49 Trúng 41, 73, 30, 49 57 người
25/12/2023 67,19,54,51 Trúng 67, 19, 54, 51x2 38 người
24/12/2023 54,19,95,36 Trúng 54, 19, 95, 36 56 người
23/12/2023 63,08,27,49 Trúng 63, 08, 27, 49 98 người
22/12/2023 18,20,92,59 Trúng 18, 20, 92, 59 49 người
21/12/2023 17,93,97,81 Trúng 17, 93, 97, 81 97 người
20/12/2023 89,23,78,63 Trúng 89, 23, 78, 63 28 người
19/12/2023 06,04,62,05 Trúng 06, 04, 62, 05 57 người
18/12/2023 14,29,37,84 Trúng 14, 29, 37, 84 85 người
17/12/2023 47,68,66,04 Trúng 47, 68, 66x2, 04 44 người
16/12/2023 56,71,90,42 Trúng 56, 71x2, 90, 42 64 người
15/12/2023 06,72,16,33 Trúng 06x2, 72, 16, 33x3 83 người
14/12/2023 85,76,06,82 Trúng 85, 76, 06x2, 82 95 người
13/12/2023 56,00,55,46 Trúng 56, 00, 55, 46x4 40 người
12/12/2023 54,51,15,28 Trúng 54, 51x2, 15, 28x4 53 người
11/12/2023 81,18,32,28 Trúng 81x2, 18, 32, 28 78 người
10/12/2023 88,18,13,37 Trúng 88, 18x2, 13, 37 32 người
09/12/2023 52,34,24,99 Trúng 52, 34, 24, 99 27 người
08/12/2023 71,97,81,84 Trúng 71, 97x2, 81, 84 87 người
07/12/2023 27,58,44,37 Trúng 27, 58, 44, 37 36 người
06/12/2023 34,92,19,62 Trúng 34, 92, 19, 62 22 người
