DÀN ĐỀ 8 SỐ MB : 200.000 Đ
Click ngay để xem hướng dẫn cách nạp tiền mua cầu lô
Chốt Số Vip. Hệ thống gợi ý số học trên nền tảng Kinh Dịch, Chu Dịch, Tư Vi Tướng Số duy nhất hiện nay trên thị trương. Mỗi ngày các chuyên gia chúng tôi phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả quay số, từ con người, thế giới, vận hành vũ trụ... Tất cả điều này phục vụ tiên đoán kết quả Xổ Số với độ chính xác cao nhất. Hiện tại độ chính xác lên đến 95% với mọi gói cầu.
Với mỗi gói cầu giá trị càng cao, thì càng nhiều biến số được đánh giá đến, do vậy độ chính xác cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Tuy vậy hãy luôn cân nhắc kỹ càng trước khi xuống tiền, đảm bảo bạn hiểu cách chơi của chúng tôi để đạt kết quả tốt nhất.
Chốt Số Vip là hệ thống
KHÔNG Free. Chất xám bỏ ra chúng tôi cần giá trị xứng đáng. Không có bữa ăn nào miễn phí cho bạn cả!
Soi cầu bằng kinh nghiệm chuyên gia, tỉ lệ chính xác 95%. Tuy nhiên hãy đảm bảo theo sát chúng tôi để đạt được kết quả tốt nhất.
Tiền là của bạn.Hãy là người đầu tư thông minh, có trách nhiệm với tiền của mình.
Thanh toán qua thẻ điện thoại (Viettel, Mobifone, Vinaphone), cho phép cộng dồn nhiều thẻ nạp. Nạp đủ là nhận số
Tra cứu lịch sử mua cầu qua số điện thoại.
Bạn lo ngại sợ mất tiền sợ lừa đảo, vui lòng tìm kiếm nhóm khác để tham gia. Chúng tôi không thể và không muốn giúp bạn khi bạn không muốn đặt niềm tin ở chúng tôi.
Điều đơn giản nhất, bạn cần và nên làm ngay hôm nay là đầu tư từ 200k để kiểm nghiệm hiệu quả của Chốt Số Vip. Đừng tiếc giá trị nhỏ để vụt mất giá trị lớn.
Chúc bạn thành công mỗi ngày.
Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả | Theo (người) |
---|---|---|---|
24/12/2024 | Click vào lấy số ngay | 39 người | |
23/12/2024 | 86,29,59,88,74,65,06,37 | Trúng 29 | 86 người |
22/12/2024 | 00,28,48,18,35,15,91,88 | Trúng 18 | 99 người |
21/12/2024 | 74,15,36,34,18,33,23,02 | Trúng 15 | 56 người |
20/12/2024 | 43,59,94,42,14,61,11,52 | Trúng 43 | 52 người |
19/12/2024 | 38,20,87,76,98,95,12,81 | Trượt | 35 người |
18/12/2024 | 60,70,23,84,17,46,65,38 | Trúng 70 | 29 người |
17/12/2024 | 52,80,18,07,31,24,73,41 | Trúng 73 | 28 người |
16/12/2024 | 66,83,08,03,45,15,97,29 | Trúng 29 | 39 người |
15/12/2024 | 34,72,02,60,03,50,45,80 | Trúng 50 | 57 người |
14/12/2024 | 10,79,48,72,31,53,44,19 | Trượt | 36 người |
13/12/2024 | 90,95,33,15,25,68,92,67 | Trúng 68 | 22 người |
12/12/2024 | 15,41,26,32,86,28,76,63 | Trúng 32 | 32 người |
11/12/2024 | 88,04,29,34,87,55,17,79 | Trúng 17 | 61 người |
10/12/2024 | 80,26,40,60,72,91,43,56 | Trúng 60 | 85 người |
09/12/2024 | 48,73,99,04,46,47,59,85 | Trúng 48 | 69 người |
08/12/2024 | 93,12,56,62,98,65,61,39 | Trúng 56 | 76 người |
07/12/2024 | 87,27,74,03,68,58,30,64 | Trúng 74 | 34 người |
06/12/2024 | 01,15,17,51,29,38,64,11 | Trúng 51 | 65 người |
05/12/2024 | 91,00,18,15,59,47,01,38 | Trúng 00 | 20 người |
04/12/2024 | 25,33,03,30,86,94,82,93 | Trúng 86 | 55 người |
03/12/2024 | 39,17,46,07,62,58,61,91 | Trúng 46 | 88 người |
02/12/2024 | 62,86,52,81,68,53,11,15 | Trúng 62 | 52 người |
01/12/2024 | 81,49,38,03,52,97,00,35 | Trúng 35 | 81 người |
30/11/2024 | 15,42,87,01,38,59,76,03 | Trúng 76 | 72 người |
29/11/2024 | 91,76,51,25,29,47,87,46 | Trúng 76 | 84 người |
28/11/2024 | 14,10,30,27,26,25,34,68 | Trúng 30 | 85 người |
27/11/2024 | 28,91,38,32,97,73,65,98 | Trúng 65 | 50 người |
26/11/2024 | 56,60,13,02,34,64,45,77 | Trúng 64 | 90 người |
25/11/2024 | 24,80,03,61,40,28,57,77 | Trúng 80 | 32 người |
24/11/2024 | 94,69,66,15,97,13,73,51 | Trượt | 93 người |
23/11/2024 | 74,15,46,90,00,44,18,20 | Trúng 20 | 28 người |
22/11/2024 | 22,07,26,79,81,19,84,35 | Trúng 81 | 61 người |
21/11/2024 | 72,76,42,10,41,80,57,54 | Trúng 57 | 65 người |
20/11/2024 | 24,17,55,34,40,42,26,16 | Trúng 34 | 48 người |
19/11/2024 | 58,13,39,01,14,31,28,91 | Trúng 13 | 23 người |
18/11/2024 | 16,98,56,08,45,46,39,25 | Trượt | 55 người |
17/11/2024 | 36,04,34,74,72,18,05,67 | Trúng 05 | 21 người |
16/11/2024 | 83,93,88,92,71,15,28,31 | Trúng 92 | 63 người |
15/11/2024 | 22,11,31,51,45,96,52,46 | Trúng 31 | 96 người |
14/11/2024 | 21,80,04,91,90,33,37,10 | Trúng 80 | 33 người |
13/11/2024 | 57,20,76,27,60,47,46,72 | Trúng 76 | 100 người |
12/11/2024 | 89,96,30,72,37,53,17,67 | Trúng 96 | 96 người |
11/11/2024 | 08,97,74,96,72,03,57,68 | Trúng 08 | 63 người |
10/11/2024 | 58,01,67,89,21,37,13,14 | Trúng 67 | 27 người |
09/11/2024 | 18,96,00,34,52,88,85,67 | Trượt | 100 người |
08/11/2024 | 47,37,34,27,55,43,95,61 | Trúng 43 | 72 người |
07/11/2024 | 13,73,66,93,65,34,30,96 | Trúng 13 | 33 người |
06/11/2024 | 78,47,86,60,75,41,59,76 | Trượt | 23 người |
05/11/2024 | 33,21,59,12,78,91,26,61 | Trúng 26 | 71 người |
04/11/2024 | 04,43,33,32,25,44,47,36 | Trượt | 75 người |
03/11/2024 | 48,19,79,68,75,10,16,76 | Trúng 75 | 82 người |
02/11/2024 | 30,10,77,61,91,01,71,07 | Trúng 77 | 55 người |
01/11/2024 | 21,42,52,01,95,92,57,58 | Trượt | 26 người |
31/10/2024 | 55,65,74,68,61,52,19,10 | Trúng 65 | 94 người |
30/10/2024 | 20,38,03,41,12,53,98,76 | Trượt | 71 người |
29/10/2024 | 73,67,98,43,42,11,55,86 | Trượt | 99 người |
28/10/2024 | 27,31,35,14,28,93,57,17 | Trúng 27 | 22 người |
27/10/2024 | 19,36,82,13,90,29,50,37 | Trúng 19 | 93 người |
26/10/2024 | 01,38,71,89,70,97,59,91 | Trúng 97 | 68 người |
25/10/2024 | 47,60,22,97,41,12,17,66 | Trúng 12 | 86 người |
24/10/2024 | 52,13,30,21,44,50,15,89 | Trúng 15 | 20 người |
23/10/2024 | 34,43,26,75,15,42,41,38 | Trúng 41 | 96 người |
22/10/2024 | 68,08,46,87,50,24,20,39 | Trúng 39 | 47 người |
21/10/2024 | 23,06,67,03,91,90,40,21 | Trúng 03 | 84 người |
20/10/2024 | 07,47,74,51,25,84,76,11 | Trúng 51 | 95 người |
19/10/2024 | 69,30,07,44,76,88,15,42 | Trúng 30 | 25 người |
18/10/2024 | 46,72,60,80,65,32,19,98 | Trúng 72 | 41 người |
17/10/2024 | 16,19,26,13,29,67,45,83 | Trượt | 76 người |
16/10/2024 | 73,05,04,65,44,93,64,92 | Trượt | 32 người |
15/10/2024 | 82,76,20,21,23,92,66,79 | Trúng 79 | 99 người |
14/10/2024 | 06,03,34,00,43,90,17,38 | Trúng 03 | 28 người |
13/10/2024 | 72,85,79,32,96,57,64,78 | Trúng 64 | 77 người |
12/10/2024 | 67,16,10,55,81,95,26,63 | Trúng 63 | 54 người |
11/10/2024 | 46,92,41,93,07,62,58,36 | Trúng 36 | 59 người |
10/10/2024 | 84,60,54,74,00,46,51,41 | Trúng 51 | 74 người |
09/10/2024 | 65,23,57,87,70,52,19,44 | Trúng 19 | 60 người |
08/10/2024 | 88,76,86,32,10,46,79,17 | Trượt | 90 người |
07/10/2024 | 02,09,19,33,96,06,07,49 | Trúng 49 | 89 người |
06/10/2024 | 25,16,14,85,58,27,71,05 | Trúng 58 | 63 người |
05/10/2024 | 59,74,57,58,11,31,83,37 | Trúng 83 | 35 người |
04/10/2024 | 04,07,53,61,64,33,65,55 | Trúng 04 | 39 người |
03/10/2024 | 65,70,94,31,29,85,28,80 | Trúng 94 | 29 người |
02/10/2024 | 57,40,98,13,81,54,63,29 | Trúng 63 | 64 người |
01/10/2024 | 23,99,15,48,53,79,68,06 | Trúng 79 | 82 người |
30/09/2024 | 71,50,39,60,40,96,83,75 | Trúng 40 | 97 người |
29/09/2024 | 71,86,88,48,36,03,33,51 | Trúng 86 | 64 người |
28/09/2024 | 03,79,61,19,24,97,45,57 | Trúng 19 | 99 người |
27/09/2024 | 91,35,36,96,23,18,01,94 | Trúng 18 | 100 người |
26/09/2024 | 61,21,93,27,74,75,37,47 | Trúng 27 | 64 người |
25/09/2024 | 79,32,39,86,71,03,29,72 | Trúng 86 | 23 người |
24/09/2024 | 29,19,25,45,41,26,57,62 | Trúng 45 | 80 người |
23/09/2024 | 99,70,86,97,18,06,17,94 | Trúng 18 | 48 người |
22/09/2024 | 07,97,94,52,72,91,06,89 | Trúng 89 | 56 người |
21/09/2024 | 32,01,41,05,17,13,83,53 | Trúng 17 | 59 người |
20/09/2024 | 29,57,06,15,83,32,63,75 | Trúng 57 | 77 người |
19/09/2024 | 11,30,17,20,74,60,98,91 | Trúng 98 | 64 người |
18/09/2024 | 23,89,53,21,84,50,97,49 | Trúng 97 | 88 người |
17/09/2024 | 02,98,72,14,35,89,67,84 | Trúng 35 | 72 người |
16/09/2024 | 08,99,44,79,58,72,88,03 | Trúng 99 | 86 người |
15/09/2024 | 59,08,32,27,29,89,74,95 | Trượt | 38 người |
14/09/2024 | 08,74,12,07,31,77,32,59 | Trúng 32 | 71 người |
13/09/2024 | 19,41,76,71,18,00,40,49 | Trượt | 37 người |
12/09/2024 | 69,51,59,93,55,90,03,56 | Trúng 59 | 43 người |
11/09/2024 | 39,20,80,00,24,99,97,70 | Trúng 97 | 31 người |
10/09/2024 | 90,92,50,07,94,15,82,36 | Trúng 94 | 98 người |
09/09/2024 | 40,51,58,88,30,66,64,89 | Trúng 51 | 69 người |
08/09/2024 | 27,83,99,09,52,08,95,63 | Trúng 09 | 59 người |
07/09/2024 | 95,02,39,58,78,64,70,51 | Trúng 64 | 61 người |
06/09/2024 | 00,36,15,42,29,85,91,86 | Trúng 42 | 95 người |
05/09/2024 | 46,72,30,90,74,71,19,48 | Trượt | 96 người |
04/09/2024 | 11,34,66,12,35,95,78,94 | Trúng 35 | 51 người |
03/09/2024 | 54,02,03,12,11,87,34,55 | Trúng 11 | 35 người |
02/09/2024 | 16,10,57,68,52,81,93,98 | Trúng 98 | 36 người |
01/09/2024 | 53,41,25,24,81,67,60,97 | Trúng 25 | 21 người |
31/08/2024 | 03,28,51,61,66,27,52,12 | Trượt | 99 người |
30/08/2024 | 99,37,14,67,08,17,87,88 | Trượt | 27 người |
29/08/2024 | 42,89,51,96,88,01,83,03 | Trúng 42 | 64 người |
28/08/2024 | 57,96,47,61,09,65,88,82 | Trượt | 66 người |
27/08/2024 | 90,35,26,51,43,77,27,80 | Trúng 80 | 73 người |
26/08/2024 | 24,93,59,01,41,78,56,19 | Trượt | 96 người |
25/08/2024 | 21,77,57,07,88,12,49,99 | Trượt | 74 người |
24/08/2024 | 24,77,21,37,02,89,61,92 | Trượt | 69 người |
23/08/2024 | 59,05,09,84,57,79,65,96 | Trúng 65 | 51 người |
22/08/2024 | 89,58,57,19,17,25,47,62 | Trúng 17 | 22 người |
21/08/2024 | 56,87,81,42,72,22,45,60 | Trượt | 38 người |
20/08/2024 | 36,79,95,00,38,80,01,33 | Trượt | 41 người |
19/08/2024 | 51,22,28,13,32,39,45,55 | Trượt | 90 người |
18/08/2024 | 32,23,24,37,78,28,06,72 | Trúng 24 | 30 người |
17/08/2024 | 95,31,60,70,61,96,26,71 | Trượt | 93 người |
16/08/2024 | 90,38,28,52,61,81,35,51 | Trượt | 91 người |
15/08/2024 | 70,51,23,76,80,53,93,10 | Trượt | 42 người |
14/08/2024 | 70,31,57,35,63,61,78,09 | Trúng 09 | 88 người |
13/08/2024 | 32,56,85,62,22,93,76,38 | Trúng 22 | 87 người |
12/08/2024 | 95,56,97,22,51,25,90,27 | Trúng 25 | 81 người |
11/08/2024 | 98,86,66,73,15,70,83,80 | Trúng 80 | 29 người |
10/08/2024 | 66,57,17,08,45,20,19,99 | Trúng 08 | 44 người |
09/08/2024 | 95,46,49,98,78,41,31,71 | Trượt | 29 người |
08/08/2024 | 62,81,07,87,27,06,92,75 | Trượt | 74 người |
07/08/2024 | 56,15,54,73,70,36,55,93 | Trúng 70 | 70 người |
06/08/2024 | 03,44,91,77,66,71,90,62 | Trượt | 78 người |
05/08/2024 | 56,27,87,88,73,05,40,80 | Trượt | 73 người |
04/08/2024 | 62,31,16,68,11,06,02,35 | Trượt | 42 người |
03/08/2024 | 57,40,12,59,76,34,94,54 | Trúng 40 | 94 người |
02/08/2024 | 94,47,52,82,17,93,43,90 | Trượt | 70 người |
01/08/2024 | 00,01,82,40,98,53,88,65 | Trúng 53 | 54 người |
31/07/2024 | 34,82,77,55,46,92,49,63 | Trượt | 78 người |
30/07/2024 | 30,28,26,20,95,17,29,80 | Trượt | 43 người |
29/07/2024 | 45,66,37,71,16,78,81,97 | Trúng 71 | 67 người |
28/07/2024 | 09,00,40,33,54,65,01,76 | Trượt | 90 người |
27/07/2024 | 62,19,98,56,83,35,63,49 | Trượt | 40 người |
26/07/2024 | 37,58,47,63,24,34,36,17 | Trượt | 69 người |
25/07/2024 | 82,47,74,64,03,84,43,25 | Trượt | 42 người |
24/07/2024 | 69,11,08,67,61,23,71,49 | Trượt | 40 người |
23/07/2024 | 08,37,02,33,29,23,63,49 | Trượt | 73 người |
22/07/2024 | 63,96,68,18,71,37,77,03 | Trúng 96 | 27 người |
21/07/2024 | 03,29,28,92,53,08,51,44 | Trượt | 22 người |
20/07/2024 | 59,23,24,92,30,10,56,35 | Trượt | 25 người |
19/07/2024 | 54,11,63,91,13,55,77,72 | Trúng 77 | 57 người |
18/07/2024 | 12,01,66,15,59,63,89,94 | Trúng 59 | 57 người |
17/07/2024 | 14,81,15,23,83,90,74,07 | Trượt | 54 người |
16/07/2024 | 01,83,37,07,65,84,94,13 | Trượt | 31 người |
15/07/2024 | 06,82,72,05,30,92,22,54 | Trúng 30 | 59 người |
14/07/2024 | 27,76,52,28,16,78,67,84 | Trượt | 21 người |
13/07/2024 | 36,63,03,41,95,07,60,71 | Trúng 60 | 52 người |
12/07/2024 | 51,16,83,57,31,39,19,01 | Trúng 19 | 53 người |
11/07/2024 | 38,23,78,50,44,69,41,60 | Trúng 23 | 49 người |
10/07/2024 | 50,29,53,54,87,20,94,48 | Trúng 94 | 55 người |
09/07/2024 | 66,12,75,27,06,08,87,62 | Trúng 66 | 84 người |
08/07/2024 | 57,46,45,00,58,60,61,52 | Trúng 57 | 89 người |
07/07/2024 | 43,64,60,61,04,73,07,96 | Trúng 73 | 28 người |
06/07/2024 | 09,71,69,03,38,86,06,66 | Trúng 03 | 90 người |
05/07/2024 | 35,23,43,20,73,56,80,66 | Trúng 35 | 37 người |
04/07/2024 | 13,12,57,33,61,39,47,65 | Trúng 13 | 62 người |
03/07/2024 | 80,79,87,72,08,31,89,95 | Trúng 89 | 92 người |
02/07/2024 | 22,20,03,10,73,64,13,23 | Trúng 20 | 83 người |
01/07/2024 | 95,75,32,96,52,47,18,30 | Trúng 18 | 72 người |
30/06/2024 | 99,29,18,96,34,97,25,32 | Trúng 29 | 92 người |
29/06/2024 | 40,28,42,02,64,88,01,56 | Trượt | 97 người |
28/06/2024 | 20,60,00,68,52,53,79,14 | Trúng 68 | 86 người |
27/06/2024 | 19,13,39,75,56,37,99,38 | Trúng 99 | 21 người |
26/06/2024 | 59,55,12,91,46,30,86,51 | Trượt | 30 người |
25/06/2024 | 70,85,14,35,84,05,22,06 | Trượt | 73 người |
24/06/2024 | 06,33,45,90,58,24,00,43 | Trượt | 71 người |
23/06/2024 | 51,60,62,26,01,17,86,23 | Trúng 01 | 34 người |
22/06/2024 | 13,58,55,68,62,51,95,02 | Trúng 62 | 24 người |
21/06/2024 | 01,83,68,00,04,53,74,96 | Trúng 96 | 89 người |
20/06/2024 | 12,78,63,29,84,47,60,39 | Trúng 39 | 62 người |
19/06/2024 | 59,82,31,06,09,67,00,92 | Trúng 67 | 43 người |
18/06/2024 | 35,37,75,30,72,96,88,01 | Trượt | 42 người |
17/06/2024 | 35,02,36,37,71,28,24,43 | Trúng 02 | 21 người |
16/06/2024 | 97,99,25,64,63,40,77,46 | Trúng 97 | 38 người |
15/06/2024 | 61,36,20,62,47,81,01,69 | Trúng 69 | 98 người |
14/06/2024 | 65,87,69,46,35,02,72,30 | Trúng 87 | 48 người |
13/06/2024 | 83,95,26,27,03,55,36,12 | Trúng 26 | 61 người |
12/06/2024 | 93,71,09,12,83,17,21,16 | Trượt | 77 người |
11/06/2024 | 63,80,45,08,83,34,27,09 | Trúng 09 | 63 người |
10/06/2024 | 65,77,64,21,17,35,68,48 | Trúng 65 | 59 người |
09/06/2024 | 27,48,71,99,88,96,60,53 | Trượt | 77 người |
08/06/2024 | 87,77,80,88,72,28,10,83 | Trượt | 101 người |
07/06/2024 | 46,67,13,27,62,51,78,69 | Trúng 51 | 36 người |
06/06/2024 | 96,13,40,32,37,30,88,94 | Trúng 88 | 25 người |
05/06/2024 | 00,79,58,75,96,84,11,38 | Trượt | 26 người |
04/06/2024 | 34,27,49,32,37,70,91,84 | Trúng 27 | 47 người |
03/06/2024 | 31,91,50,24,54,58,35,63 | Trúng 24 | 90 người |
02/06/2024 | 70,30,19,02,42,34,61,83 | Trúng 70 | 20 người |
01/06/2024 | 12,15,53,73,16,06,25,90 | Trúng 12 | 79 người |
31/05/2024 | 76,12,67,95,65,62,97,02 | Trúng 02 | 63 người |
30/05/2024 | 35,37,36,05,73,53,32,58 | Trúng 32 | 68 người |
29/05/2024 | 45,90,55,85,31,48,29,56 | Trúng 31 | 75 người |
28/05/2024 | 76,62,44,39,42,26,16,58 | Trượt | 55 người |
27/05/2024 | 64,02,37,81,77,57,36,82 | Trượt | 58 người |
26/05/2024 | 18,65,04,76,24,51,02,46 | Trượt | 55 người |
25/05/2024 | 08,04,82,40,97,43,49,33 | Trúng 43 | 55 người |
24/05/2024 | 43,39,16,98,59,26,48,93 | Trúng 98 | 28 người |
23/05/2024 | 57,25,44,78,00,18,82,17 | Trúng 82 | 63 người |
22/05/2024 | 59,25,84,77,33,24,67,85 | Trượt | 28 người |
21/05/2024 | 33,59,34,65,00,40,25,23 | Trúng 00 | 72 người |
20/05/2024 | 43,66,37,35,82,27,02,05 | Trúng 66 | 44 người |
19/05/2024 | 45,28,13,78,41,76,93,08 | Trúng 78 | 21 người |
18/05/2024 | 71,55,22,81,63,66,38,83 | Trúng 22 | 57 người |
17/05/2024 | 68,78,83,46,89,87,25,33 | Trúng 68 | 29 người |
16/05/2024 | 80,34,86,35,46,02,31,98 | Trúng 34 | 46 người |
15/05/2024 | 38,47,92,26,66,43,51,58 | Trúng 26 | 83 người |
14/05/2024 | 00,76,80,52,07,15,19,40 | Trúng 80 | 72 người |
13/05/2024 | 15,85,29,61,96,88,87,25 | Trúng 96 | 89 người |
12/05/2024 | 71,68,99,05,28,11,24,35 | Trúng 05 | 95 người |
11/05/2024 | 74,25,04,71,72,38,76,14 | Trúng 76 | 64 người |
10/05/2024 | 92,36,24,90,48,37,83,22 | Trúng 36 | 68 người |
09/05/2024 | 48,23,25,64,35,99,43,13 | Trúng 25 | 86 người |
08/05/2024 | 15,83,82,95,90,23,11,75 | Trúng 95 | 50 người |
07/05/2024 | 51,17,75,95,42,05,07,54 | Trúng 17 | 98 người |
06/05/2024 | 62,13,88,53,17,09,61,05 | Trúng 61 | 72 người |
05/05/2024 | 77,08,43,83,10,07,76,74 | Trúng 83 | 72 người |
04/05/2024 | 97,16,78,73,70,69,21,63 | Trúng 69 | 43 người |
03/05/2024 | 72,97,54,49,57,66,56,91 | Trúng 57 | 92 người |
02/05/2024 | 58,13,48,17,68,12,14,67 | Trúng 67 | 21 người |
01/05/2024 | 90,81,23,57,41,01,84,31 | Trúng 31 | 29 người |
30/04/2024 | 21,24,08,18,56,22,78,85 | Trúng 24 | 29 người |
29/04/2024 | 65,14,33,85,71,77,67,17 | Trúng 77 | 33 người |
28/04/2024 | 39,28,22,52,98,88,96,23 | Trúng 96 | 44 người |
27/04/2024 | 07,28,77,14,10,42,41,81 | Trúng 42 | 23 người |
26/04/2024 | 25,07,36,44,56,34,68,20 | Trúng 20 | 77 người |
25/04/2024 | 21,69,94,37,05,09,75,80 | Trúng 94 | 36 người |
24/04/2024 | 14,39,90,74,32,52,51,37 | Trúng 52 | 63 người |
23/04/2024 | 29,14,53,32,39,89,31,81 | Trúng 81 | 73 người |
22/04/2024 | 10,34,03,72,01,99,07,84 | Trượt | 46 người |
21/04/2024 | 57,94,06,54,69,55,20,98 | Trượt | 21 người |
20/04/2024 | 50,68,58,11,23,21,24,79 | Trúng 79 | 67 người |
19/04/2024 | 92,47,44,17,31,60,72,77 | Trúng 92 | 47 người |
18/04/2024 | 88,35,04,23,74,63,58,34 | Trúng 04 | 84 người |
17/04/2024 | 26,89,21,10,15,62,61,84 | Trúng 89 | 61 người |
16/04/2024 | 37,44,43,27,50,03,94,55 | Trúng 50 | 59 người |
15/04/2024 | 10,27,08,57,69,76,44,68 | Trúng 69 | 38 người |
14/04/2024 | 66,25,23,60,63,07,02,73 | Trượt | 82 người |
13/04/2024 | 05,45,49,97,55,47,77,06 | Trúng 49 | 20 người |
12/04/2024 | 73,42,15,41,56,46,78,65 | Trúng 73 | 37 người |
11/04/2024 | 96,89,47,29,27,66,56,34 | Trúng 56 | 22 người |
10/04/2024 | 29,27,10,88,04,98,86,38 | Trúng 38 | 83 người |
09/04/2024 | 32,25,28,10,33,61,36,53 | Trúng 10 | 37 người |
08/04/2024 | 18,17,19,47,37,77,03,31 | Trúng 47 | 23 người |
07/04/2024 | 47,74,86,01,20,55,68,87 | Trúng 74 | 86 người |
06/04/2024 | 06,44,72,47,38,12,07,62 | Trúng 12 | 74 người |
05/04/2024 | 00,44,01,09,17,14,21,66 | Trúng 66 | 30 người |
04/04/2024 | 77,21,89,36,33,51,60,84 | Trúng 89 | 45 người |
03/04/2024 | 78,63,64,76,21,18,44,25 | Trúng 64 | 63 người |
02/04/2024 | 46,12,09,94,26,64,76,19 | Trúng 09 | 56 người |
01/04/2024 | 61,81,96,86,85,31,52,03 | Trúng 52 | 91 người |
31/03/2024 | 61,13,77,65,72,21,09,10 | Trúng 09 | 26 người |
30/03/2024 | 48,12,35,73,10,95,81,97 | Trúng 35 | 63 người |
29/03/2024 | 36,44,42,97,69,13,46,16 | Trúng 69 | 35 người |
28/03/2024 | 79,63,55,57,12,32,09,22 | Trúng 79 | 87 người |
27/03/2024 | 08,98,41,45,13,70,68,24 | Trúng 45 | 98 người |
26/03/2024 | 47,14,35,19,29,60,75,09 | Trúng 19 | 35 người |
25/03/2024 | 42,12,36,82,63,07,76,31 | Trúng 42 | 70 người |
24/03/2024 | 11,68,65,94,24,34,55,74 | Trúng 74 | 71 người |
23/03/2024 | 03,45,93,68,34,82,13,53 | Trúng 82 | 46 người |
22/03/2024 | 57,15,42,62,00,89,52,71 | Trúng 71 | 27 người |
21/03/2024 | 88,66,41,72,76,53,97,73 | Trúng 66 | 57 người |
20/03/2024 | 77,92,59,99,12,44,55,74 | Trúng 44 | 75 người |
19/03/2024 | 64,12,09,57,54,97,60,18 | Trượt | 22 người |
18/03/2024 | 17,00,46,36,48,37,23,83 | Trúng 23 | 44 người |
17/03/2024 | 82,99,73,87,46,75,65,42 | Trúng 99 | 24 người |
16/03/2024 | 48,57,31,24,91,40,03,43 | Trượt | 100 người |
15/03/2024 | 64,93,05,45,20,34,98,24 | Trúng 34 | 54 người |
14/03/2024 | 12,23,52,01,13,69,21,65 | Trúng 69 | 98 người |
13/03/2024 | 01,19,90,33,94,06,21,53 | Trúng 53 | 85 người |
12/03/2024 | 48,05,42,12,85,47,60,18 | Trúng 12 | 44 người |
11/03/2024 | 33,73,78,13,06,42,35,15 | Trúng 33 | 31 người |
10/03/2024 | 72,28,85,10,56,91,21,52 | Trúng 52 | 62 người |
09/03/2024 | 75,64,81,73,16,01,41,08 | Trúng 41 | 46 người |
08/03/2024 | 75,93,88,70,20,61,91,34 | Trượt | 76 người |
07/03/2024 | 18,07,47,24,61,21,64,50 | Trúng 47 | 28 người |
06/03/2024 | 31,18,97,08,05,72,39,00 | Trúng 39 | 55 người |
05/03/2024 | 64,95,24,22,17,54,25,42 | Trúng 22 | 54 người |
04/03/2024 | 35,26,49,57,79,75,55,48 | Trúng 35 | 62 người |
03/03/2024 | 81,80,32,66,50,62,26,33 | Trúng 32 | 49 người |
02/03/2024 | 15,80,12,89,33,52,45,81 | Trúng 33 | 39 người |
01/03/2024 | 89,74,44,27,54,61,06,67 | Trúng 61 | 85 người |
29/02/2024 | 73,86,37,71,21,87,76,42 | Trượt | 40 người |
28/02/2024 | 26,20,31,32,62,57,35,11 | Trượt | 87 người |
27/02/2024 | 60,55,70,43,95,09,07,75 | Trúng 09 | 56 người |
26/02/2024 | 51,05,44,28,57,45,65,37 | Trượt | 20 người |
25/02/2024 | 08,59,52,45,11,66,81,65 | Trúng 45 | 43 người |
24/02/2024 | 92,49,85,64,93,34,33,72 | Trúng 33 | 52 người |
23/02/2024 | 38,33,74,53,98,77,12,62 | Trúng 53 | 32 người |
22/02/2024 | 30,64,73,62,58,15,06,88 | Trúng 88 | 51 người |
21/02/2024 | 68,12,07,94,54,37,97,27 | Trúng 37 | 88 người |
20/02/2024 | 90,06,55,46,12,72,34,45 | Trúng 06 | 86 người |
19/02/2024 | 29,07,91,01,23,86,36,32 | Trúng 01 | 49 người |
18/02/2024 | 42,39,78,26,01,36,77,03 | Trúng 03 | 50 người |
17/02/2024 | 61,06,90,56,50,64,87,23 | Trượt | 55 người |
16/02/2024 | 94,64,38,33,51,08,44,87 | Trúng 64 | 38 người |
15/02/2024 | 02,36,46,75,00,27,15,31 | Trúng 31 | 38 người |
14/02/2024 | 69,98,02,50,70,80,96,44 | Trúng 70 | 65 người |
13/02/2024 | 25,52,54,09,60,89,67,75 | Trượt | 52 người |
08/02/2024 | 16,05,52,53,17,57,84,71 | Trúng 52 | 23 người |
07/02/2024 | 84,02,13,37,35,97,83,01 | Trúng 84 | 50 người |
06/02/2024 | 79,70,32,50,74,77,64,67 | Trúng 67 | 30 người |
05/02/2024 | 66,39,57,64,82,93,36,76 | Trúng 76 | 40 người |
04/02/2024 | 73,72,52,36,39,47,00,13 | Trúng 00 | 23 người |
03/02/2024 | 75,39,06,63,89,54,38,37 | Trúng 89 | 78 người |
02/02/2024 | 10,91,33,74,60,99,81,65 | Trúng 74 | 90 người |
01/02/2024 | 44,88,67,85,51,68,34,09 | Trúng 44 | 60 người |
31/01/2024 | 48,26,60,66,54,34,45,38 | Trúng 66 | 35 người |
30/01/2024 | 89,49,44,87,78,24,14,48 | Trúng 24 | 74 người |
29/01/2024 | 46,47,90,28,31,42,17,72 | Trúng 46 | 46 người |
28/01/2024 | 39,55,56,07,97,74,88,08 | Trúng 74 | 96 người |
27/01/2024 | 26,54,25,11,59,87,96,79 | Trúng 79 | 27 người |
26/01/2024 | 26,17,67,95,47,75,28,61 | Trúng 47 | 34 người |
