logo

XIÊN 2 MB : 200.000 Đ

Click ngay để xem hướng dẫn cách nạp tiền mua cầu lô

Chốt Số Vip. Hệ thống gợi ý số học trên nền tảng Kinh Dịch, Chu Dịch, Tư Vi Tướng Số duy nhất hiện nay trên thị trương. Mỗi ngày các chuyên gia chúng tôi phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả quay số, từ con người, thế giới, vận hành vũ trụ... Tất cả điều này phục vụ tiên đoán kết quả Xổ Số với độ chính xác cao nhất. Hiện tại độ chính xác lên đến 95% với mọi gói cầu.

Với mỗi gói cầu giá trị càng cao, thì càng nhiều biến số được đánh giá đến, do vậy độ chính xác cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Tuy vậy hãy luôn cân nhắc kỹ càng trước khi xuống tiền, đảm bảo bạn hiểu cách chơi của chúng tôi để đạt kết quả tốt nhất.

Chốt Số Vip là hệ thống

null KHÔNG Free. Chất xám bỏ ra chúng tôi cần giá trị xứng đáng. Không có bữa ăn nào miễn phí cho bạn cả!

null Soi cầu bằng kinh nghiệm chuyên gia, tỉ lệ chính xác 95%. Tuy nhiên hãy đảm bảo theo sát chúng tôi để đạt được kết quả tốt nhất. 

null Tiền là của bạn.Hãy là người đầu tư thông minh, có trách nhiệm với tiền của mình.

null Thanh toán qua thẻ điện thoại (Viettel, Mobifone, Vinaphone), cho phép cộng dồn nhiều thẻ nạp. Nạp đủ là nhận số

null Tra cứu lịch sử mua cầu qua số điện thoại.

Bạn lo ngại sợ mất tiền sợ lừa đảo, vui lòng tìm kiếm nhóm khác để tham gia. Chúng tôi không thể và không muốn giúp bạn khi bạn không muốn đặt niềm tin ở chúng tôi.

Điều đơn giản nhất, bạn cần và nên làm ngay hôm nay là đầu tư từ 200k để kiểm nghiệm hiệu quả của Chốt Số Vip. Đừng tiếc giá trị nhỏ để vụt mất giá trị lớn. 

Chúc bạn thành công mỗi ngày.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 2 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 2 miền Bắc Kết quả Theo (người)
23/12/2024 Click vào lấy số ngay 39 người
22/12/2024 01,31 Trúng 01, 31 48 người
21/12/2024 19,92 Trúng 19, 92 57 người
20/12/2024 20,92 Trúng 20, 92 48 người
19/12/2024 17,02 Trúng 17, 02 32 người
18/12/2024 68,33 Trượt 39 người
17/12/2024 87,37 Trúng 87, 37 61 người
16/12/2024 31,89 Trúng 31, 89x2 100 người
15/12/2024 96,87 Trúng 96, 87 90 người
14/12/2024 28,96 Trúng 28x2, 96 91 người
13/12/2024 04,20 Trượt 71 người
12/12/2024 79,29 Trúng 79, 29 96 người
11/12/2024 53,17 Trúng 53x2, 17 27 người
10/12/2024 16,90 Trúng 16, 90 27 người
09/12/2024 14,43 Trượt 63 người
08/12/2024 70,31 Trúng 70x2, 31 80 người
07/12/2024 85,81 Trúng 85, 81 47 người
06/12/2024 46,21 Trúng 46, 21 97 người
05/12/2024 27,44 Trượt 74 người
04/12/2024 95,34 Trúng 95, 34 86 người
03/12/2024 83,71 Trượt 22 người
02/12/2024 92,01 Trượt 81 người
01/12/2024 92,30 Trượt 30 người
30/11/2024 21,18 Trượt 92 người
29/11/2024 30,96 Trúng 30x2, 96 32 người
28/11/2024 30,79 Trúng 30, 79 94 người
27/11/2024 60,30 Trúng 60, 30 62 người
26/11/2024 51,29 Trượt 99 người
25/11/2024 48,36 Trúng 48, 36 46 người
24/11/2024 68,44 Trượt 97 người
23/11/2024 99,91 Trúng 99 77 người
22/11/2024 68,67 Trượt 41 người
21/11/2024 80,88 Trúng 88 75 người
20/11/2024 18,85 Trúng 85 59 người
19/11/2024 73,66 Trúng 73, 66x2 56 người
18/11/2024 23,21 Trúng 23, 21 78 người
17/11/2024 72,55 Trượt 98 người
16/11/2024 15,90 Trúng 90 24 người
15/11/2024 42,08 Trúng 08 60 người
14/11/2024 28,95 Trúng 28, 95 76 người
13/11/2024 43,87 Trúng 87 89 người
12/11/2024 15,96 Trúng 15, 96x2 96 người
11/11/2024 82,75 Trúng 82, 75 84 người
10/11/2024 90,62 Trúng 90, 62 38 người
09/11/2024 08,19 Trượt 60 người
08/11/2024 77,42 Trúng 77, 42 37 người
07/11/2024 03,42 Trúng 03, 42 54 người
06/11/2024 27,10 Trượt 69 người
05/11/2024 42,24 Trúng 42, 24 75 người
04/11/2024 25,43 Trượt 41 người
03/11/2024 69,63 Trúng 69, 63 64 người
02/11/2024 58,28 Trúng 58x2, 28 45 người
01/11/2024 59,20 Trúng 59 49 người
31/10/2024 99,10 Trượt 67 người
30/10/2024 86,40 Trúng 40x2 76 người
29/10/2024 86,67 Trúng 86, 67 69 người
28/10/2024 77,51 Trúng 77, 51 77 người
27/10/2024 00,28 Trúng 00, 28 98 người
26/10/2024 07,65 Trúng 07x2, 65 25 người
25/10/2024 05,23 Trúng 05, 23 20 người
24/10/2024 55,22 Trúng 55x2, 22 89 người
23/10/2024 92,85 Trúng 92, 85 83 người
22/10/2024 40,23 Trúng 40, 23 47 người
21/10/2024 52,26 Trúng 52, 26 27 người
20/10/2024 82,56 Trúng 82, 56 49 người
19/10/2024 98,01 Trúng 98, 01x2 61 người
18/10/2024 26,68 Trúng 26, 68x2 91 người
17/10/2024 96,39 Trúng 96, 39x2 61 người
16/10/2024 53,10 Trúng 53, 10 77 người
15/10/2024 39,16 Trúng 39, 16 50 người
14/10/2024 98,75 Trúng 98, 75 34 người
13/10/2024 70,64 Trúng 70, 64 76 người
12/10/2024 27,21 Trúng 27, 21 42 người
11/10/2024 04,96 Trúng 04, 96 28 người
10/10/2024 39,65 Trúng 39, 65x2 69 người
09/10/2024 54,31 Trúng 54, 31 90 người
08/10/2024 99,71 Trúng 99, 71x2 45 người
07/10/2024 48,14 Trượt 53 người
06/10/2024 60,03 Trượt 42 người
05/10/2024 81,17 Trúng 81x2, 17 94 người
04/10/2024 54,17 Trúng 54, 17 91 người
03/10/2024 10,88 Trúng 10, 88 55 người
02/10/2024 35,04 Trúng 35, 04 62 người
01/10/2024 58,20 Trúng 58, 20 41 người
30/09/2024 53,07 Trúng 53, 07x2 82 người
29/09/2024 95,57 Trượt 25 người
28/09/2024 65,75 Trúng 75 89 người
27/09/2024 13,73 Trượt 67 người
26/09/2024 08,53 Trượt 56 người
25/09/2024 58,60 Trúng 58, 60 59 người
24/09/2024 84,90 Trúng 84, 90 87 người
23/09/2024 89,11 Trúng 89x2, 11x2 86 người
22/09/2024 86,50 Trúng 86, 50 64 người
21/09/2024 54,21 Trúng 54, 21 34 người
20/09/2024 28,05 Trượt 89 người
19/09/2024 55,21 Trúng 55 98 người
18/09/2024 09,14 Trúng 09, 14 53 người
17/09/2024 70,66 Trúng 70, 66x2 50 người
16/09/2024 01,76 Trúng 01, 76 59 người
15/09/2024 89,99 Trúng 89, 99x2 54 người
14/09/2024 85,44 Trúng 85, 44 68 người
13/09/2024 26,85 Trúng 26, 85 72 người
12/09/2024 08,49 Trúng 08, 49 25 người
11/09/2024 90,72 Trúng 90, 72 27 người
10/09/2024 32,49 Trúng 32, 49x2 63 người
09/09/2024 09,70 Trúng 09x2, 70 95 người
08/09/2024 22,55 Trúng 22, 55 92 người
07/09/2024 13,56 Trúng 13, 56 90 người
06/09/2024 50,97 Trúng 50, 97 82 người
05/09/2024 15,45 Trúng 15, 45x2 21 người
04/09/2024 65,35 Trúng 65, 35 36 người
03/09/2024 76,14 Trượt 22 người
02/09/2024 30,45 Trượt 92 người
01/09/2024 90,69 Trúng 90, 69 77 người
31/08/2024 59,01 Trúng 59, 01 39 người
30/08/2024 96,55 Trúng 96, 55 67 người
29/08/2024 34,25 Trúng 34, 25 94 người
28/08/2024 81,06 Trúng 81, 06 69 người
27/08/2024 19,95 Trượt 86 người
26/08/2024 94,31 Trúng 94, 31 83 người
25/08/2024 16,23 Trúng 16, 23 23 người
24/08/2024 75,51 Trúng 75, 51 86 người
23/08/2024 49,65 Trúng 49, 65 63 người
22/08/2024 94,23 Trúng 94, 23 26 người
21/08/2024 89,44 Trượt 63 người
20/08/2024 17,78 Trúng 17 61 người
19/08/2024 70,19 Trượt 75 người
18/08/2024 71,91 Trượt 80 người
17/08/2024 33,03 Trúng 33x2 99 người
16/08/2024 07,15 Trúng 07x2, 15 40 người
15/08/2024 83,87 Trúng 83x2 42 người
14/08/2024 29,64 Trúng 29, 64 70 người
13/08/2024 06,35 Trúng 06, 35 65 người
12/08/2024 56,61 Trượt 61 người
11/08/2024 71,45 Trúng 71, 45 61 người
10/08/2024 21,40 Trúng 21, 40 89 người
09/08/2024 54,76 Trúng 54, 76 22 người
08/08/2024 96,91 Trúng 91 24 người
07/08/2024 59,77 Trượt 64 người
06/08/2024 57,04 Trúng 57x2, 04 76 người
05/08/2024 39,23 Trúng 39x2, 23 96 người
04/08/2024 32,78 Trúng 32, 78 50 người
03/08/2024 84,01 Trúng 01x2 49 người
02/08/2024 42,36 Trúng 42, 36 66 người
01/08/2024 91,60 Trúng 91 78 người
31/07/2024 23,99 Trúng 23 91 người
30/07/2024 17,93 Trượt 50 người
29/07/2024 91,17 Trúng 91, 17 71 người
28/07/2024 51,77 Trúng 51, 77 25 người
27/07/2024 72,70 Trúng 72, 70 44 người
26/07/2024 22,39 Trúng 22, 39 79 người
25/07/2024 66,03 Trúng 66, 03 87 người
24/07/2024 67,55 Trúng 55 99 người
23/07/2024 86,73 Trúng 86, 73 92 người
22/07/2024 96,73 Trúng 96, 73 45 người
21/07/2024 76,82 Trúng 76 45 người
20/07/2024 45,97 Trúng 45, 97 84 người
19/07/2024 99,88 Trúng 99, 88 71 người
18/07/2024 44,92 Trúng 44, 92 38 người
17/07/2024 87,83 Trúng 87, 83 24 người
16/07/2024 22,63 Trúng 22 70 người
15/07/2024 84,35 Trúng 84, 35 45 người
14/07/2024 59,70 Trúng 59, 70 85 người
13/07/2024 59,04 Trượt 25 người
12/07/2024 58,25 Trúng 58, 25 88 người
11/07/2024 83,39 Trúng 83, 39 84 người
10/07/2024 79,75 Trượt 25 người
09/07/2024 73,94 Trúng 73x2, 94 67 người
08/07/2024 48,89 Trúng 48, 89 66 người
07/07/2024 28,26 Trúng 28, 26 52 người
06/07/2024 81,88 Trúng 81, 88 40 người
05/07/2024 26,00 Trúng 26, 00 77 người
04/07/2024 59,06 Trúng 59, 06x2 24 người
03/07/2024 15,55 Trúng 15 48 người
02/07/2024 75,61 Trúng 61 72 người
01/07/2024 72,73 Trượt 98 người
30/06/2024 62,76 Trúng 76 77 người
29/06/2024 11,95 Trượt 85 người
28/06/2024 86,39 Trượt 73 người
27/06/2024 78,82 Trượt 70 người
26/06/2024 30,93 Trượt 33 người
25/06/2024 32,82 Trúng 82 50 người
24/06/2024 10,70 Trượt 38 người
23/06/2024 88,09 Trượt 55 người
22/06/2024 38,82 Trượt 47 người
21/06/2024 13,65 Trúng 13 99 người
20/06/2024 76,94 Trúng 76, 94x2 102 người
19/06/2024 45,16 Trượt 32 người
18/06/2024 28,87 Trượt 96 người
17/06/2024 91,32 Trúng 91, 32 80 người
16/06/2024 46,55 Trượt 42 người
15/06/2024 35,26 Trúng 35, 26 83 người
14/06/2024 51,48 Trượt 57 người
13/06/2024 99,33 Trúng 99, 33 90 người
12/06/2024 43,25 Trúng 25 49 người
11/06/2024 08,36 Trượt 84 người
10/06/2024 83,14 Trúng 83 77 người
09/06/2024 78,61 Trúng 78x2 99 người
08/06/2024 43,72 Trượt 76 người
07/06/2024 84,57 Trúng 84, 57 94 người
06/06/2024 25,56 Trúng 25, 56 89 người
05/06/2024 08,31 Trúng 08, 31 49 người
04/06/2024 96,04 Trúng 96, 04 97 người
03/06/2024 76,89 Trúng 76, 89x2 37 người
02/06/2024 11,12 Trúng 11, 12 47 người
01/06/2024 41,29 Trúng 41, 29 26 người
31/05/2024 09,82 Trúng 09, 82 31 người
30/05/2024 68,38 Trúng 68x2, 38 73 người
29/05/2024 30,10 Trúng 30, 10 67 người
28/05/2024 55,12 Trúng 55, 12 71 người
27/05/2024 94,75 Trúng 94, 75x3 86 người
26/05/2024 33,67 Trúng 33, 67 34 người
25/05/2024 93,19 Trúng 93, 19 56 người
24/05/2024 10,64 Trúng 10x2, 64 98 người
23/05/2024 08,70 Trượt 50 người
22/05/2024 08,74 Trúng 08x2, 74 32 người
21/05/2024 18,28 Trúng 18, 28 97 người
20/05/2024 08,24 Trúng 08, 24 45 người
19/05/2024 35,48 Trúng 35, 48 26 người
18/05/2024 25,39 Trúng 25, 39 46 người
17/05/2024 38,80 Trúng 38, 80x2 92 người
16/05/2024 09,93 Trúng 09, 93 80 người
15/05/2024 25,52 Trúng 25, 52x2 50 người
14/05/2024 80,26 Trúng 80, 26 26 người
13/05/2024 85,15 Trượt 53 người
12/05/2024 38,76 Trúng 38, 76 85 người
11/05/2024 46,30 Trúng 46, 30 82 người
10/05/2024 75,15 Trúng 75, 15x2 71 người
09/05/2024 30,01 Trúng 30, 01 30 người
08/05/2024 58,73 Trúng 58, 73 62 người
07/05/2024 98,93 Trúng 98, 93 81 người
06/05/2024 58,34 Trúng 58, 34 36 người
05/05/2024 95,78 Trúng 95x2, 78 78 người
04/05/2024 55,62 Trúng 55, 62 48 người
03/05/2024 53,73 Trượt 23 người
02/05/2024 34,37 Trúng 34, 37 76 người
01/05/2024 27,05 Trúng 27, 05 26 người
30/04/2024 65,52 Trúng 65, 52 32 người
29/04/2024 42,76 Trúng 42, 76 31 người
28/04/2024 02,40 Trúng 02, 40 26 người
27/04/2024 93,66 Trúng 93, 66 60 người
26/04/2024 35,49 Trúng 35, 49 55 người
25/04/2024 95,90 Trúng 95, 90 66 người
24/04/2024 60,67 Trúng 60x2, 67 97 người
23/04/2024 08,07 Trúng 08, 07 51 người
22/04/2024 95,51 Trúng 95x2, 51 44 người
21/04/2024 22,86 Trúng 22, 86 76 người
20/04/2024 05,95 Trúng 05, 95 72 người
19/04/2024 49,06 Trúng 49, 06 67 người
18/04/2024 46,73 Trúng 46x2, 73 71 người
17/04/2024 17,89 Trúng 17, 89x2 29 người
16/04/2024 66,10 Trúng 66, 10x2 89 người
15/04/2024 22,69 Trúng 22, 69 22 người
14/04/2024 48,81 Trúng 48, 81 96 người
13/04/2024 28,56 Trúng 28, 56 76 người
12/04/2024 80,70 Trúng 80, 70 24 người
11/04/2024 56,87 Trúng 56, 87 37 người
10/04/2024 69,53 Trúng 69, 53 48 người
09/04/2024 01,64 Trượt 43 người
08/04/2024 55,63 Trúng 55, 63 70 người
07/04/2024 69,37 Trúng 69x2, 37 44 người
06/04/2024 45,80 Trượt 70 người
05/04/2024 92,89 Trúng 92, 89 20 người
04/04/2024 42,88 Trúng 42x2, 88 41 người
03/04/2024 49,71 Trúng 49, 71 45 người
02/04/2024 65,91 Trúng 65, 91 24 người
01/04/2024 83,54 Trúng 83, 54 94 người
31/03/2024 26,69 Trúng 26, 69 23 người
30/03/2024 60,26 Trúng 60, 26 99 người
29/03/2024 89,62 Trúng 89, 62 24 người
28/03/2024 96,03 Trúng 96, 03 98 người
27/03/2024 74,97 Trúng 74x2, 97 64 người
26/03/2024 42,39 Trúng 42, 39 87 người
25/03/2024 39,38 Trúng 39, 38 71 người
24/03/2024 12,42 Trúng 12, 42 20 người
23/03/2024 21,50 Trúng 21, 50 42 người
22/03/2024 91,40 Trúng 91, 40 45 người
21/03/2024 87,26 Trúng 87, 26x2 81 người
20/03/2024 25,43 Trúng 25, 43 76 người
19/03/2024 83,48 Trúng 83, 48 73 người
18/03/2024 23,29 Trúng 23x3, 29x2 29 người
17/03/2024 05,09 Trúng 05, 09 54 người
16/03/2024 26,27 Trúng 26x2, 27 97 người
15/03/2024 25,39 Trúng 25, 39 74 người
14/03/2024 49,57 Trúng 49, 57 46 người
13/03/2024 34,43 Trúng 34, 43 44 người
12/03/2024 14,04 Trượt 61 người
11/03/2024 04,78 Trượt 48 người
10/03/2024 15,64 Trúng 15, 64 88 người
09/03/2024 66,77 Trúng 66, 77 31 người
08/03/2024 63,24 Trúng 63, 24 41 người
07/03/2024 47,86 Trúng 47, 86 95 người
06/03/2024 25,46 Trúng 25x2, 46 100 người
05/03/2024 66,13 Trượt 63 người
04/03/2024 35,72 Trúng 35, 72 86 người
03/03/2024 32,37 Trúng 32, 37 80 người
02/03/2024 66,91 Trúng 66, 91x2 37 người
01/03/2024 63,65 Trúng 63, 65 63 người
29/02/2024 46,53 Trúng 46x2, 53 83 người
28/02/2024 49,88 Trúng 49, 88x2 90 người
27/02/2024 85,80 Trúng 85, 80 88 người
26/02/2024 37,01 Trượt 71 người
25/02/2024 92,61 Trúng 92, 61 65 người
24/02/2024 96,70 Trúng 96, 70 77 người
23/02/2024 63,02 Trượt 29 người
22/02/2024 48,90 Trúng 48x2, 90 35 người
21/02/2024 49,48 Trúng 49x2, 48 57 người
20/02/2024 58,21 Trúng 58, 21 70 người
19/02/2024 35,25 Trượt 45 người
18/02/2024 24,29 Trúng 24, 29 87 người
17/02/2024 73,07 Trúng 73, 07 30 người
16/02/2024 64,35 Trúng 64, 35x2 62 người
15/02/2024 22,13 Trúng 22, 13 29 người
14/02/2024 87,54 Trúng 87, 54 83 người
13/02/2024 14,20 Trúng 14, 20 26 người
08/02/2024 88,76 Trúng 88x4, 76 73 người
07/02/2024 18,77 Trúng 18, 77 20 người
06/02/2024 41,05 Trúng 41, 05 33 người
05/02/2024 06,80 Trúng 06, 80 23 người
04/02/2024 81,87 Trúng 81, 87 53 người
03/02/2024 88,84 Trúng 88, 84 69 người
02/02/2024 97,51 Trúng 97, 51 31 người
01/02/2024 79,82 Trúng 79, 82 85 người
31/01/2024 76,37 Trúng 76, 37 22 người
30/01/2024 63,88 Trúng 63, 88 70 người
29/01/2024 08,88 Trượt 30 người
28/01/2024 28,86 Trúng 28, 86 52 người
27/01/2024 15,75 Trúng 15, 75 50 người
26/01/2024 07,42 Trúng 07, 42 87 người
25/01/2024 75,17 Trúng 75, 17 22 người
24/01/2024 90,49 Trúng 90, 49 94 người
23/01/2024 66,68 Trúng 66, 68 54 người
22/01/2024 35,86 Trúng 35, 86 83 người
21/01/2024 75,73 Trượt 82 người
20/01/2024 68,44 Trúng 68, 44 49 người
19/01/2024 11,24 Trúng 11, 24 35 người
18/01/2024 75,83 Trượt 91 người
17/01/2024 33,11 Trúng 33, 11 56 người
16/01/2024 07,39 Trúng 07, 39 81 người
15/01/2024 59,21 Trúng 59, 21x2 57 người
14/01/2024 13,12 Trúng 13, 12 82 người
13/01/2024 67,12 Trượt 53 người
12/01/2024 72,15 Trúng 72, 15 51 người
11/01/2024 11,78 Trúng 11, 78 58 người
10/01/2024 33,67 Trúng 33, 67 75 người
09/01/2024 91,21 Trúng 91, 21 79 người
08/01/2024 02,19 Trúng 02, 19 71 người
07/01/2024 69,71 Trúng 69, 71 83 người
06/01/2024 87,65 Trúng 87, 65 73 người
05/01/2024 45,11 Trúng 45, 11 89 người
04/01/2024 36,74 Trúng 36, 74 58 người
03/01/2024 45,25 Trúng 45, 25x2 32 người
02/01/2024 56,73 Trúng 56, 73 57 người
01/01/2024 55,53 Trúng 55, 53x2 86 người
31/12/2023 95,86 Trúng 95, 86x2 91 người
30/12/2023 26,82 Trúng 26, 82 83 người
29/12/2023 40,47 Trúng 40, 47 59 người
28/12/2023 93,66 Trúng 93, 66 30 người
27/12/2023 45,17 Trúng 45x2, 17x3 26 người
26/12/2023 03,16 Trúng 03, 16x2 57 người
25/12/2023 25,51 Trúng 25, 51x2 41 người
24/12/2023 19,20 Trúng 19, 20 24 người
23/12/2023 97,31 Trượt 83 người
22/12/2023 26,54 Trượt 77 người
21/12/2023 66,93 Trúng 66, 93 27 người
20/12/2023 87,78 Trúng 87, 78 64 người
19/12/2023 80,41 Trượt 46 người
18/12/2023 59,67 Trúng 59, 67 53 người
17/12/2023 49,59 Trúng 49, 59 35 người
16/12/2023 09,94 Trúng 09, 94x2 39 người
15/12/2023 13,32 Trúng 13, 32 87 người
14/12/2023 85,03 Trúng 85, 03x2 93 người
13/12/2023 10,07 Trúng 10, 07 38 người
12/12/2023 46,97 Trúng 46, 97 73 người
11/12/2023 75,33 Trúng 75, 33 24 người
10/12/2023 08,52 Trúng 08, 52 30 người
09/12/2023 00,34 Trúng 00, 34 53 người
08/12/2023 89,32 Trượt 81 người
07/12/2023 68,24 Trúng 68, 24 91 người
06/12/2023 13,80 Trúng 13, 80 69 người
05/12/2023 66,57 Trúng 66x2, 57 61 người
04/12/2023 48,19 Trúng 48, 19 87 người
03/12/2023 16,88 Trúng 16x2, 88 43 người
02/12/2023 85,77 Trúng 85x2, 77 89 người
01/12/2023 25,43 Trúng 25, 43 35 người
30/11/2023 91,26 Trúng 91, 26x2 39 người
29/11/2023 78,38 Trúng 78, 38 72 người
28/11/2023 80,86 Trượt 32 người
27/11/2023 72,92 Trúng 72, 92 35 người
26/11/2023 86,12 Trúng 86, 12 40 người
25/11/2023 24,93 Trúng 24 97 người
24/11/2023 03,80 Trúng 03x2, 80 53 người
23/11/2023 12,21 Trúng 12x2, 21 98 người
22/11/2023 96,30 Trượt 84 người
21/11/2023 75,40 Trúng 75 96 người
20/11/2023 91,50 Trúng 91, 50 84 người
19/11/2023 90,73 Trúng 90 44 người
18/11/2023 12,26 Trúng 12x2, 26 23 người
17/11/2023 17,95 Trúng 17, 95 80 người
16/11/2023 64,15 Trúng 64, 15 100 người
15/11/2023 52,59 Trúng 52, 59 73 người
14/11/2023 53,66 Trúng 53, 66 83 người
13/11/2023 95,64 Trúng 95, 64 79 người
12/11/2023 79,87 Trúng 79, 87 79 người
11/11/2023 41,31 Trúng 41, 31 33 người
10/11/2023 10,78 Trúng 10, 78 39 người
09/11/2023 50,40 Trúng 50, 40 92 người
08/11/2023 24,93 Trúng 24, 93 55 người
07/11/2023 24,03 Trúng 24x2, 03 74 người
06/11/2023 18,88 Trúng 88 81 người
05/11/2023 90,77 Trúng 90, 77x2 74 người
04/11/2023 10,75 Trúng 75x2 63 người
03/11/2023 62,24 Trúng 62, 24 87 người
02/11/2023 90,52 Trúng 90, 52 77 người
01/11/2023 86,05 Trúng 86, 05 98 người
31/10/2023 67,65 Trúng 67, 65 59 người
30/10/2023 50,09 Trúng 50, 09 82 người
29/10/2023 74,75 Trúng 74x2, 75 44 người
28/10/2023 96,27 Trượt 71 người
27/10/2023 66,17 Trượt 65 người
26/10/2023 95,10 Trúng 95, 10 96 người
25/10/2023 62,20 Trúng 62, 20 69 người
24/10/2023 22,29 Trúng 22x2, 29x2 49 người
23/10/2023 25,83 Trúng 25, 83 42 người
22/10/2023 76,40 Trúng 76, 40x2 58 người
21/10/2023 94,18 Trúng 94, 18 60 người
20/10/2023 59,79 Trúng 59, 79 86 người
19/10/2023 81,05 Trúng 81, 05 55 người
18/10/2023 77,88 Trúng 77, 88 81 người
17/10/2023 10,17 Trúng 10, 17 67 người
16/10/2023 15,16 Trúng 15, 16x2 58 người
15/10/2023 77,32 Trúng 77, 32 68 người
14/10/2023 84,88 Trượt 46 người
13/10/2023 44,09 Trúng 44, 09 25 người
12/10/2023 12,66 Trúng 12, 66 61 người
11/10/2023 06,11 Trúng 06, 11 91 người
10/10/2023 61,65 Trúng 61, 65 52 người
09/10/2023 68,11 Trúng 68, 11 93 người
08/10/2023 71,18 Trúng 71, 18 74 người
07/10/2023 56,68 Trúng 56, 68 98 người
06/10/2023 94,41 Trúng 94, 41 62 người
05/10/2023 91,03 Trúng 91, 03 90 người
04/10/2023 39,28 Trúng 39, 28 96 người
03/10/2023 25,47 Trúng 25, 47 40 người
02/10/2023 75,92 Trượt 36 người
01/10/2023 88,89 Trúng 88, 89 21 người
30/09/2023 79,54 Trúng 79x2, 54 64 người
29/09/2023 41,67 Trúng 41, 67 81 người
28/09/2023 75,56 Trúng 75, 56 48 người
27/09/2023 71,23 Trúng 71, 23 99 người
26/09/2023 73,54 Trượt 73 người
25/09/2023 16,65 Trúng 16x2, 65x2 62 người
24/09/2023 44,66 Trúng 44, 66 55 người
23/09/2023 34,78 Trúng 34, 78 30 người
22/09/2023 84,07 Trúng 84, 07x2 91 người
21/09/2023 80,66 Trúng 80x3, 66x2 33 người
20/09/2023 86,10 Trúng 86, 10 58 người
19/09/2023 40,18 Trúng 40, 18 21 người
18/09/2023 26,52 Trúng 26, 52 96 người
17/09/2023 34,97 Trúng 34, 97 28 người
16/09/2023 84,32 Trượt 55 người
15/09/2023 61,72 Trúng 61, 72x2 84 người
14/09/2023 68,89 Trúng 68, 89 99 người
13/09/2023 91,98 Trượt 31 người
12/09/2023 81,07 Trượt 47 người
11/09/2023 61,43 Trượt 29 người
10/09/2023 31,27 Trượt 23 người
09/09/2023 94,71 Trượt 90 người
08/09/2023 91,51 Trúng 91, 51 96 người
07/09/2023 09,98 Trúng 09x2, 98 49 người
06/09/2023 59,61 Trúng 59, 61 48 người
05/09/2023 06,93 Trúng 06, 93 64 người
04/09/2023 63,07 Trúng 63, 07 77 người
03/09/2023 00,13 Trúng 00, 13 66 người
02/09/2023 36,33 Trúng 36, 33 77 người
01/09/2023 41,56 Trượt 41 người
31/08/2023 26,66 Trúng 26, 66x2 31 người
30/08/2023 02,71 Trúng 02, 71x2 48 người
29/08/2023 25,11 Trượt 66 người
28/08/2023 14,79 Trúng 14x2, 79 54 người
27/08/2023 04,98 Trúng 04, 98 51 người
26/08/2023 92,09 Trượt 80 người
25/08/2023 80,52 Trúng 80, 52 31 người
24/08/2023 68,09 Trúng 68, 09 32 người
23/08/2023 30,80 Trúng 30, 80 50 người
22/08/2023 31,29 Trúng 31, 29 97 người
21/08/2023 18,15 Trúng 18, 15 40 người
20/08/2023 50,11 Trượt 94 người
19/08/2023 24,36 Trúng 24, 36x2 85 người
18/08/2023 13,58 Trúng 13, 58 78 người
17/08/2023 35,80 Trúng 35, 80 68 người
16/08/2023 06,44 Trượt 93 người
15/08/2023 62,88 Trúng 62, 88 81 người
14/08/2023 16,32 Trúng 16, 32 21 người
13/08/2023 05,34 Trúng 05, 34 84 người
12/08/2023 73,51 Trúng 73, 51 41 người
11/08/2023 04,77 Trúng 04, 77 35 người
10/08/2023 92,48 Trúng 92, 48 94 người
09/08/2023 84,56 Trúng 84x2, 56 72 người
08/08/2023 87,14 Trúng 87, 14x2 62 người
07/08/2023 46,04 Trúng 46, 04 82 người
06/08/2023 65,22 Trúng 65, 22 71 người
05/08/2023 35,67 Trúng 35, 67 24 người
04/08/2023 79,25 Trúng 79, 25 34 người
03/08/2023 51,82 Trúng 51, 82 51 người
02/08/2023 43,37 Trúng 43, 37 33 người
01/08/2023 28,96 Trúng 28, 96 92 người
31/07/2023 67,96 Trúng 67, 96x2 30 người
30/07/2023 35,69 Trúng 35x2, 69 96 người
29/07/2023 58,55 Trúng 58, 55 73 người
28/07/2023 93,68 Trúng 93, 68 81 người
27/07/2023 90,26 Trúng 90, 26 56 người
26/07/2023 59,80 Trúng 59, 80 30 người
25/07/2023 05,59 Trúng 05, 59x2 31 người
24/07/2023 53,04 Trúng 53, 04 38 người
23/07/2023 62,08 Trúng 62, 08 58 người
22/07/2023 92,80 Trúng 92, 80 91 người
21/07/2023 51,25 Trượt 57 người
20/07/2023 15,86 Trúng 15, 86 43 người
19/07/2023 48,62 Trúng 48, 62 57 người
18/07/2023 80,27 Trúng 80, 27 38 người
17/07/2023 78,03 Trúng 78x2, 03 99 người
16/07/2023 63,18 Trúng 63, 18 44 người
15/07/2023 93,61 Trúng 93, 61x2 55 người
14/07/2023 99,92 Trúng 99, 92 74 người
13/07/2023 52,73 Trúng 52, 73 77 người
12/07/2023 64,12 Trúng 64x3, 12 81 người
